Global, Concus Enerji’nin halka arzı için SPK’ya başvurdu
Global Yatırım Holding bağlı ortaklığı Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş., halka arza yönelik Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulundu.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.0204 | 45.0347 | 0.04% |
| EURO | 52.9088 | 52.9196 | 0.21% |
| JAPON YENİ | 3.524 | 3.536 | -0.23% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.402 | 57.4349 | 0.12% |
| STERLİN | 61.0784 | 61.0911 | 0.21% |
| ÇİN YUANI | 6.6003 | 6.6023 | 0.23% |
| RUS RUBLESİ | 0.5964 | 0.6057 | 0.58% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.55 | 52.6 | 0.29% |
| DOLAR | 44.83 | 44.84 | 0.16% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.3694 | 12.4314 | 0.26% |
| SURİYE LİRASI | 0.3872 | 0.3892 | 0.17% |
| BAHREYN DİNARI | 118.849 | 119.445 | 0.48% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4748 | 0.4772 | 0.23% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8637 | 4.8881 | 0.46% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0304 | 0.0306 | 0.5% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.1379 | 32.299 | 0.67% |
| KUVEYT DİNARI | 145.3175 | 146.0459 | 0.17% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.1209 | 35.2969 | 0.4% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1741 | 1.1742 | 0.19% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7841 | 0.7843 | -0.06% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.8206 | 6.8214 | -0.19% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3608 | 1.3611 | -0.41% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.2622 | 9.2732 | -0.52% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.7959 | 10.7988 | -0.14% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.4873 | 16.4971 | -0.22% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.293 | 2.2934 | -0.35% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5635 | 0.5637 | 0.43% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7186 | 0.7188 | 0.5% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.4524 | 52.5469 | -0.38% |
| Euro / ABD Doları | 1.1694 | 1.1694 | -0.47% |
| Gürcistan Larisi | 16.7143 | 16.7143 | 0.11% |
| Suriye Lirası | 0.3887 | 0.3887 | 0.11% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3481 | 1.3481 | -0.29% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.9587 | 11.9802 | 0.08% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.0638 | 15.0638 | 0.81% |
| Güney Kore Wonu | 0.0301 | 0.0305 | -0.26% |
| Peru Yeni Solu | 12.9483 | 12.9483 | -0.79% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4705.41 | -0.09% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6809.43 | -0.08% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6780.08 | -0.18% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 109.54 | 0.01% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 150450.00 | -0.33% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6775.19 | -0.09% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 150471.00 | -0.12% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 45590.00 | -0.31% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 75.79 | 0.13% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11085.43 | -0.18% |
| ATA ALTIN (TL) | 45833.33 | -0.18% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 110854.28 | -0.18% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 128128.00 | -0.51% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 110108.47 | -0.18% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22170.86 | -0.18% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 223742.57 | -0.18% |
