Gül’ün ofisinde böcek mi bulundu
CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, TBMM’ye verdiği önerge ile 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün ofisinde böcek bulunup bulunmadığını sordu
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.9004 | 45.9095 | 0.47% |
| EURO | 53.3449 | 53.3525 | -0.2% |
| JAPON YENİ | 3.466 | 3.474 | 0.2% |
| İSVİÇRE FRANKI | 58.3975 | 58.4239 | 0.05% |
| STERLİN | 61.6848 | 61.6898 | -0.46% |
| ÇİN YUANI | 6.7626 | 6.7647 | 0.43% |
| RUS RUBLESİ | 0.6361 | 0.6457 | 0.42% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.15 | 53.2 | 0.09% |
| DOLAR | 45.78 | 45.8 | 0.07% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.5458 | 12.6087 | -0.12% |
| SURİYE LİRASI | 0.3954 | 0.3974 | 0.07% |
| BAHREYN DİNARI | 121.081 | 121.688 | -1.39% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4776 | 0.48 | -0.34% |
| İSVEÇ KRONU | 4.9003 | 4.9248 | -0.33% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0304 | 0.0305 | 0.58% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.7334 | 32.8974 | -0.05% |
| KUVEYT DİNARI | 147.5832 | 148.323 | 0.01% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.7468 | 35.926 | 0.01% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1618 | 1.162 | -0.21% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7858 | 0.786 | 0.41% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.7866 | 6.7874 | 0.04% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3811 | 1.3814 | 0.07% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.273 | 9.2761 | 0.35% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8427 | 10.8454 | 0.31% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.3859 | 16.3911 | 0.61% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.3021 | 2.3026 | 0.11% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5627 | 0.563 | 0.23% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7161 | 0.7163 | -0.17% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.1224 | 53.2181 | 0.5% |
| Euro / ABD Doları | 1.1642 | 1.1642 | 0.33% |
| Gürcistan Larisi | 17.1314 | 17.1314 | 0.21% |
| Suriye Lirası | 0.3954 | 0.3954 | 0.17% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3491 | 1.3491 | 0.49% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.1606 | 12.1825 | 0.18% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.8184 | 15.8184 | 0.41% |
| Güney Kore Wonu | 0.03 | 0.0304 | 0.4% |
| Peru Yeni Solu | 13.4109 | 13.4109 | 0.31% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4507.59 | -1.42% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6662.43 | -0.82% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6711.20 | -0.65% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 112.61 | -1.79% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 145800.00 | -0.72% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6629.12 | -0.82% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 144410.00 | -1.28% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 45176.00 | -0.56% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 76.13 | -2.47% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 10972.81 | -0.65% |
| ATA ALTIN (TL) | 45367.68 | -0.65% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 109728.05 | -0.65% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 125273.00 | -0.67% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 108989.82 | -0.65% |
| YARIM ALTIN (TL) | 21945.61 | -0.65% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 221469.47 | -0.65% |
