Ege Endรผstri ve Ticaret, baฤlฤฑ ortaklฤฑฤฤฑnฤฑn sermaye artฤฑrฤฑmฤฑna katฤฑlacak
Ege Endรผstri ve Ticaret (EGEEN), baฤlฤฑ ortaklฤฑฤฤฑ EEFZ Dฤฑล Ticaret A.ล.'nin 200 bin TL sermaye artฤฑrฤฑmฤฑna 199.984 TL ile katฤฑlmaya karar verdi.
| Endeks | Son | Dฤล. (%) |
|---|---|---|
| BIST 30 | 13419.68 | -3.88% |
| BIST 50 | 10078.61 | -3.73% |
| BIST 100 | 10759.56 | -3.64% |
| BIST 500 | 12262.8 | -3.59% |
| BIST TUM-100 | 35944.12 | -3.29% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 49.9392 | 49.9554 | 0.08% |
| EURO | 55.8085 | 55.8209 | -0.17% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 60.5764 | 60.6109 | 0.09% |
| รฤฐN YUANI | 7.5054 | 7.5087 | 0.13% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 35.1123 | 35.1387 | 0.13% |
| KANADA DOLARI | 35.75 | 35.7693 | 0.23% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 55.35 | 55.4 | 0% |
| DOLAR | 49.8 | 49.82 | -0.06% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.5945 | 12.6577 | -0.55% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.4072 | 0.4092 | -0.07% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 131.6 | 132.259 | -0.1% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.5228 | 0.5254 | 0.15% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1165 | 1.1166 | -0.13% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8242 | 0.8245 | 0% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.653 | 6.6538 | -0.05% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3966 | 1.3969 | -0.15% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.1994 | 9.2043 | -0.47% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 10.9655 | 10.9671 | -0.33% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 55.7149 | 55.8153 | 0.52% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1193 | 1.1193 | 0.37% |
| Gรผrcistan Larisi | 19.1835 | 19.1835 | 0.07% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.4083 | 0.4083 | 0.15% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3417 | 1.3417 | 0.72% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 13.2634 | 13.2873 | 0.16% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 3882.96 | -3.45% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6223.61 | -3.55% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6283.83 | -3.37% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 78.97 | -5.67% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 125500.00 | -3.31% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6192.49 | -3.55% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10274.06 | -3.37% |
| ATA ALTIN (TL) | 42478.68 | -3.37% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 102740.60 | -3.37% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 112655.00 | -3.35% |
