Çin bankalarında yeni düzenleme
Çin, bankaların bireysel alıcılara emtia vadelileri ile ilişkili yatırım ürünleri satmalarını yasakladı
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.3991 | 45.4012 | 0.09% |
| EURO | 53.3613 | 53.3738 | -0.18% |
| JAPON YENİ | 3.465 | 3.474 | 0.17% |
| İSVİÇRE FRANKI | 58.1369 | 58.1545 | -0.26% |
| STERLİN | 61.4654 | 61.4738 | -0.46% |
| ÇİN YUANI | 6.6802 | 6.6813 | 0.05% |
| RUS RUBLESİ | 0.6062 | 0.6179 | -0.69% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.1 | 53.15 | -0.28% |
| DOLAR | 45.36 | 45.38 | 0.13% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.5144 | 12.5772 | -0.37% |
| SURİYE LİRASI | 0.3918 | 0.3938 | 0.12% |
| BAHREYN DİNARI | 119.964 | 120.566 | 0.15% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4734 | 0.4757 | -0.21% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8823 | 4.9067 | -0.4% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0304 | 0.0305 | -0.93% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.6707 | 32.8345 | -0.29% |
| KUVEYT DİNARI | 146.9131 | 147.6495 | 0.09% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.5553 | 35.7335 | -0.21% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1744 | 1.1746 | -0.32% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7807 | 0.7809 | 0.36% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.7954 | 6.7962 | 0.06% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3703 | 1.3706 | 0.2% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.171 | 9.1785 | -0.08% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8867 | 10.8901 | 0.22% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.547 | 16.5521 | 0.69% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2759 | 2.2763 | -0.27% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5632 | 0.5635 | -0.12% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7214 | 0.7216 | -0.47% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.3097 | 53.4057 | 0.33% |
| Euro / ABD Doları | 1.1769 | 1.1769 | 0.09% |
| Gürcistan Larisi | 16.9353 | 16.9353 | 0.46% |
| Suriye Lirası | 0.3925 | 0.3925 | 0.23% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.36 | 1.36 | -0.01% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.0735 | 12.0953 | 0.22% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.5968 | 15.5968 | 0.18% |
| Güney Kore Wonu | 0.0306 | 0.031 | -0.1% |
| Peru Yeni Solu | 13.2049 | 13.2049 | 0.93% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4699.55 | -0.77% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6866.96 | -0.57% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6873.15 | 0% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 123.06 | -2.03% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 150900.00 | -0.07% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6832.63 | -0.57% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 150499.00 | -0.66% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 46324.00 | 0.61% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 84.12 | -2.35% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11237.61 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 46462.52 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 112376.07 | 0% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 128072.00 | 0% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 111620.02 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22475.21 | 0% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 226814.08 | 0% |
