Emtia fonları binde 33 geriledi
Emtia fonlar yüzde 0,33 oranında, esnek fonlar yüzde 0,05 oranında, hisse senedi yoğun fonlar yüzde 0,33 oranında değer kaybetti, fon sepeti fonlar yüzde 0,75 oranında değer kazandı.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 44.759 | 44.7705 | 0.04% |
| EURO | 52.8844 | 52.8959 | 0.12% |
| JAPON YENİ | 3.538 | 3.547 | -0.25% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.2293 | 57.2659 | 0.04% |
| STERLİN | 60.8016 | 60.8261 | 0.15% |
| ÇİN YUANI | 6.5662 | 6.5686 | 0.08% |
| RUS RUBLESİ | 0.5822 | 0.5933 | -0.16% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.55 | 52.6 | 0.1% |
| DOLAR | 44.71 | 44.72 | 0.09% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.4196 | 12.4819 | -0.09% |
| SURİYE LİRASI | 0.3862 | 0.3881 | 0% |
| BAHREYN DİNARI | 118.228 | 118.82 | -0.01% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4781 | 0.4805 | 0.09% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8638 | 4.8882 | -0.07% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0303 | 0.0304 | 0.1% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.0474 | 32.208 | 0.21% |
| KUVEYT DİNARI | 144.6278 | 145.3527 | 0.16% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.1082 | 35.2842 | 0.05% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1792 | 1.1794 | -0.05% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7818 | 0.7821 | 0% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.8158 | 6.8166 | -0.03% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3724 | 1.3727 | -0.12% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.3955 | 9.3988 | 0.08% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8171 | 10.8202 | 0.07% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.3476 | 16.353 | -0.12% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2964 | 2.2968 | 0.13% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5616 | 0.5619 | 0.2% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7183 | 0.7185 | 0.18% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.635 | 52.7298 | 0.01% |
| Euro / ABD Doları | 1.1784 | 1.1784 | -0.03% |
| Gürcistan Larisi | 16.6326 | 16.6326 | 0.08% |
| Suriye Lirası | 0.3871 | 0.3871 | 0.06% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3557 | 1.3557 | 0.1% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.9055 | 11.9269 | 0.07% |
| Yeni İsrail Şekeli | 14.8809 | 14.8809 | 0.33% |
| Güney Kore Wonu | 0.0301 | 0.0305 | -0.1% |
| Peru Yeni Solu | 13.1941 | 13.1941 | -0.42% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4820.27 | 0.6% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6950.24 | 0.83% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6934.97 | 0% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 115.63 | 1.75% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 154300.00 | 0.59% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6915.49 | 0.83% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 154484.00 | 0.78% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 46647.00 | 0.77% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 80.09 | 1.41% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11338.68 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 46880.40 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 113386.78 | 0% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 130906.00 | 0% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 112623.93 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22677.36 | 0% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 228854.04 | 0% |
