Trump’tan Powell’a yeni faiz çağrısı
Trump, ABD'de enflasyonun düşmesi üzerine Fed Başkanı Powell'a faiz indirimine gitmesi çağrısında bulundu
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 44.7418 | 44.7576 | 0.05% |
| EURO | 52.8311 | 52.8537 | 0.09% |
| JAPON YENİ | 3.546 | 3.556 | 0.03% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.2292 | 57.2711 | -0.04% |
| STERLİN | 60.7516 | 60.7979 | 0.1% |
| ÇİN YUANI | 6.5632 | 6.5665 | -0.02% |
| RUS RUBLESİ | 0.5885 | 0.5889 | -0.45% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.55 | 52.6 | 0.1% |
| DOLAR | 44.71 | 44.72 | 0.09% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.4319 | 12.4942 | 0.25% |
| SURİYE LİRASI | 0.3862 | 0.3881 | 0.11% |
| BAHREYN DİNARI | 118.258 | 118.85 | 0.12% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4783 | 0.4807 | 0.02% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8718 | 4.8962 | 0.42% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0303 | 0.0304 | 0% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 31.9983 | 32.1587 | 0.77% |
| KUVEYT DİNARI | 144.3984 | 145.1222 | 0.09% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.0999 | 35.2759 | 0.16% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.18 | 1.1801 | 0.04% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7815 | 0.7818 | 0.1% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.816 | 6.8171 | 0.09% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3731 | 1.3734 | -0.24% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.3835 | 9.3876 | -0.68% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8031 | 10.8065 | -0.29% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.3465 | 16.3531 | 0.05% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2938 | 2.2944 | -0.21% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5607 | 0.561 | 0.77% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7174 | 0.7176 | 0.69% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.635 | 52.7298 | 0.01% |
| Euro / ABD Doları | 1.1784 | 1.1784 | -0.03% |
| Gürcistan Larisi | 16.6326 | 16.6326 | 0.08% |
| Suriye Lirası | 0.3871 | 0.3871 | 0.06% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3557 | 1.3557 | 0.1% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.9055 | 11.9269 | 0.07% |
| Yeni İsrail Şekeli | 14.8809 | 14.8809 | 0.33% |
| Güney Kore Wonu | 0.0301 | 0.0305 | -0.1% |
| Peru Yeni Solu | 13.1941 | 13.1941 | -0.42% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4800.24 | -0.85% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6907.00 | -0.79% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6934.97 | 0.68% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 114.18 | -0.19% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 154300.00 | 0.59% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6872.47 | -0.79% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 153569.00 | -0.85% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 46647.00 | 0.77% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 79.37 | -0.23% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11338.68 | 0.68% |
| ATA ALTIN (TL) | 46880.40 | 0.68% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 113386.78 | 0.68% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 130906.00 | 0.71% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 112623.93 | 0.68% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22677.36 | 0.68% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 228854.04 | 0.68% |
