Eski istihbaratรงฤฑ Enver Altaylฤฑโya 23 yฤฑl hapis
Eski istihbaratรงฤฑ Enver Altaylฤฑ, 'siyasi ve askeri casusluk' ile 'FETร รผyeliฤi' suรงlarฤฑndan 23 yฤฑl 4 ay hapis cezasฤฑna รงarptฤฑrฤฑldฤฑ.
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 46.8348 | 46.8403 | 0.04% |
| EURO | 53.5542 | 53.5639 | -0.07% |
| JAPON YENฤฐ | 3.45 | 3.458 | -0.2% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 58.056 | 58.0861 | -0.13% |
| STERLฤฐN | 62.6754 | 62.6974 | -0.05% |
| รฤฐN YUANI | 6.8865 | 6.888 | -0.07% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.6124 | 0.6127 | 0.78% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.4 | 53.45 | 0.28% |
| DOLAR | 46.81 | 46.83 | 0.26% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.4172 | 12.4794 | -0.1% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.3829 | 0.3848 | 0.25% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 123.881 | 124.501 | 0.23% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.492 | 0.4944 | 0.8% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.8284 | 4.8526 | -0.26% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0308 | 0.031 | 1.2% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.3908 | 32.5532 | -0.05% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 150.8006 | 151.5565 | 0.39% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 36.1534 | 36.3346 | 0.3% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1427 | 1.1429 | -0.12% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8064 | 0.8067 | 0.17% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.8002 | 6.801 | 0.09% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4188 | 1.4192 | -0.11% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.7961 | 9.7997 | 0.13% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.0544 | 11.0569 | 0.4% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.2453 | 16.2526 | 0.3% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.3515 | 2.3521 | 0.14% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5593 | 0.5595 | -0.11% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.6935 | 0.6937 | -0.29% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.4346 | 53.5309 | 0.12% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1429 | 1.1429 | 0.08% |
| Gรผrcistan Larisi | 17.7791 | 17.7791 | 0.07% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.3836 | 0.3836 | 0.03% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3384 | 1.3384 | 0.33% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.4508 | 12.4732 | 0.04% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.4616 | 15.4616 | -0.4% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.0306 | 0.031 | 0.88% |
| Peru Yeni Solu | 13.7546 | 13.7546 | 0.14% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4148.36 | -0.4% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6239.75 | -0.48% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6269.10 | 0.56% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 91.48 | -2.1% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 133200.00 | 0.3% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6208.55 | -0.48% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 132549.00 | -0.52% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 42239.00 | 0.45% |
| GรMรล/ONS ($) | 60.88 | -1.93% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10249.98 | 0.56% |
| ATA ALTIN (TL) | 42379.13 | 0.56% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 102499.82 | 0.56% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 116472.00 | 0.09% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 101810.22 | 0.56% |
| YARIM ALTIN (TL) | 20499.96 | 0.56% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 206880.37 | 0.56% |
