DYO Boya’nın YADEX ile ilişkili taraf işlemleri piyasa koşullarına uygun bulundu
DYO Boya, 2026 yılında ilişkili tarafı YADEX INTERNATIONAL GmbH ile gerçekleştireceği hammadde ve hizmet alımlarının piyasa koşullarına uygun olduğunu belirledi
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 46.2873 | 46.2943 | 0% |
| EURO | 53.7762 | 53.8086 | 0.19% |
| JAPON YENİ | 3.458 | 3.468 | 0% |
| İSVİÇRE FRANKI | 58.3543 | 58.3853 | 0.22% |
| STERLİN | 62.1893 | 62.2441 | 0.18% |
| ÇİN YUANI | 6.8495 | 6.8517 | 0.02% |
| RUS RUBLESİ | 0.6312 | 0.6335 | -1.38% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.6 | 53.65 | -0.09% |
| DOLAR | 46.34 | 46.35 | 0.13% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.6607 | 12.7241 | 0.6% |
| SURİYE LİRASI | 0.4002 | 0.4022 | 0.14% |
| BAHREYN DİNARI | 122.591 | 123.206 | 0.12% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4891 | 0.4915 | 0% |
| İSVEÇ KRONU | 4.9384 | 4.9632 | 0.57% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0306 | 0.0308 | 0.47% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.6932 | 32.8571 | 0.13% |
| KUVEYT DİNARI | 150.0118 | 150.7637 | 0.14% |
| SİNGAPUR DOLARI | 36.056 | 36.2367 | 0.19% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1611 | 1.1613 | 0.19% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7929 | 0.7932 | -0.21% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.7565 | 6.7577 | -0.04% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3988 | 1.3992 | -0.01% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.4655 | 9.4814 | -0.67% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8682 | 10.8708 | -0.26% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.1913 | 16.1962 | -0.1% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.3004 | 2.3008 | -0.13% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5608 | 0.561 | -0.18% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7072 | 0.7074 | 0% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.6077 | 53.7042 | -0.02% |
| Euro / ABD Doları | 1.16 | 1.16 | -0.06% |
| Gürcistan Larisi | 17.4281 | 17.4281 | -0.15% |
| Suriye Lirası | 0.4004 | 0.4004 | 0.02% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3418 | 1.3418 | -0.08% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.3148 | 12.337 | 0.04% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.8774 | 15.8774 | 0% |
| Güney Kore Wonu | 0.0305 | 0.0309 | 0.46% |
| Peru Yeni Solu | 13.5702 | 13.5702 | -0.17% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4341.33 | 0.74% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6460.41 | 0.73% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6570.52 | -0.33% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 104.70 | 0.49% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 141050.00 | -0.46% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6428.11 | 0.73% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 138866.00 | 0.73% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 44171.00 | -0.34% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 70.37 | 0.51% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 10742.80 | -0.33% |
| ATA ALTIN (TL) | 44416.72 | -0.33% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 107428.00 | -0.33% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 121656.00 | -0.27% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 106705.24 | -0.33% |
| YARIM ALTIN (TL) | 21485.60 | -0.33% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 216827.16 | -0.33% |
