Michael Jordan 275 milyon dolara aldığı NBA takımını 3 milyar dolara satıyor
Michael Jordan, NBA takımlarından Charlotte Hornets'in çoğunluk hissesini Gabe Plotkin ve Rick Schnall liderliğindeki bir gruba 3 milyar dolara satıyor.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.2399 | 45.2504 | 0.07% |
| EURO | 53.3636 | 53.3757 | 0.4% |
| JAPON YENİ | 3.444 | 3.453 | -0.23% |
| İSVİÇRE FRANKI | 58.1543 | 58.1946 | 0.19% |
| STERLİN | 61.756 | 61.7778 | 0.42% |
| ÇİN YUANI | 6.6516 | 6.6544 | 0.26% |
| RUS RUBLESİ | 0.5992 | 0.6045 | -0.34% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.1 | 53.15 | 0.19% |
| DOLAR | 45.24 | 45.25 | 0.07% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.5569 | 12.6198 | 0.33% |
| SURİYE LİRASI | 0.3907 | 0.3927 | 0.07% |
| BAHREYN DİNARI | 119.626 | 120.226 | 0.11% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4802 | 0.4826 | 0.5% |
| İSVEÇ KRONU | 4.9057 | 4.9303 | 0.48% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0311 | 0.0313 | -0.29% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.7477 | 32.9118 | 0.33% |
| KUVEYT DİNARI | 146.6511 | 147.3862 | 0.13% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.6534 | 35.8321 | 0.26% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1765 | 1.1766 | 0.15% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7779 | 0.7782 | -0.09% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.7982 | 6.799 | -0.23% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3629 | 1.3632 | -0.02% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.2238 | 9.2342 | -0.77% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8248 | 10.828 | -0.27% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.2797 | 16.2843 | -0.67% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2766 | 2.2771 | -0.25% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5644 | 0.5648 | 0.2% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7255 | 0.7258 | 0.26% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.0961 | 53.1917 | 0.64% |
| Euro / ABD Doları | 1.1762 | 1.1762 | 0.62% |
| Gürcistan Larisi | 16.8535 | 16.8535 | 0.06% |
| Suriye Lirası | 0.3912 | 0.3912 | 0.02% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3617 | 1.3617 | 0.57% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.0315 | 12.0532 | 0.02% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.5599 | 15.5599 | 1.36% |
| Güney Kore Wonu | 0.031 | 0.0314 | 1.82% |
| Peru Yeni Solu | 12.9524 | 12.9524 | 0.52% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4735.85 | 0.95% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6884.21 | 0.94% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6880.73 | 0.67% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 117.48 | 4.43% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 151300.00 | 0.6% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6849.79 | 0.94% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 151390.00 | 0.87% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 46322.00 | 0.76% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 80.90 | 4.55% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11249.99 | 0.67% |
| ATA ALTIN (TL) | 46513.73 | 0.67% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 112499.92 | 0.67% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 128600.00 | 0.46% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 111743.04 | 0.67% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22499.98 | 0.67% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 227064.06 | 0.67% |
