Hükümlü ve tutuklu çocukların postaları ücretsiz gönderilecek
Çocuk hükümlü ve tutuklularla devlet güvencesi altındaki çocukların gönderileri, özel hizmet ücretleri hariç, posta ücretinden muaf olacak.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.5647 | 45.5785 | -0.01% |
| EURO | 52.9081 | 52.945 | -0.38% |
| JAPON YENİ | 3.481 | 3.495 | 0.11% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.7443 | 57.7808 | -0.58% |
| STERLİN | 61.0751 | 61.1454 | -0.19% |
| ÇİN YUANI | 6.6837 | 6.6869 | -0.27% |
| RUS RUBLESİ | 0.639 | 0.6415 | 1.79% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.8 | 52.85 | -0.28% |
| DOLAR | 45.53 | 45.54 | 0.02% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.4007 | 12.4628 | -0.61% |
| SURİYE LİRASI | 0.3933 | 0.3952 | 0.03% |
| BAHREYN DİNARI | 120.447 | 121.051 | 0.05% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4696 | 0.4719 | -0.51% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8311 | 4.8553 | -0.16% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0301 | 0.0303 | -1.17% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.2831 | 32.4449 | -0.82% |
| KUVEYT DİNARI | 146.9322 | 147.6687 | -0.32% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.4272 | 35.6047 | -0.25% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1604 | 1.1605 | -0.45% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7888 | 0.7891 | 0.57% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.8161 | 6.8173 | 0.25% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3747 | 1.3751 | 0.07% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.2667 | 9.2708 | 0.14% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.9075 | 10.9118 | -0.27% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.6892 | 16.7057 | 0.76% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2955 | 2.2961 | 0.4% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5606 | 0.5609 | -0.28% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7107 | 0.7109 | -0.85% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.8818 | 52.9771 | 0.13% |
| Euro / ABD Doları | 1.1636 | 1.1636 | 0% |
| Gürcistan Larisi | 17.037 | 17.037 | 0.17% |
| Suriye Lirası | 0.3938 | 0.3938 | 0.13% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3362 | 1.3362 | 0.02% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.1097 | 12.1315 | 0.12% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.6335 | 15.6335 | 0.53% |
| Güney Kore Wonu | 0.0302 | 0.0306 | 0.2% |
| Peru Yeni Solu | 13.2458 | 13.2458 | -0.02% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4484.71 | -1.79% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6571.07 | -1.8% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6627.33 | -1.14% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 108.62 | -4.61% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 144800.00 | -1.16% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6538.22 | -1.8% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 143475.00 | -1.79% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 44586.00 | -1.24% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 73.85 | -4.97% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 10835.68 | -1.14% |
| ATA ALTIN (TL) | 44800.74 | -1.14% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 108356.83 | -1.14% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 124665.00 | -0.86% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 107627.82 | -1.14% |
| YARIM ALTIN (TL) | 21671.37 | -1.14% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 218701.86 | -1.14% |
