Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq ikinci รงeryeฤin ilk iลlem gรผnรผ karฤฑลฤฑk kapandฤฑ
New York borsasฤฑnda ikinci รงeyreฤin ilk iลlem gรผnรผnde Dow jones ve S&P 500 gerilerken Nasdaq sฤฑnฤฑrlฤฑ yรผkseldi
| Endeks | Son | Dฤล. (%) |
|---|---|---|
| BIST 30 | 14318.83 | -0.65% |
| BIST 50 | 10735.85 | -0.58% |
| BIST 100 | 11415.01 | -0.54% |
| BIST 500 | 13091.71 | -0.51% |
| BIST TUM-100 | 39367.33 | -0.34% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 50.4611 | 50.4726 | 0.07% |
| EURO | 55.6016 | 55.6131 | 0.37% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 59.781 | 59.8158 | -0.01% |
| รฤฐN YUANI | 7.5607 | 7.563 | 0% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 33.8241 | 33.8419 | -0.11% |
| KANADA DOLARI | 35.2727 | 35.2881 | 0.22% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 55.45 | 55.5 | 0.27% |
| DOLAR | 50.54 | 50.55 | 0.1% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.5261 | 12.5888 | -0.01% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.4133 | 0.4153 | 0.11% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 133.648 | 134.318 | 0.1% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.5402 | 0.5429 | 0.31% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.0989 | 1.099 | 0.12% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8438 | 0.8441 | 0.08% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.6735 | 6.6743 | 0.07% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4303 | 1.4306 | -0.15% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.7065 | 9.7133 | 0.09% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.1711 | 11.1731 | 0.13% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 55.3581 | 55.4579 | 0.2% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.0988 | 1.0988 | 0.15% |
| Gรผrcistan Larisi | 19.4462 | 19.4462 | 0.01% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.4132 | 0.4132 | 0.03% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3154 | 1.3154 | -0.13% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 13.43 | 13.4542 | 0.06% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 3708.74 | -0.44% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6012.12 | -0.46% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6149.83 | -1.17% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 73.60 | 0.64% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 121050.00 | -1.26% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 5981.95 | -0.47% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10054.97 | -1.17% |
| ATA ALTIN (TL) | 41572.83 | -1.17% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 100549.67 | -1.17% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 110051.00 | -1.54% |
