Apple, iPhone kamera sensörlerini kendisi üretecek
Apple, iPhone'ların fotoğraf çekme ve işleme şekli üzerinde daha fazla kontrol sağlayabilmek için kendi kamera sensörlerini şirket içinde üretmeyi planlıyor
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 44.7639 | 44.7658 | 0.04% |
| EURO | 52.8377 | 52.8491 | 0.03% |
| JAPON YENİ | 3.541 | 3.551 | -0.17% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.126 | 57.1503 | -0.15% |
| STERLİN | 60.7443 | 60.7744 | 0.06% |
| ÇİN YUANI | 6.561 | 6.5621 | -0.01% |
| RUS RUBLESİ | 0.5851 | 0.5866 | -0.48% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.6 | 52.65 | 0.1% |
| DOLAR | 44.76 | 44.77 | 0.11% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.4024 | 12.4646 | -0.23% |
| SURİYE LİRASI | 0.3866 | 0.3885 | 0.12% |
| BAHREYN DİNARI | 118.368 | 118.961 | 0.11% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4788 | 0.4812 | 0.24% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8653 | 4.8897 | -0.04% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0303 | 0.0304 | 0.06% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.0006 | 32.161 | 0.06% |
| KUVEYT DİNARI | 144.7614 | 145.487 | 0.25% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.1005 | 35.2764 | 0.03% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1781 | 1.1783 | -0.14% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7833 | 0.7836 | 0.19% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.822 | 6.8228 | 0.06% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3723 | 1.3726 | -0.12% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.3739 | 9.3774 | -0.15% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8056 | 10.8093 | -0.03% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.3927 | 16.4018 | 0.16% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2989 | 2.2993 | 0.24% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5618 | 0.5621 | 0.23% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7172 | 0.7174 | 0.03% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.6651 | 52.76 | 0.06% |
| Euro / ABD Doları | 1.1788 | 1.1788 | 0.03% |
| Gürcistan Larisi | 16.6365 | 16.6365 | 0.02% |
| Suriye Lirası | 0.3872 | 0.3872 | 0.03% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3553 | 1.3553 | -0.03% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.9092 | 11.9307 | 0.03% |
| Yeni İsrail Şekeli | 14.9442 | 14.9442 | 0.43% |
| Güney Kore Wonu | 0.0301 | 0.0305 | 0.07% |
| Peru Yeni Solu | 12.9978 | 12.9978 | -1.49% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4815.74 | 0.51% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6931.42 | 0.56% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6924.73 | -0.15% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 114.36 | 0.64% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 153900.00 | -0.26% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6896.76 | 0.56% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 154067.00 | 0.51% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 46609.00 | -0.08% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 79.15 | 0.22% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11321.93 | -0.15% |
| ATA ALTIN (TL) | 46811.15 | -0.15% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 113219.29 | -0.15% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 130651.00 | -0.19% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 112457.57 | -0.15% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22643.86 | -0.15% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 228515.99 | -0.15% |
