Pegasus Hava Taลฤฑmacฤฑlฤฑฤฤฑ Eylรผl 2026’da 4.27 milyon yolcu taลฤฑdฤฑ
Pegasus Hava Taลฤฑmacฤฑlฤฑฤฤฑ, Eylรผl 2026'da 4.27 milyon yolcu taลฤฑyarak bir รถnceki yฤฑlฤฑn aynฤฑ dรถnemine kฤฑyasla yรผzde 7 artฤฑล saฤladฤฑ.
| Endeks | Son | Dฤล. (%) |
|---|---|---|
| BIST 30 | 14297.29 | -0.8% |
| BIST 50 | 10717.96 | -0.74% |
| BIST 100 | 11402.78 | -0.65% |
| BIST 500 | 13075.04 | -0.63% |
| BIST TUM-100 | 39287.27 | -0.54% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 50.4658 | 50.4693 | 0.07% |
| EURO | 55.6783 | 55.6903 | 0.51% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 59.9142 | 59.9401 | 0.2% |
| รฤฐN YUANI | 7.5669 | 7.5684 | 0.08% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 33.8877 | 33.9004 | 0.07% |
| KANADA DOLARI | 35.3055 | 35.3181 | 0.31% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 55.45 | 55.5 | 0.27% |
| DOLAR | 50.54 | 50.55 | 0.1% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.5501 | 12.613 | 0.18% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.4132 | 0.4153 | 0.1% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 133.648 | 134.318 | 0.1% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.5404 | 0.5431 | 0.35% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1004 | 1.1005 | 0.26% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.842 | 0.8423 | -0.13% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.6685 | 6.6693 | 0% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.429 | 1.4294 | -0.24% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.6776 | 9.6881 | -0.19% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.1571 | 11.1592 | 0% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 55.3581 | 55.4579 | 0.2% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.0988 | 1.0988 | 0.15% |
| Gรผrcistan Larisi | 19.4462 | 19.4462 | 0.01% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.4132 | 0.4132 | 0.03% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3154 | 1.3154 | -0.13% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 13.43 | 13.4542 | 0.06% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 3709.75 | -0.41% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6026.47 | -0.23% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6149.83 | -1.17% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 73.42 | 0.4% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 121050.00 | -1.26% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 5996.34 | -0.23% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10054.97 | -1.17% |
| ATA ALTIN (TL) | 41572.83 | -1.17% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 100549.67 | -1.17% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 110051.00 | -1.54% |
