Kıraç Galvaniz, (TCKRC) Karayolları’ndan ihale kazandı
Kıraç Galvaniz, (TCKRC) Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihaleyi kazandı.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.0519 | 45.0755 | 0.03% |
| EURO | 52.8085 | 53.0387 | 0.2% |
| JAPON YENİ | 3.506 | 3.534 | 0.06% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.0422 | 57.0937 | -0.01% |
| STERLİN | 60.9815 | 61.3323 | 0.43% |
| ÇİN YUANI | 6.5873 | 6.5921 | 0.06% |
| RUS RUBLESİ | 0.5995 | 0.5997 | 0.06% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.55 | 52.6 | 0% |
| DOLAR | 45.03 | 45.05 | 0.47% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.3796 | 12.4416 | -0.06% |
| SURİYE LİRASI | 0.389 | 0.3909 | 0% |
| BAHREYN DİNARI | 119.104 | 119.701 | 0.01% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4752 | 0.4776 | 0% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8467 | 4.871 | 0% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0305 | 0.0306 | -0.07% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.2579 | 32.4196 | -0.03% |
| KUVEYT DİNARI | 146.0769 | 146.8091 | 0.01% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.1861 | 35.3625 | 0% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1707 | 1.1709 | -0.04% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7895 | 0.7898 | 0.05% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.8379 | 6.8391 | -0.02% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3687 | 1.3691 | 0.06% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.3211 | 9.3266 | 0.02% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.861 | 10.866 | 0.05% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.5602 | 16.569 | 0.13% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2981 | 2.2987 | 0.07% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5666 | 0.5668 | -0.02% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7176 | 0.7178 | -0.07% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.5814 | 52.6761 | -0.35% |
| Euro / ABD Doları | 1.1692 | 1.1692 | -0.43% |
| Gürcistan Larisi | 16.7639 | 16.7639 | 0.11% |
| Suriye Lirası | 0.3897 | 0.3897 | 0.07% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3494 | 1.3494 | -0.42% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.9899 | 12.0115 | 0.07% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.0599 | 15.0599 | -0.26% |
| Güney Kore Wonu | 0.0303 | 0.0307 | -0.19% |
| Peru Yeni Solu | 12.8401 | 12.8401 | -0.46% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4584.84 | -0.24% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6660.66 | 0.06% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6642.05 | 0% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 106.04 | 0.14% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 146700.00 | -2.27% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6627.35 | 0.06% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 147067.00 | 0.03% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 44657.00 | -1.83% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 73.12 | 0.01% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 10859.74 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 44900.22 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 108597.44 | 0% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 125445.00 | 0% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 107866.81 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 21719.49 | 0% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 219187.49 | 0% |
