Bitcoin 63 bin dolarฤฑn altฤฑnฤฑ gรถrdรผ
Bitcoin fiyatฤฑ, ABD'de beklentilerin altฤฑnda gelen iลsizlik maaลฤฑ baลvurularฤฑ ve Fed'in ลahin duruลunun ardฤฑndan 63 bin dolar sฤฑnฤฑrฤฑna geriledi.
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 46.4554 | 46.4628 | 0.03% |
| EURO | 53.0893 | 53.0997 | -0.39% |
| JAPON YENฤฐ | 3.472 | 3.481 | 0.2% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 57.3949 | 57.4182 | -0.26% |
| STERLฤฐN | 61.5577 | 61.5868 | 0.1% |
| รฤฐN YUANI | 6.8518 | 6.8548 | 0.11% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.6188 | 0.6199 | -2.23% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.95 | 53 | -0.38% |
| DOLAR | 46.4 | 46.41 | -0.13% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.3734 | 12.4354 | -0.9% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.4007 | 0.4027 | -0.13% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 122.787 | 123.403 | -0.11% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.489 | 0.4915 | -0.46% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.8099 | 4.834 | -0.51% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0301 | 0.0303 | -0.59% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.3977 | 32.5601 | -0.27% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 149.9676 | 150.7193 | -0.33% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 35.7845 | 35.9638 | -0.28% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1419 | 1.1421 | -0.45% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8092 | 0.8094 | 0.31% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.7784 | 6.7795 | -0.08% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4162 | 1.4166 | -0.01% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.6926 | 9.7043 | 0.03% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 10.9908 | 10.9932 | 0.01% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.4089 | 16.4136 | -0.33% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.3192 | 2.3197 | 0.67% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5661 | 0.5663 | 0.07% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.6995 | 0.6997 | -0.19% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.1153 | 53.211 | 0.2% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1453 | 1.1453 | -0.03% |
| Gรผrcistan Larisi | 17.5359 | 17.5359 | 0.49% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.4019 | 0.4019 | 0.22% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3219 | 1.3219 | -0.02% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.3533 | 12.3755 | 0.2% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.623 | 15.623 | -0.09% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.03 | 0.0304 | -0.36% |
| Peru Yeni Solu | 13.7127 | 13.7127 | 0.14% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4187.53 | 0.76% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6260.68 | 0.89% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6329.48 | 0.31% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 97.73 | 0.96% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 135700.00 | 0.44% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6229.31 | 0.89% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 134084.00 | 0.86% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 42605.00 | 0.45% |
| GรMรล/ONS ($) | 65.16 | 0.49% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10348.71 | 0.31% |
| ATA ALTIN (TL) | 42787.31 | 0.31% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 103487.06 | 0.31% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 118725.00 | 0.84% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 102790.82 | 0.31% |
| YARIM ALTIN (TL) | 20697.41 | 0.31% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 208872.97 | 0.31% |
