ABD Savunma Bakanlฤฑฤฤฑ, gรผvenlik aรงฤฑฤฤฑnฤฑ bulan Tรผrk Hackerโe teลekkรผr etti
ABD Savunma Bakanlฤฑฤฤฑ gรผvenlik aรงฤฑฤฤฑ tespit eden beyaz ลapkalฤฑ Tรผrk hacker Kรผrลat Oฤuzhan Akฤฑncฤฑ'ya teลekkรผr etti.
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 47.027 | 47.036 | 0% |
| EURO | 53.7745 | 53.7891 | 0.13% |
| JAPON YENฤฐ | 3.443 | 3.451 | -0.09% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 58.1226 | 58.1553 | 0.02% |
| STERLฤฐN | 63.1871 | 63.2072 | 0.35% |
| รฤฐN YUANI | 6.9446 | 6.9467 | 0.04% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.5996 | 0.6022 | -0.64% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.55 | 53.6 | -0.09% |
| DOLAR | 47 | 47.02 | 0.06% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.3815 | 12.4436 | 0.07% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.3843 | 0.3862 | 0.04% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 124.367 | 124.99 | 0.08% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.4862 | 0.4887 | -0.17% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.8535 | 4.8778 | 0.09% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0315 | 0.0316 | -0.05% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.7896 | 32.9539 | 0.32% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 151.437 | 152.1961 | 0.05% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 36.3198 | 36.5018 | 0.1% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1428 | 1.1429 | 0.07% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8088 | 0.8091 | -0.02% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.7709 | 6.7717 | -0.04% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4052 | 1.4055 | -0.05% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.6941 | 9.6974 | 0.04% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.0326 | 11.0352 | -0.03% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.3282 | 16.3325 | -0.28% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.3024 | 2.3028 | -0.07% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5659 | 0.5661 | 0.27% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.6995 | 0.6998 | 0.32% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.4792 | 53.5755 | 0% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1397 | 1.1397 | -0.25% |
| Gรผrcistan Larisi | 17.872 | 17.872 | 0.03% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.385 | 0.385 | 0.03% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3371 | 1.3371 | -0.16% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.4942 | 12.5167 | -0.01% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.5956 | 15.5956 | 0.5% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.0312 | 0.0316 | 0% |
| Peru Yeni Solu | 13.72 | 13.72 | -0.34% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4070.32 | 0.45% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6142.49 | 0.25% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6145.68 | -0.28% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 88.36 | -0.48% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 130050.00 | -0.34% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6111.78 | 0.25% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 129951.00 | 0.25% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 41268.00 | -0.43% |
| GรMรล/ONS ($) | 58.62 | -0.17% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10048.19 | -0.28% |
| ATA ALTIN (TL) | 41544.79 | -0.28% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 100481.85 | -0.28% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 113824.00 | -0.09% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 99805.83 | -0.28% |
| YARIM ALTIN (TL) | 20096.37 | -0.28% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 202807.41 | -0.28% |
