Starbucks yapay zeka adฤฑmฤฑyla yazฤฑlฤฑm sektรถrรผnรผ sarstฤฑ
Starbucks yapay zeka yatฤฑrฤฑmlarฤฑyla dฤฑล yazฤฑlฤฑm alฤฑmlarฤฑnฤฑ sonlandฤฑrmayฤฑ planlarken, IBM, ServiceNow ve Salesforce hisseleri vadeli piyasada dรผลtรผ.
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 46.8665 | 46.8735 | 0.09% |
| EURO | 53.7185 | 53.7575 | 0.41% |
| JAPON YENฤฐ | 3.449 | 3.459 | -0.49% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 58.1326 | 58.1629 | 0.41% |
| STERLฤฐN | 63.0086 | 63.0702 | 0.53% |
| รฤฐN YUANI | 6.8966 | 6.8988 | 0.28% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.6153 | 0.6155 | 0.43% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.45 | 53.5 | 0.28% |
| DOLAR | 46.85 | 46.86 | -0.04% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.3426 | 12.4045 | -0.38% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.3832 | 0.3852 | -0.01% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 123.945 | 124.566 | -0.05% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.4895 | 0.4919 | 0.15% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.8403 | 4.8646 | 0.41% |
| GรNEY KORE WONU | 0.031 | 0.0311 | -0.31% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.4548 | 32.6175 | 0.15% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 150.9865 | 151.7433 | 0.1% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 36.1678 | 36.3491 | 0.11% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1437 | 1.1439 | 0.19% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8059 | 0.8062 | -0.28% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.7945 | 6.7956 | -0.16% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4164 | 1.4167 | -0.05% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.7113 | 9.7148 | -0.58% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.0406 | 11.0439 | -0.28% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.3097 | 16.3182 | -0.63% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.3283 | 2.3288 | -0.87% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5597 | 0.56 | -0.05% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.6944 | 0.6946 | 0.22% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.482 | 53.5784 | 0.21% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1431 | 1.1431 | 0.17% |
| Gรผrcistan Larisi | 17.8052 | 17.8052 | 0.07% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.3838 | 0.3838 | 0.03% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3408 | 1.3408 | 0.44% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.4601 | 12.4825 | 0.03% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.4577 | 15.4577 | 0.56% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.0308 | 0.0312 | -0.32% |
| Peru Yeni Solu | 13.7672 | 13.7672 | 0.19% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4135.30 | 1.47% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6228.21 | 1.5% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6230.73 | 1.34% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 90.94 | 3.64% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 132300.00 | 1.38% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6197.07 | 1.5% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 132218.00 | 1.41% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 41814.00 | 0.98% |
| GรMรล/ONS ($) | 60.43 | 3.69% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10187.25 | 1.34% |
| ATA ALTIN (TL) | 42119.75 | 1.34% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 101872.47 | 1.34% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 115588.00 | 1.08% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 101187.09 | 1.34% |
| YARIM ALTIN (TL) | 20374.49 | 1.34% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 205614.16 | 1.34% |
