Dana karkas ve kuzu karkas alฤฑm fiyatฤฑ artฤฑrฤฑldฤฑ
Tarฤฑm ve Orman Bakanฤฑ Vahit Kiriลci, dana karkas ve kuzu karkas alฤฑm fiyatฤฑnฤฑ, kilogram baลฤฑna 2 lira artฤฑrdฤฑklarฤฑnฤฑ bildirdi.
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 47.5225 | 47.5402 | 0.04% |
| EURO | 54.735 | 54.7595 | -0.12% |
| JAPON YENฤฐ | 3.295 | 3.304 | -0.45% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 58.6429 | 58.6824 | -0.31% |
| STERLฤฐN | 63.8678 | 63.9072 | -0.43% |
| รฤฐN YUANI | 7.0313 | 7.0349 | -0.04% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.5814 | 0.5832 | -2.14% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 54.45 | 54.5 | 0.18% |
| DOLAR | 47.43 | 47.45 | 0.27% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.6342 | 12.6975 | -0.04% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.3878 | 0.3898 | 0.27% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 125.504 | 126.133 | 0.29% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.4961 | 0.4986 | 0.39% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.9501 | 4.975 | -0.14% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0331 | 0.0333 | 1.17% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 33.1226 | 33.2886 | -0.05% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 152.916 | 153.6825 | 0.16% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 36.8963 | 37.0813 | 0.27% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1509 | 1.151 | -0.25% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8101 | 0.8104 | 0.32% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.7577 | 6.7588 | 0.08% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4044 | 1.4047 | 0.24% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.5376 | 9.5435 | 0.81% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.0034 | 11.0067 | 0.26% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.523 | 16.534 | -0.2% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.2876 | 2.2881 | -0.06% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.567 | 0.5673 | 0.11% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.6999 | 0.7001 | -0.33% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 54.6882 | 54.7867 | 0.37% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1526 | 1.1526 | 0.16% |
| Gรผrcistan Larisi | 18.1408 | 18.1408 | 0.26% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.3893 | 0.3893 | 0.26% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3459 | 1.3459 | 0.1% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.6354 | 12.6581 | 0.21% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.5608 | 15.5608 | 0.37% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.033 | 0.0335 | 0.66% |
| Peru Yeni Solu | 14.0469 | 14.0469 | 0.49% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4052.52 | 0.24% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6193.98 | 0.3% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6135.12 | 0% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 88.83 | 0.96% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 128650.00 | -0.27% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6163.01 | 0.3% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 129662.00 | 0.26% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 41251.00 | -0.06% |
| GรMรล/ONS ($) | 58.07 | 0.8% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10030.92 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 41473.40 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 100309.18 | 0% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 111639.00 | -0.13% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 99634.32 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 20061.84 | 0% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 202458.89 | 0% |
