BofA en gรผรงlรผ lรผks markalarฤฑ sฤฑraladฤฑ
BofA'nฤฑn Marka รncรผ Gรถstergesi'ne gรถre Prada, Michael Kors ve Alaรฏa ikinci รงeyrekte en gรผรงlรผ marka sฤฑralamasฤฑna girdi.
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 47.1571 | 47.1767 | 0.01% |
| EURO | 53.9145 | 53.9697 | -0.07% |
| JAPON YENฤฐ | 3.432 | 3.446 | 0% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 58.321 | 58.3705 | -0.14% |
| STERLฤฐN | 63.4373 | 63.5716 | -0.15% |
| รฤฐN YUANI | 6.957 | 6.9609 | 0.01% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.6039 | 0.6052 | -0.23% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.8 | 53.85 | 0% |
| DOLAR | 47.16 | 47.167 | -0.03% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.3987 | 12.4608 | 0% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.3855 | 0.3875 | 0% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 124.756 | 125.382 | 0% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.4872 | 0.4897 | 0% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.8632 | 4.8875 | -0.26% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0316 | 0.0318 | 0.04% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.8025 | 32.967 | -0.14% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 152.2215 | 152.9846 | 0% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 36.4172 | 36.5998 | 0% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1427 | 1.1429 | -0.08% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8082 | 0.8086 | 0.14% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.7774 | 6.7782 | 0% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4018 | 1.4022 | 0.01% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.6529 | 9.7315 | 0.48% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.0299 | 11.0421 | 0.01% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.5623 | 16.5727 | 0.28% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.3041 | 2.305 | 0.06% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5637 | 0.564 | 0.02% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.6974 | 0.6977 | -0.1% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.7467 | 53.8435 | -0.2% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1439 | 1.1439 | -0.24% |
| Gรผrcistan Larisi | 17.9155 | 17.9155 | 0.08% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.3853 | 0.3853 | 0% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3448 | 1.3448 | -0.53% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.5113 | 12.5339 | 0.04% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.4383 | 15.4383 | -1.22% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.0315 | 0.0319 | -0.31% |
| Peru Yeni Solu | 13.8673 | 13.8673 | -0.06% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 3997.28 | -0.52% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6062.85 | -0.5% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6105.64 | 0% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 84.39 | -0.53% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 128800.00 | 0.47% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6032.54 | -0.5% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 127898.00 | -0.5% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 41110.00 | 0.69% |
| GรMรล/ONS ($) | 55.69 | -0.48% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 9982.72 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 41274.11 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 99827.18 | 0% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 112598.00 | 0% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 99155.56 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 19965.44 | 0% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 201486.05 | 0% |
