| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 46.1282 | 46.143 | 0.03% |
| EURO | 53.2985 | 53.3081 | 0.04% |
| JAPON YENİ | 3.472 | 3.48 | 0.09% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.6752 | 57.7146 | -0.13% |
| STERLİN | 61.7354 | 61.7638 | -0.02% |
| ÇİN YUANI | 6.8024 | 6.8056 | 0.01% |
| RUS RUBLESİ | 0.6371 | 0.6393 | -0.39% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.25 | 53.3 | 0% |
| DOLAR | 46.16 | 46.17 | 0.02% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.5082 | 12.5709 | -0.17% |
| SURİYE LİRASI | 0.3987 | 0.4007 | 0.03% |
| BAHREYN DİNARI | 122.047 | 122.659 | -0.04% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4839 | 0.4863 | 0.1% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8481 | 4.8724 | -0.28% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0303 | 0.0304 | 0.18% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.2739 | 32.4356 | -0.25% |
| KUVEYT DİNARI | 148.8688 | 149.615 | 0.01% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.7708 | 35.9501 | -0.03% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1543 | 1.1545 | 0% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7995 | 0.7999 | 0.19% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.7801 | 6.7812 | 0.03% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3938 | 1.3941 | -0.07% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.4559 | 9.4617 | -0.56% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.967 | 10.9701 | 0.34% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.5632 | 16.5699 | 0.29% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.3034 | 2.3038 | 0.15% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.56 | 0.5602 | -0.16% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7003 | 0.7005 | -0.34% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.1886 | 53.2844 | -0.01% |
| Euro / ABD Doları | 1.155 | 1.155 | -0.05% |
| Gürcistan Larisi | 17.3795 | 17.3795 | 0.07% |
| Suriye Lirası | 0.3991 | 0.3991 | 0.05% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3388 | 1.3388 | 0.04% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.2662 | 12.2883 | 0.04% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.4736 | 15.4736 | -1.2% |
| Güney Kore Wonu | 0.03 | 0.0304 | -0.2% |
| Peru Yeni Solu | 13.5521 | 13.5521 | 2.11% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4090.77 | -4% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6083.15 | -3.73% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6264.27 | -3.14% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 95.81 | -1.15% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 135000.00 | -3.16% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6052.73 | -3.73% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 131189.00 | -3.76% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 42104.00 | -3.05% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 64.15 | -1.85% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 10242.08 | -3.14% |
| ATA ALTIN (TL) | 42346.47 | -3.14% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 102420.83 | -3.14% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 116765.00 | -3.07% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 101731.76 | -3.14% |
| YARIM ALTIN (TL) | 20484.17 | -3.14% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 206720.94 | -3.14% |
