Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq FED’i takip ederken nasฤฑl aรงฤฑlacak
New York borsasฤฑnda haftanฤฑn son iลlem gรผnรผ endekslerin dรผลรผลle aรงฤฑlmasฤฑ bekleniyor
| Endeks | Son | Dฤล. (%) |
|---|---|---|
| BIST 30 | 13956.15 | -2.4% |
| BIST 50 | 10460.33 | -2.43% |
| BIST 100 | 11132.59 | -2.35% |
| BIST 500 | 12784.32 | -2.22% |
| BIST TUM-100 | 38682.38 | -1.61% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 50.5755 | 50.5803 | 0.24% |
| EURO | 55.6576 | 55.6683 | 0.24% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 60.2663 | 60.2936 | 0.81% |
| รฤฐN YUANI | 7.5787 | 7.5803 | 0.53% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 33.7237 | 33.7371 | 0.34% |
| KANADA DOLARI | 35.3452 | 35.3585 | 0.51% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 55.55 | 55.6 | 0.18% |
| DOLAR | 50.73 | 50.74 | 0.38% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.4709 | 12.5334 | 0.03% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.4148 | 0.4169 | 0.38% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 134.132 | 134.805 | 0.36% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.5462 | 0.5489 | 1.15% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.0995 | 1.0997 | 0.18% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.839 | 0.8393 | -0.56% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.6727 | 6.6735 | -0.3% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4305 | 1.4309 | -0.27% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.7404 | 9.7449 | -0.25% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.2164 | 11.2184 | 0.25% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 55.2974 | 55.397 | -0.11% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.0971 | 1.0971 | -0.15% |
| Gรผrcistan Larisi | 19.4631 | 19.4631 | 0.09% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.4135 | 0.4135 | 0.07% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3104 | 1.3104 | -0.38% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 13.434 | 13.4582 | 0.03% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 3571.54 | -2.43% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 5787.46 | -2.55% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6045.45 | -1.7% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 68.15 | -4.44% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 118550.00 | -2.07% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 5758.53 | -2.55% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 9884.32 | -1.7% |
| ATA ALTIN (TL) | 40867.27 | -1.7% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 98843.17 | -1.7% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 107880.00 | -1.97% |
