Kรผtahyalฤฑ ve Nagehan Alรงฤฑ, Sarraf’tan para mฤฑ aldฤฑ
AKP'ye yakฤฑnlฤฑฤฤฑ ile bilinen gazeteci-yazar รmer Turan, Rasim Ozan Kรผtahyalฤฑ ve Nagehan Alรงฤฑ'nฤฑn Rฤฑza Sarraf'tan para aldฤฑฤฤฑnฤฑ iddia etti.
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 47.5522 | 47.5661 | 0.06% |
| EURO | 54.7585 | 54.7771 | 0.05% |
| JAPON YENฤฐ | 3.314 | 3.321 | 0.39% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 58.6904 | 58.7326 | 0.08% |
| STERLฤฐN | 63.961 | 63.9708 | 0.13% |
| รฤฐN YUANI | 7.0395 | 7.0428 | 0.11% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.5829 | 0.5893 | -0.1% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 54.48 | 54.53 | 0.06% |
| DOLAR | 47.49 | 47.51 | 0.13% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.6424 | 12.7058 | 0.08% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.3883 | 0.3903 | 0.13% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 125.663 | 126.293 | 0.13% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.4967 | 0.4992 | 0.12% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.9516 | 4.9764 | 0.02% |
| GรNEY KORE WONU | 0.033 | 0.0332 | -0.21% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 33.2664 | 33.4331 | 0.42% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 153.0946 | 153.862 | 0.13% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 36.907 | 37.092 | -0.01% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1507 | 1.1508 | -0.01% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8099 | 0.8102 | -0.02% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.7541 | 6.7549 | -0.05% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4037 | 1.404 | -0.05% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.5209 | 9.5241 | -0.23% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.0146 | 11.017 | 0.1% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.5142 | 16.524 | -0.05% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.2897 | 2.2902 | 0.07% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5686 | 0.5689 | 0.25% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.702 | 0.7023 | 0.3% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 54.6882 | 54.7867 | 0.37% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1526 | 1.1526 | 0.16% |
| Gรผrcistan Larisi | 18.1408 | 18.1408 | 0.26% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.3893 | 0.3893 | 0.26% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3459 | 1.3459 | 0.1% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.6354 | 12.6581 | 0.21% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.5608 | 15.5608 | 0.37% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.033 | 0.0335 | 0.66% |
| Peru Yeni Solu | 14.0469 | 14.0469 | 0.49% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4051.74 | -0.09% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6198.60 | 0.02% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6135.12 | 0% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 89.82 | 0.95% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 128650.00 | -0.27% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6167.62 | 0.02% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 129683.00 | -0.03% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 41251.00 | -0.06% |
| GรMรล/ONS ($) | 58.68 | 0.81% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10030.92 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 41473.40 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 100309.18 | 0% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 111639.00 | 0% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 99634.32 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 20061.84 | 0% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 202458.89 | 0% |
