ฤฐล adamฤฑ ลarฤฑk Tara son yolculuฤuna uฤurlandฤฑ
Enka ฤฐnลaat ve Sanayi Aล Kurucusu ve Onursal Baลkanฤฑ ลarฤฑk Tara (88) son yolculuฤuna uฤurlandฤฑ.
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 47.3434 | 47.3474 | 0.16% |
| EURO | 53.9352 | 53.9493 | 0.07% |
| JAPON YENฤฐ | 3.453 | 3.46 | -0.06% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 57.9479 | 57.9739 | 0.18% |
| STERLฤฐN | 63.136 | 63.1518 | 0.09% |
| รฤฐN YUANI | 6.9895 | 6.9909 | 0.24% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.6049 | 0.6053 | 0.84% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.7 | 53.75 | 0.28% |
| DOLAR | 47.26 | 47.27 | 0.23% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.436 | 12.4984 | 0.64% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.3864 | 0.3884 | 0.24% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 124.65 | 125.274 | -0.08% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.4878 | 0.4902 | 0.58% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.854 | 4.8783 | 0.66% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0323 | 0.0324 | 1.23% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.9674 | 33.1327 | 0.59% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 152.0473 | 152.8095 | 0.19% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 36.5267 | 36.7098 | 0.4% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1384 | 1.1385 | 0.07% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8167 | 0.817 | -0.01% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.7727 | 6.7735 | -0.07% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4083 | 1.4086 | -0.01% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.5786 | 9.5858 | -0.33% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.0628 | 11.0657 | -0.3% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.8757 | 16.8796 | 0.34% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.3018 | 2.3023 | -0.21% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5709 | 0.5712 | 0.33% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.6989 | 0.6992 | 0.32% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.8043 | 53.9012 | 0.07% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1412 | 1.1412 | 0.04% |
| Gรผrcistan Larisi | 18.0043 | 18.0043 | 0.07% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.3868 | 0.3868 | 0.03% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3369 | 1.3369 | -0.04% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.5604 | 12.583 | 0.03% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.3513 | 15.3513 | -0.34% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.0319 | 0.0323 | 0.69% |
| Peru Yeni Solu | 13.8824 | 13.8824 | 0.1% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4060.13 | 0.25% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6181.46 | 0.43% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6171.23 | 0.5% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 88.95 | 1.48% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 129900.00 | 0.27% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6150.56 | 0.43% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 129908.00 | 0.27% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 41427.00 | -0.05% |
| GรMรล/ONS ($) | 58.41 | 1.27% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10089.96 | 0.5% |
| ATA ALTIN (TL) | 41717.51 | 0.5% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 100899.59 | 0.5% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 114081.00 | 0.15% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 100220.76 | 0.5% |
| YARIM ALTIN (TL) | 20179.92 | 0.5% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 203650.56 | 0.5% |
