TOKİ, Van’daki selzedeler için yeni evler yapacak
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Van'da meyana gelen sellerde evleri ağır hasar gören ve yıkılan vatandaşlara en kısa sürede yeni evlerin yapılarak teslim edileceğini belirtti.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 44.8197 | 44.895 | 0.23% |
| EURO | 52.7456 | 52.8913 | -0.09% |
| JAPON YENİ | 3.524 | 3.543 | -0.34% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.3289 | 57.4619 | 0.49% |
| STERLİN | 60.5417 | 60.8054 | 0.01% |
| ÇİN YUANI | 6.5743 | 6.5872 | 0.32% |
| RUS RUBLESİ | 0.5901 | 0.5912 | 0.77% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.53 | 52.58 | -0.51% |
| DOLAR | 44.76 | 44.77 | -0.02% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.429 | 12.4913 | 0.17% |
| SURİYE LİRASI | 0.3866 | 0.3885 | 0.01% |
| BAHREYN DİNARI | 118.443 | 119.037 | 0.05% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4822 | 0.4846 | 0.5% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8735 | 4.8979 | 0.3% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0305 | 0.0306 | 0.93% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.0185 | 32.179 | 0.14% |
| KUVEYT DİNARI | 144.813 | 145.5389 | 0.04% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.1544 | 35.3306 | 0.23% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1763 | 1.1764 | -0.16% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7814 | 0.7818 | -0.26% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.8155 | 6.8174 | -0.09% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3685 | 1.3691 | -0.11% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.3592 | 9.3912 | 0.11% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.776 | 10.788 | -0.4% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.2979 | 16.3298 | -0.58% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2975 | 2.2984 | 0.07% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5601 | 0.5606 | -0.14% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7169 | 0.7172 | 0.11% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.6945 | 52.7894 | 0.06% |
| Euro / ABD Doları | 1.1789 | 1.1789 | 0.01% |
| Gürcistan Larisi | 16.6564 | 16.6564 | 0.12% |
| Suriye Lirası | 0.3874 | 0.3874 | 0.04% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3525 | 1.3525 | -0.21% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.9157 | 11.9372 | 0.05% |
| Yeni İsrail Şekeli | 14.9642 | 14.9642 | 0.13% |
| Güney Kore Wonu | 0.03 | 0.0304 | -0.36% |
| Peru Yeni Solu | 13.0041 | 13.0041 | 0.05% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4830.31 | 0.84% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6966.26 | 1.07% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6951.72 | 0.54% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 116.50 | 3.21% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 154500.00 | -0.96% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6931.43 | 1.07% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 154522.00 | 0.84% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 46754.00 | -1.14% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 80.78 | 2.96% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11366.07 | 0.54% |
| ATA ALTIN (TL) | 46993.65 | 0.54% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 113660.69 | 0.54% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 131333.00 | 0.64% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 112896.00 | 0.54% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22732.14 | 0.54% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 229406.89 | 0.54% |
