AYDEM Enerji’de รผst dรผzey atama
Aydem Enerji grup ลirketleri bรผnyesinde รผst dรผzey sorumluluklar รผstlenen Serdar Marangoz, Aydem Enerji รst Yรถneticisi (CEO) olarak atandฤฑ.
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 47.3426 | 47.3479 | 0.16% |
| EURO | 53.873 | 53.8844 | -0.05% |
| JAPON YENฤฐ | 3.454 | 3.462 | 0% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 57.8619 | 57.8825 | 0.02% |
| STERLฤฐN | 63.0908 | 63.1078 | 0.02% |
| รฤฐN YUANI | 6.9887 | 6.9902 | 0.23% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.6087 | 0.6112 | 1.64% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.62 | 53.67 | 0.13% |
| DOLAR | 47.25 | 47.26 | 0.21% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.4133 | 12.4755 | 0.46% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.3864 | 0.3883 | 0.21% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 125.026 | 125.653 | 0.22% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.488 | 0.4905 | 0.64% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.8485 | 4.8728 | 0.55% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0322 | 0.0324 | 1.05% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.8874 | 33.0522 | 0.34% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 152.0593 | 152.8215 | 0.2% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 36.502 | 36.685 | 0.33% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.137 | 1.1372 | -0.05% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.818 | 0.8182 | 0.15% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.7735 | 6.7742 | -0.06% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.41 | 1.4104 | 0.11% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.5845 | 9.5877 | -0.29% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.0589 | 11.0615 | -0.34% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.8866 | 16.891 | 0.41% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.3041 | 2.3046 | -0.11% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5705 | 0.5708 | 0.26% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.6974 | 0.6976 | 0.1% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.6951 | 53.7918 | -0.2% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1385 | 1.1385 | -0.24% |
| Gรผrcistan Larisi | 18.0112 | 18.0112 | 0.04% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.3869 | 0.3869 | 0.04% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3325 | 1.3325 | -0.33% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.5646 | 12.5872 | 0.03% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.4687 | 15.4687 | 0.76% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.0321 | 0.0325 | 0.53% |
| Peru Yeni Solu | 13.8755 | 13.8755 | -0.05% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4055.42 | 0.13% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6161.70 | 0.11% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6153.30 | 0.21% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 88.22 | 0.65% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 129550.00 | 0% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6130.89 | 0.11% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 129494.00 | -0.05% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 41387.00 | -0.15% |
| GรMรล/ONS ($) | 58.14 | 0.78% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10060.64 | 0.21% |
| ATA ALTIN (TL) | 41596.30 | 0.21% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 100606.44 | 0.21% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 113923.00 | 0.01% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 99929.58 | 0.21% |
| YARIM ALTIN (TL) | 20121.29 | 0.21% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 203058.87 | 0.21% |
