ABD’de konut fiyatları düşüş trendinde
ABD'de konut fiyatları yüksek faizler ve enflasyonun etkisiyle düşmeye devam ediyor
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.2399 | 45.2504 | 0.07% |
| EURO | 53.3636 | 53.3757 | 0.4% |
| JAPON YENİ | 3.444 | 3.453 | -0.23% |
| İSVİÇRE FRANKI | 58.1543 | 58.1946 | 0.19% |
| STERLİN | 61.756 | 61.7778 | 0.42% |
| ÇİN YUANI | 6.6516 | 6.6544 | 0.26% |
| RUS RUBLESİ | 0.5992 | 0.6045 | -0.34% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.08 | 53.13 | 0.15% |
| DOLAR | 45.22 | 45.24 | 0.04% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.562 | 12.6249 | 0.37% |
| SURİYE LİRASI | 0.3906 | 0.3925 | 0.03% |
| BAHREYN DİNARI | 119.577 | 120.176 | 0.07% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4799 | 0.4823 | 0.43% |
| İSVEÇ KRONU | 4.9 | 4.9245 | 0.36% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0311 | 0.0312 | -0.37% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.7549 | 32.9191 | 0.35% |
| KUVEYT DİNARI | 146.612 | 147.3469 | 0.11% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.6472 | 35.8259 | 0.24% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.177 | 1.1771 | 0.19% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7774 | 0.7776 | -0.17% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.7972 | 6.798 | -0.24% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3624 | 1.3627 | -0.06% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.2179 | 9.2215 | -0.87% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8375 | 10.8405 | -0.15% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.3155 | 16.3198 | -0.46% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2789 | 2.2793 | -0.16% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5642 | 0.5645 | 0.14% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7257 | 0.7259 | 0.29% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.0961 | 53.1917 | 0.64% |
| Euro / ABD Doları | 1.1762 | 1.1762 | 0.62% |
| Gürcistan Larisi | 16.8535 | 16.8535 | 0.06% |
| Suriye Lirası | 0.3912 | 0.3912 | 0.02% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3617 | 1.3617 | 0.57% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.0315 | 12.0532 | 0.02% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.5599 | 15.5599 | 1.36% |
| Güney Kore Wonu | 0.031 | 0.0314 | 1.82% |
| Peru Yeni Solu | 12.9524 | 12.9524 | 0.52% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4734.24 | 0.91% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6890.66 | 1.04% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6883.76 | 0.71% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 116.63 | 3.68% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 151400.00 | 0.66% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6856.21 | 1.04% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 151536.00 | 0.97% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 45972.00 | 2.65% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 80.26 | 3.72% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11254.94 | 0.71% |
| ATA ALTIN (TL) | 46534.18 | 0.71% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 112549.39 | 0.71% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 128569.00 | 0.44% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 111792.18 | 0.71% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22509.88 | 0.71% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 227163.92 | 0.71% |
