BIST 100, kฤฑsa iลlem gรผnรผnde az da olsa yรผkseldi
Borsa ฤฐstanbul'da BIST 100 endeksi yarฤฑm gรผn iลlem yapฤฑlan gรผnรผ 17.64 puan yรผkseliลle kapattฤฑ
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 47.1631 | 47.1673 | 0.14% |
| EURO | 53.9631 | 53.9721 | -0.1% |
| JAPON YENฤฐ | 3.433 | 3.442 | -0.03% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 58.4353 | 58.4622 | 0.37% |
| STERLฤฐN | 63.4402 | 63.4632 | -0.24% |
| รฤฐN YUANI | 6.957 | 6.9585 | 0.01% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.6028 | 0.6054 | 0.33% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.7 | 53.75 | 0% |
| DOLAR | 47.09 | 47.11 | 0.13% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.3582 | 12.4202 | -0.36% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.385 | 0.3869 | 0.12% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 124.625 | 125.249 | 0.12% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.4875 | 0.4899 | 0.22% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.8634 | 4.8878 | -0.07% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0316 | 0.0317 | -0.52% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.7372 | 32.9013 | -0.31% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 152.0018 | 152.7638 | 0.12% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 36.3837 | 36.5661 | 0.04% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1434 | 1.1436 | -0.07% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8068 | 0.8071 | -0.22% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.7784 | 6.7792 | 0.08% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4026 | 1.4029 | -0.1% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.654 | 9.6605 | -0.2% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.0356 | 11.0381 | 0.02% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.4959 | 16.5039 | 0.55% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.3042 | 2.3047 | -0.1% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5627 | 0.563 | -0.55% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.6974 | 0.6976 | -0.33% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.8544 | 53.9514 | 0.7% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1466 | 1.1466 | 0.61% |
| Gรผrcistan Larisi | 17.9015 | 17.9015 | 0.17% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.3853 | 0.3853 | 0.09% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3519 | 1.3519 | 1.11% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.5066 | 12.5291 | 0.1% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.6297 | 15.6297 | 0.22% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.0316 | 0.032 | 1.2% |
| Peru Yeni Solu | 13.8761 | 13.8761 | 1.14% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 3992.31 | 0.4% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6056.41 | 0.58% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6061.67 | -0.01% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 83.98 | -0.19% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 128000.00 | -0.16% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6026.13 | 0.58% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 127768.00 | 0.44% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 40780.00 | -0.75% |
| GรMรล/ONS ($) | 55.43 | -0.23% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 9910.83 | -0.01% |
| ATA ALTIN (TL) | 40976.88 | -0.01% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 99108.27 | -0.01% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 111979.00 | 0.02% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 98441.49 | -0.01% |
| YARIM ALTIN (TL) | 19821.65 | -0.01% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 200035.04 | -0.01% |
