Nvidia, ABD Enerji Bakanlığı için yeni yapay zeka süper bilgisayarları üretecek
Nvidia CEO'su Jensen Huang, çip üreticisinin ABD Enerji Bakanlığı için yedi yeni yapay zeka süper bilgisayarı üreteceğini açıkladı ve Trump yönetimine teşekkür etti.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.2221 | 45.2241 | 0% |
| EURO | 53.1914 | 53.2021 | 0.52% |
| JAPON YENİ | 3.445 | 3.459 | -0.95% |
| İSVİÇRE FRANKI | 58.0217 | 58.0466 | 0.5% |
| STERLİN | 61.5958 | 61.6068 | 0.55% |
| ÇİN YUANI | 6.6374 | 6.6389 | 0.22% |
| RUS RUBLESİ | 0.6038 | 0.605 | 0.94% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53 | 53.05 | 0.47% |
| DOLAR | 45.2 | 45.22 | -0.02% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.5369 | 12.5997 | 0.96% |
| SURİYE LİRASI | 0.3905 | 0.3924 | -0.02% |
| BAHREYN DİNARI | 119.397 | 119.996 | -0.06% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4777 | 0.4801 | 0.74% |
| İSVEÇ KRONU | 4.895 | 4.9195 | 0.59% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0312 | 0.0313 | 2.01% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.7314 | 32.8955 | 1.02% |
| KUVEYT DİNARI | 146.4711 | 147.2053 | 0.04% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.5542 | 35.7324 | 0.53% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1753 | 1.1755 | 0.52% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7791 | 0.7794 | -0.49% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.8123 | 6.8132 | -0.22% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3609 | 1.3613 | -0.06% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.2592 | 9.2629 | 0.04% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.833 | 10.8361 | -0.05% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.4123 | 16.4257 | -1.52% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2832 | 2.2837 | -0.73% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.564 | 0.5643 | 0.3% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7238 | 0.7241 | 0.78% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.0961 | 53.1917 | 0.64% |
| Euro / ABD Doları | 1.1762 | 1.1762 | 0.62% |
| Gürcistan Larisi | 16.8535 | 16.8535 | 0.06% |
| Suriye Lirası | 0.3912 | 0.3912 | 0.02% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3617 | 1.3617 | 0.57% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.0315 | 12.0532 | 0.02% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.5599 | 15.5599 | 1.36% |
| Güney Kore Wonu | 0.031 | 0.0314 | 1.82% |
| Peru Yeni Solu | 12.9524 | 12.9524 | 0.52% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4679.86 | 2.7% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6808.67 | 2.76% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6805.72 | 2.16% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 111.65 | 5.37% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 149750.00 | 2.18% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6774.63 | 2.76% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 149812.00 | 2.77% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 45992.00 | 2.69% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 76.87 | 5.52% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11127.36 | 2.16% |
| ATA ALTIN (TL) | 46006.69 | 2.16% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 111273.59 | 2.16% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 127374.00 | 1.69% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 110524.96 | 2.16% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22254.72 | 2.16% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 224588.89 | 2.16% |
