Turkcell, Çin Kalkınma Bankası’ndan kredi alacak
Kredi, Turkcell tarafından yapılacak telekom ekipman alımlarının finansmanında avro karşılığı Çin Yuanı (RMB) cinsinden kullanılabilecek.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.032 | 45.0459 | 0.01% |
| EURO | 52.7645 | 52.8208 | -0.05% |
| JAPON YENİ | 3.509 | 3.527 | -0.51% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.0222 | 57.067 | -0.49% |
| STERLİN | 60.8804 | 60.9779 | -0.02% |
| ÇİN YUANI | 6.583 | 6.5869 | -0.17% |
| RUS RUBLESİ | 0.5991 | 0.5994 | -0.29% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.55 | 52.6 | 0% |
| DOLAR | 45.03 | 45.05 | 0.47% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.389 | 12.4511 | 0.41% |
| SURİYE LİRASI | 0.389 | 0.3909 | 0.47% |
| BAHREYN DİNARI | 119.095 | 119.692 | 0.49% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4752 | 0.4776 | 0.09% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8476 | 4.8719 | -0.04% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0305 | 0.0307 | 0.57% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.2803 | 32.4421 | 0.45% |
| KUVEYT DİNARI | 146.0816 | 146.8139 | 0.53% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.1999 | 35.3763 | 0.3% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1711 | 1.1713 | -0.09% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7894 | 0.7897 | 0.51% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.8392 | 6.8404 | 0.2% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3684 | 1.3687 | 0.44% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.3184 | 9.3255 | 0.28% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.855 | 10.8576 | 0.43% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.5362 | 16.5453 | 0.02% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2965 | 2.297 | 0.26% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.567 | 0.5674 | 0.48% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7182 | 0.7185 | -0.04% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.5814 | 52.6761 | -0.35% |
| Euro / ABD Doları | 1.1692 | 1.1692 | -0.43% |
| Gürcistan Larisi | 16.7639 | 16.7639 | 0.11% |
| Suriye Lirası | 0.3897 | 0.3897 | 0.07% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3494 | 1.3494 | -0.42% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.9899 | 12.0115 | 0.07% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.0599 | 15.0599 | -0.26% |
| Güney Kore Wonu | 0.0303 | 0.0307 | -0.19% |
| Peru Yeni Solu | 12.8401 | 12.8401 | -0.46% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4593.66 | -1.9% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6657.05 | -1.82% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6642.05 | -1.81% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 106.20 | -2.88% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 146700.00 | -2.27% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6623.77 | -1.82% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 147069.00 | -1.82% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 44657.00 | -1.83% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 73.22 | -3.03% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 10859.74 | -1.81% |
| ATA ALTIN (TL) | 44900.22 | -1.81% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 108597.44 | -1.81% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 125445.00 | -1.9% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 107866.81 | -1.81% |
| YARIM ALTIN (TL) | 21719.49 | -1.81% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 219187.49 | -1.81% |
