Borsa ลirketlerinin 4 รผnde bedelsiz kararฤฑย
4 ลirketin bugรผn yapฤฑlan yรถnetim kurulu toplantฤฑlarฤฑnda sermayenin bedelsiz olarak artฤฑrฤฑlmasฤฑna karar verildi.
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 46.4567 | 46.4684 | 0.04% |
| EURO | 53.2324 | 53.2445 | -0.12% |
| JAPON YENฤฐ | 3.475 | 3.483 | 0.26% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 57.4746 | 57.5104 | -0.11% |
| STERLฤฐN | 61.3753 | 61.3896 | -0.21% |
| รฤฐN YUANI | 6.852 | 6.8546 | 0.11% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.6224 | 0.6303 | -1.12% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.15 | 53.2 | 0% |
| DOLAR | 46.45 | 46.47 | 0.06% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.4255 | 12.4877 | -0.48% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.4012 | 0.4033 | 0% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 122.926 | 123.543 | 0% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.4889 | 0.4914 | -0.47% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.8273 | 4.8515 | -0.15% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0301 | 0.0302 | -0.64% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.4222 | 32.5847 | -0.19% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 150.0967 | 150.849 | -0.24% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 35.8255 | 36.0051 | -0.17% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1449 | 1.1451 | -0.19% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.808 | 0.8083 | 0.16% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.7792 | 6.78 | -0.07% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4173 | 1.4177 | 0.06% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.6903 | 9.6943 | -0.04% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 10.9825 | 10.9851 | -0.07% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.4616 | 16.4667 | -0.01% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.3069 | 2.3074 | 0.13% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5653 | 0.5656 | -0.07% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.6996 | 0.6998 | -0.17% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.0096 | 53.1051 | -0.2% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1456 | 1.1456 | -0.25% |
| Gรผrcistan Larisi | 17.4507 | 17.4507 | 0.06% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.401 | 0.401 | 0.06% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3221 | 1.3221 | -0.26% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.3282 | 12.3504 | 0.06% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.6374 | 15.6374 | -0.42% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.0301 | 0.0305 | 0.43% |
| Peru Yeni Solu | 13.6935 | 13.6935 | 0.26% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4192.59 | 0.88% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6262.03 | 0.91% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6309.65 | 0% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 98.87 | 2.14% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 135100.00 | 0.3% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6230.72 | 0.91% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 134101.00 | 0.87% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 42415.00 | 0.31% |
| GรMรล/ONS ($) | 65.95 | 1.71% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10316.27 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 42653.20 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 103162.70 | 0% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 117733.00 | 0% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 102468.63 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 20632.54 | 0% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 208218.29 | 0% |
