2014 vergi dairesi kar rakamları (4)
Hisseleri borsada işlem gören şirketlerin vergi dairelerini sunduğu 31 Aralık 2014 dönemine ait net kar(zarar) rakamları şöyle
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.2281 | 45.234 | 0.01% |
| EURO | 53.2902 | 53.2988 | 0.71% |
| JAPON YENİ | 3.44 | 3.449 | -1.18% |
| İSVİÇRE FRANKI | 58.0683 | 58.0948 | 0.58% |
| STERLİN | 61.6619 | 61.6701 | 0.66% |
| ÇİN YUANI | 6.6426 | 6.6442 | 0.3% |
| RUS RUBLESİ | 0.6035 | 0.6057 | 0.97% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53 | 53.05 | 0.47% |
| DOLAR | 45.2 | 45.22 | -0.02% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.5369 | 12.5997 | 0.96% |
| SURİYE LİRASI | 0.3905 | 0.3924 | -0.02% |
| BAHREYN DİNARI | 119.397 | 119.996 | -0.06% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4777 | 0.4801 | 0.74% |
| İSVEÇ KRONU | 4.895 | 4.9195 | 0.59% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0312 | 0.0313 | 2.01% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.7314 | 32.8955 | 1.02% |
| KUVEYT DİNARI | 146.4711 | 147.2053 | 0.04% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.5542 | 35.7324 | 0.53% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1773 | 1.1774 | 0.69% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7786 | 0.7788 | -0.55% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.808 | 6.8088 | -0.28% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3592 | 1.3595 | -0.19% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.2726 | 9.2797 | 0.21% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8336 | 10.8368 | -0.05% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.3638 | 16.3769 | -1.81% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.282 | 2.2825 | -0.78% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5651 | 0.5654 | 0.5% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7258 | 0.726 | 1.04% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.7563 | 52.8514 | -0.15% |
| Euro / ABD Doları | 1.1689 | 1.1689 | -0.21% |
| Gürcistan Larisi | 16.8436 | 16.8436 | 0.07% |
| Suriye Lirası | 0.3911 | 0.3911 | 0.07% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.354 | 1.354 | -0.14% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.0293 | 12.051 | 0.03% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.3509 | 15.3509 | 0.72% |
| Güney Kore Wonu | 0.0305 | 0.0309 | -0.13% |
| Peru Yeni Solu | 12.8853 | 12.8853 | 0.11% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4700.23 | 3.14% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6832.91 | 3.12% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6826.18 | 2.47% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 112.11 | 5.81% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 150200.00 | 2.49% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6798.74 | 3.12% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 150328.00 | 3.12% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 45912.00 | 2.51% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 77.33 | 6.14% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11160.80 | 2.47% |
| ATA ALTIN (TL) | 46144.94 | 2.47% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 111607.96 | 2.47% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 127529.00 | 1.81% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 110857.08 | 2.47% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22321.59 | 2.47% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 225263.78 | 2.47% |
