Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün logosu değiştirildi
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün logosu değiştirildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün değişen logosunun tanıtımı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ankara Kalesi'nde düzenlenen programda yapıldı.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.9273 | 45.9307 | 0.06% |
| EURO | 53.5463 | 53.5584 | 0.23% |
| JAPON YENİ | 3.471 | 3.479 | -0.06% |
| İSVİÇRE FRANKI | 58.4838 | 58.503 | 0.25% |
| STERLİN | 61.9141 | 61.9257 | 0.17% |
| ÇİN YUANI | 6.7927 | 6.794 | 0.12% |
| RUS RUBLESİ | 0.6298 | 0.6308 | -1.16% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.35 | 53.4 | 0.47% |
| DOLAR | 45.92 | 45.94 | 0.24% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.6015 | 12.6646 | 0.42% |
| SURİYE LİRASI | 0.3967 | 0.3987 | 0.24% |
| BAHREYN DİNARI | 121.476 | 122.085 | 0.2% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4811 | 0.4835 | 0.12% |
| İSVEÇ KRONU | 4.9312 | 4.9559 | 0.42% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0302 | 0.0303 | -0.05% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.8999 | 33.0648 | 0.53% |
| KUVEYT DİNARI | 148.1972 | 148.9401 | 0.25% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.8309 | 36.0105 | 0.23% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1649 | 1.165 | 0.16% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7851 | 0.7853 | -0.19% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.7605 | 6.7613 | -0.06% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3846 | 1.385 | 0.05% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.2644 | 9.2696 | -0.12% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8227 | 10.8255 | -0.03% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.2075 | 16.2116 | -0.65% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2703 | 2.2708 | 0.12% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.564 | 0.5642 | 0.16% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7183 | 0.7185 | 0.34% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.4042 | 53.5004 | 0.53% |
| Euro / ABD Doları | 1.1654 | 1.1654 | 0.1% |
| Gürcistan Larisi | 17.2429 | 17.2429 | 0.65% |
| Suriye Lirası | 0.3971 | 0.3971 | 0.42% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3465 | 1.3465 | -0.19% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.2109 | 12.2329 | 0.41% |
| Yeni İsrail Şekeli | 16.2807 | 16.2807 | 2.92% |
| Güney Kore Wonu | 0.0302 | 0.0306 | 0.82% |
| Peru Yeni Solu | 13.4904 | 13.4904 | 0.59% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4528.67 | 0.97% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6686.12 | 1.01% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6697.08 | 1.82% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 112.80 | 2.07% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 145050.00 | 1.58% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6652.69 | 1.01% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 144842.00 | 0.94% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 45006.00 | 1.74% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 76.40 | 2.02% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 10949.73 | 1.82% |
| ATA ALTIN (TL) | 45272.27 | 1.82% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 109497.29 | 1.82% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 124545.00 | 1.24% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 108760.61 | 1.82% |
| YARIM ALTIN (TL) | 21899.46 | 1.82% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 221003.71 | 1.82% |
