Halka açık ve hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2015 yılına ait Vergi Daireleri’ne sundukları net kar-zarar rakamları şu şekildedir.
NOT: Tablo veriler geldikçe güncellenmektedir.
A-B ARASI ŞİRKETLER C-G ARASI ŞİRKETLERİ
H-Ö ARASI ŞİRKETLER P-Z ARASI ŞİRKETLER
| ŞİRKET | 2015 YILI DÖNEM NET KARI |
| PARK ELEKTRİK | 22.874.937 TL |
| PARSAN | 7.933.007 TL |
| PEGASUS | 100.567.289 TL |
| PENGUEN GIDA | – 4.120.425 TL |
| PERA GYO | – 2.077.781 TL |
| PERGAMON STATUS | 3.150.730 TL |
| PETKİM | 573.177.216 TL |
| PINAR ET | 49.157.806 TL |
| PINAR SU | – 6.921.165 TL |
| PINAR SÜT | 51.414.038 TL |
| PİMAŞ | 871.185 TL |
| PLASPAK KİMYA | – 23.493.197 TL |
| POLİSAN HOLDİNG | 21.519.718 TL |
| POLİTEKNİK | 7.045.127 TL |
| RAY SİGORTA | – 14.813.000 TL |
| REYSAŞ GAYRİMENKUL | – 31.115.844 TL |
| REYSAŞ TAŞIMACILIK | 22.514.774 TL |
| RHEA GİRİŞİM | – 4.086.159 TL |
| RODRİGO TEKSTİL | 19.803 TL |
| ROYAL HALI | 9.390.957 TL |
| RTA LABORATUVARLARI | 9.956.678 TL |
| SABANCI HOLDİNG | 864.539.624 TL |
| SAF GYO | – 40.905.497 TL |
| SAN-EL | 314.511 TL |
| SAN-EL | 314.511 TL |
| SARAY MATBAACILIK | 607.864 TL |
| SARKUYSAN | 28.729.082 TL |
| SASA POLYESTER | 81.315.376 TL |
| SAY REKLAMCILIK | 8.635.724 TL |
| SEKURO PLASTİK | 527.239 TL |
| SELÇUK GIDA | 478.218 TL |
| SENKRON GÜVENLİK | – 2.282.295 TL |
| SERVE KIRTASİYE | – 279.448 TL |
| SEYİTLER KİMYA | 1.995.670 TL |
| SİLVERLİNE ENDÜSTRİ | 933.461 TL |
| SİNPAŞ GYO | – 21.894.501 TL |
| SÖKTAŞ | – 30.623.013 TL |
| SÖNMEZ FİLAMENT | – 1.998.006 TL |
| SÖNMEZ PAMUKLU | 8.240.595 TL |
| ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA | 5.007.320 TL |
| TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ | 129.741 TL |
| TEK-ART İNŞAAT | 2.546.133 TL |
| TEKFEN HOLDİNG | 325.865.656 TL |
| TEMAPOL | 3.244.745 TL |
| THY | – 410.083.320 TL |
| THY | – 410.083.320 TL |
| TORUNLAR GYO | 247.598.521 TL |
| TRAKYA CAM | 165.785.112 TL |
| TUĞÇELİK ALÜMİNYUM | 11.547.094 TL |
| TURCAS PETROL | 24.925.189 TL |
| TÜMOSAN | 37.406.131 TL |
| TÜRK PRYSMİAN KABLO | 30.130.243 TL |
| TÜRK TUBORG | 56.465.807 TL |
| ULAŞLAR TURİZM | – 6.248.287 TL |
| ULUSOY ELEKTRİK | 12.915.637 TL |
| ULUSOY UN | 24.198.391 TL |
| USAŞ | 8.642.458 TL |
| UYUM GIDA | – 1.463.974 TL |
| UZERTAŞ BOYA | – 1.226.041 TL |
| ÜTOPYA TURİZM | – 20.405.619 TL |
| VAKIF GYO | 33.607.458 TL |
| VAKIF MENKUL KIYMETLER YO | – 295.934 TL |
| VAKKO | – 553.110 TL |
| YAPRAK SÜT | 533.632 TL |
| YATAŞ | 10.184.376 TL |
| YENİ GİMAT | 129.849.643 TL |
| YEŞİL GYO | – 436.875 TL |
| YİBİTAŞ | 23.870.042 TL |
| YONGA MOBİLYA | 9.667.424 TL |
| ZORLU ENERJİ | – 87.908.500 TL |
A-B ARASI ŞİRKETLER C-G ARASI ŞİRKETLERİ
H-Ö ARASI ŞİRKETLER P-Z ARASI ŞİRKETLER







