Borsa Baลkanlฤฑฤฤฑ 7 hisse senedinin bugรผn itibarฤฑ ile iลlem gรถrdรผฤรผ pazarฤฑn deฤiลtiฤini aรงฤฑkladฤฑ. Buna gรถre, Ulusal Pazar’da iลlem gรถrmekte olan, ฤฐntema ฤฐnลaat ve Tesisat Malzemeleri Yatฤฑrฤฑm ve Pazarlama A.ล. (INTEM.E), Yeลil Yapฤฑ Endรผstrisi A.ล. (YYAPI.E), Tรผrk Demir Dรถkรผm Fabrikalari A.ล. (TUDDF.E), Kent Gฤฑda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.ล. (KENT.E), Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.ล. (KAPLM.E) ve Alternatifbank A.ล.’nin (ALNTF.E) paylarฤฑ 2. Ulusal Pazar’da diฤer taraftan 2. Ulusal Pazar’da iลlem gรถrmekte olan Pimaล Plastik ฤฐnลaat Malzemeleri A.ล.’nin (PIMAS) paylarฤฑ ise Ulusal Pazar’da 01.08.2014 tarihinden itibaren (BUGรN) iลlem gรถrmeye baลlayacak.
7 hissenin pazarฤฑ deฤiลti
Borsa Baลkanlฤฑฤฤฑ 7 hisse senedinin bugรผn itibarฤฑ ile iลlem gรถrdรผฤรผ pazarฤฑn deฤiลtiฤini aรงฤฑkladฤฑ
Yayฤฑnlanma: 01.08.2014 - 12:50

Canlฤฑ Dรถviz Kurlarฤฑ
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 46.4419 | 46.4752 | 0.03% |
| EURO | 53.253 | 53.3493 | 0% |
| JAPON YENฤฐ | 3.462 | 3.477 | -0.17% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 57.4818 | 57.5438 | -0.08% |
| STERLฤฐN | 61.4256 | 61.5968 | 0.32% |
| รฤฐN YUANI | 6.846 | 6.8514 | 0.05% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.6341 | 0.6356 | 0.22% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.15 | 53.2 | 0% |
| DOLAR | 46.45 | 46.47 | 0.06% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.4854 | 12.548 | 0% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.4012 | 0.4033 | 0% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 122.884 | 123.5 | -0.03% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.4913 | 0.4937 | 0% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.8333 | 4.8575 | -0.02% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0303 | 0.0304 | -0.02% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.4662 | 32.6289 | -0.06% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 150.4573 | 151.2114 | 0% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 35.8643 | 36.0441 | -0.06% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1463 | 1.1465 | -0.07% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8076 | 0.808 | 0.12% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.7833 | 6.7838 | -0.01% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4174 | 1.4177 | 0.07% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.6964 | 9.7131 | 0.09% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 10.985 | 10.9974 | 0.06% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.4527 | 16.4741 | -0.01% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.303 | 2.3041 | -0.02% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5655 | 0.5661 | -0.02% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7002 | 0.7005 | -0.09% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.0096 | 53.1051 | -0.2% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1456 | 1.1456 | -0.25% |
| Gรผrcistan Larisi | 17.4507 | 17.4507 | 0.06% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.401 | 0.401 | 0.06% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3221 | 1.3221 | -0.26% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.3282 | 12.3504 | 0.06% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.6374 | 15.6374 | -0.42% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.0301 | 0.0305 | 0.43% |
| Peru Yeni Solu | 13.6935 | 13.6935 | 0.26% |
Canlฤฑ Altฤฑn Fiyatlarฤฑ
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4155.81 | 0% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6208.66 | 0.05% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6309.65 | 0% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 96.83 | 0.03% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 135100.00 | 0.3% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6177.62 | 0.05% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 132989.00 | 0.03% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 42415.00 | 0.31% |
| GรMรล/ONS ($) | 64.82 | -0.03% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10316.27 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 42653.20 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 103162.70 | 0% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 117733.00 | 0% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 102468.63 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 20632.54 | 0% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 208218.29 | 0% |
Canlฤฑ Kripto Paralar
| Kripto | Son | Dฤล. (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin | 63660.57 | -0.856% |
| Ethereum | 1711.35 | -1.6697% |
| Tether USDt | 1.00 | 0.0056% |
| BNB | 586.13 | -0.2073% |
| Solana | 72.85 | -0.8276% |
| USDC | 1.00 | -0.0048% |
| XRP | 1.13 | -2.0501% |
| Dogecoin | 0.08 | -1.4046% |
| Toncoin | 1.65 | 1.0672% |
| Cardano | 0.16 | -2.7782% |
| Shiba Inu | 0.00 | -1.8866% |
| Avalanche | 6.13 | -1.6915% |






