Tekfen Holding’in sermayesinin %42,8’ine sahip olan Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği A.Ş., sahip olduğu payların tamamının devri için Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile satış ve devir amaçlı görüşmelere başladı.
Süreçteki gelişmelerin ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.
| Özel Durum Açıklaması (Genel) | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | – |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
Şirketimizin sermayesinin %42,8'ine sahip olan Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği A.Ş.'den öğrenildiği üzere;sahip oldukları payların tamamının devrine yönelik olarak, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile satış ve devir amaçlı görüşmelere başlanmıştır. Süreçteki gelişmeler, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılacaktır. As informed by Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği A.Ş., which holds 42.8% of the share capital of our Company, negotiations have commenced with Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) for the purpose of the sale and transfer of all of its shares. Developments in the process will be disclosed to the public in accordance with the applicable legislation. | |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
TKFEN - TEKFEN HOLDİNG A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | Kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi Budak Sokak, A Blok, No:7 Ulus - Beşiktaş 34340 İstanbul |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | www.tekfen.com.tr |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. |
| Şirketin Süresi | Süresiz |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR |
| Sektör | MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
| Dahil Olduğu Endeksler | BIST KATILIM TUM, BIST MALİ, BIST 100, BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM, BIST KATILIM 30, BIST HOLDİNG VE YATIRIM, BIST KATILIM 50, BIST 500, BIST KATILIM 100, BIST İSTANBUL, BIST TÜM, BIST 100-30, BIST YILDIZ, BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK |
TKFEN - TEKFEN HOLDİNG A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
TKFEN - TEKFEN HOLDİNG A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dönen Varlıklar | 27.409.735 | 29.228.663 | 27.012.127 | 30.209.834 |
| Duran Varlıklar | 25.338.077 | 36.645.137 | 45.182.761 | 48.442.836 |
| Varlıklar | 52.747.812 | 65.873.800 | 72.194.888 | 78.652.670 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 27.114.284 | 27.135.315 | 36.089.961 | 39.114.844 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.601.700 | 7.857.130 | 3.317.126 | 4.071.060 |
| Yükümlülükler | 30.715.984 | 34.992.445 | 39.407.087 | 43.185.904 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 21.692.859 | 30.465.878 | 32.385.652 | 35.055.157 |
| Ödenmiş Sermaye | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 338.969 | 415.477 | 402.149 | 411.609 |
| Toplam Özkaynaklar | 22.031.828 | 30.881.355 | 32.787.801 | 35.466.766 |
| Toplam Kaynaklar | 52.747.812 | 65.873.800 | 72.194.888 | 78.652.670 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 43.136.005 | 58.189.882 | 53.909.396 | 14.743.186 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Toplam Hasılat | 43.136.005 | 58.189.882 | 14.743.186 | |
| Satışların Maliyeti | -41.907.027 | -52.212.045 | -51.992.373 | -13.705.912 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Toplam Maliyet | -41.907.027 | -52.212.045 | -13.705.912 | |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kâr (Zarar) | 1.228.978 | 5.977.837 | 1.917.023 | 1.037.274 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.228.978 | 5.977.837 | 1.917.023 | 1.037.274 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -3.647.754 | -160.717 | -3.300.155 | -552.646 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -1.756.082 | 227.833 | -3.734.886 | -502.996 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -1.774.723 | 346.233 | -3.927.544 | -256.025 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -1.151.485 | 413.726 | -5.732.203 | -539.398 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -1.151.485 | 413.726 | -5.732.203 | -539.398 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -1.728 | 9.635 | -10.739 | -4.391 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -1.149.757 | 404.091 | -5.721.464 | -535.007 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -552.095 | -554.693 | -1.514.403 | -73.532 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -1.703.580 | -140.967 | -7.246.606 | -612.930 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -11.977 | -73.923 | -141.677 | -30.916 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -1.691.603 | -67.044 | -7.104.929 | -582.014 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 43.136.005 | 58.189.882 | 53.909.396 | 14.743.186 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Toplam Hasılat | 43.136.005 | 58.189.882 | 14.743.186 | |
| Satışların Maliyeti | -41.907.027 | -52.212.045 | -51.992.373 | -13.705.912 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Toplam Maliyet | -41.907.027 | -52.212.045 | -13.705.912 | |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kâr (Zarar) | 1.228.978 | 5.977.837 | 1.917.023 | 1.037.274 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.228.978 | 5.977.837 | 1.917.023 | 1.037.274 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -3.647.754 | -160.717 | -3.300.155 | -552.646 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -1.756.082 | 227.833 | -3.734.886 | -502.996 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -1.774.723 | 346.233 | -3.927.544 | -256.025 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -1.151.485 | 413.726 | -5.732.203 | -539.398 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -1.151.485 | 413.726 | -5.732.203 | -539.398 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -1.728 | 9.635 | -10.739 | -4.391 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -1.149.757 | 404.091 | -5.721.464 | -535.007 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -552.095 | -554.693 | -1.514.403 | -73.532 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -1.703.580 | -140.967 | -7.246.606 | -612.930 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -11.977 | -73.923 | -141.677 | -30.916 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -1.691.603 | -67.044 | -7.104.929 | -582.014 |






