Koç Metalurji, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 2025 yılı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması”nda üretimden satışlar kriterine göre 144. sıraya yerleşti. Şirket, bir önceki yıl sıralamasına kıyasla 10 basamak birden yükseldi.
Şirket, ilerleyen yıllarda da listede daha üst sıralara çıkmayı hedeflediğini açıkladı.
| Özel Durum Açıklaması (Genel) | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | – |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
Şirketimiz, İSO (İstanbul Sanayi Odası) 'nun 2025 yılı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması" kapsamında, üretimden satışlar kriterine göre 2024 yılı sıralamasına kıyasla 10 basamak birden yükseliş kaydederek Türkiye'nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu arasında 144. sıraya yerleşti. Şirketimiz, önümüzdeki yıllarda da faaliyetlerini aynı azim ve kararlılıkla sürdürmeyi, Türkiye Ekonomisine katkı sağlayan en büyük 500 şirketten biri olma özelliğini daha üst sıralara yükselerek devam ettirmeyi hedeflemektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız. | |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
KOCMT - KOÇ METALURJİ A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | Karşı OSB Mahallesi, Demirciler Sokak, Koç Metalurji No:7 İç Kapı No:1 Payas/HATAY |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | www.kocmetalurji.com.tr |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. |
| Şirketin Süresi | Süresiz. |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR |
| Sektör | İMALAT / ANA METAL SANAYİ |
| Dahil Olduğu Endeksler | BIST KATILIM TUM, BIST SINAİ, BIST TÜM, BIST TÜM-100, BIST YILDIZ, BIST GERİ ALIM, BIST 500, BIST METAL ANA |
KOCMT - KOÇ METALURJİ A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
KOCMT - KOÇ METALURJİ A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dönen Varlıklar | 5.842.065.783 | 6.441.657.583 | 7.767.389.491 |
| Duran Varlıklar | 6.967.922.195 | 10.110.061.402 | 11.762.379.294 |
| Toplam Varlıklar | 12.809.987.978 | 16.551.718.985 | 19.529.768.785 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.989.470.003 | 4.434.234.499 | 5.990.224.371 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 17.385.730 | 307.091.744 | 763.043.010 |
| Toplam Yükümlülükler | 3.006.855.733 | 4.741.326.243 | 6.753.267.381 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 9.803.132.245 | 11.810.392.742 | 12.776.501.404 |
| Ödenmiş Sermaye | 455.000.000 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||
| Toplam Özkaynaklar | 9.803.132.245 | 11.810.392.742 | 12.776.501.404 |
| Toplam Kaynaklar | 12.809.987.978 | 16.551.718.985 | 19.529.768.785 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 14.366.669.067 | 19.945.949.798 | 1.357.746.276 |
| Satışların Maliyeti | -13.831.515.026 | -19.822.015.467 | -1.262.345.425 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 535.154.041 | 123.934.331 | 95.400.851 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | |||
| Brüt Kâr (Zarar) | 535.154.041 | 123.934.331 | 95.400.851 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 128.401.769 | -118.941.248 | -20.070.463 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 185.840.058 | 219.527.552 | 9.221.251 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -100.232.992 | -941.297.777 | 15.029.993 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 56.723.915 | -981.717.318 | -201.213.065 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | |||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 56.723.915 | -981.717.318 | -201.213.065 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 56.723.915 | -981.717.318 | -201.213.065 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -9.330.203 | -10.357.007 | -8.702.022 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 47.393.712 | -992.074.325 | -209.915.087 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 47.393.712 | -992.074.325 | -209.915.087 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 14.366.669.067 | 19.945.949.798 | 1.357.746.276 |
| Satışların Maliyeti | -13.831.515.026 | -19.822.015.467 | -1.262.345.425 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 535.154.041 | 123.934.331 | 95.400.851 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | |||
| Brüt Kâr (Zarar) | 535.154.041 | 123.934.331 | 95.400.851 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 128.401.769 | -118.941.248 | -20.070.463 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 185.840.058 | 219.527.552 | 9.221.251 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -100.232.992 | -941.297.777 | 15.029.993 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 56.723.915 | -981.717.318 | -201.213.065 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | |||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 56.723.915 | -981.717.318 | -201.213.065 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 56.723.915 | -981.717.318 | -201.213.065 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -9.330.203 | -10.357.007 | -8.702.022 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 47.393.712 | -992.074.325 | -209.915.087 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 47.393.712 | -992.074.325 | -209.915.087 |






