Adese Gayrmenkul Yatฤฑrฤฑm Ortaklฤฑฤฤฑ’nda (ADESE) kar payฤฑ kararฤฑ netleลti. Adese Gayrmenkul Yatฤฑrฤฑm Ortaklฤฑฤฤฑ’nฤฑn Kamuyu Aydฤฑnlatma Platformu’nda yayฤฑnladฤฑฤฤฑ duyuruda ลirketin, Olaฤan Genel Kurulu’nun bugรผn toplanarak, Yรถnetim Kurulu’nun 2023 yฤฑlฤฑ karฤฑnda pay daฤฤฑtฤฑlmamasฤฑ konusunda aldฤฑฤฤฑ kararฤฑ oyladฤฑฤฤฑ ve oy รงokluฤu ile kararฤฑn kabul edildiฤi ifade edildi
Adese GMYO (ADESE) temettรผ kararฤฑnฤฑ aรงฤฑkladฤฑ
Adese Gayrmenkul Yatฤฑrฤฑm Ortaklฤฑฤฤฑ'nฤฑn Olaฤan Genel Kurulu bugรผn toplanarak, Yรถnetim Kurulu'nun kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ konusunda aldฤฑฤฤฑ kararฤฑ oyladฤฑ
Yayฤฑnlanma: 03.07.2024 - 19:00

Canlฤฑ Dรถviz Kurlarฤฑ
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 46.5911 | 46.66 | 0.12% |
| EURO | 53.0727 | 53.1528 | 0.09% |
| JAPON YENฤฐ | 3.461 | 3.473 | 0.03% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 57.5282 | 57.5952 | 0.14% |
| STERLฤฐN | 61.0494 | 62.0951 | -0.01% |
| รฤฐN YUANI | 6.846 | 6.859 | 0.07% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.5895 | 0.5905 | -3.78% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.95 | 53 | -0.19% |
| DOLAR | 46.61 | 46.62 | 0.09% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.3417 | 12.4035 | 0.33% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.4025 | 0.4046 | 0.34% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 123.338 | 123.956 | 0.34% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.4934 | 0.4959 | 0.69% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.7751 | 4.7991 | 0.29% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0303 | 0.0305 | 1.01% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.0607 | 32.2214 | 0.13% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 150.1743 | 150.927 | 0.34% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 35.9311 | 36.1112 | 0.5% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1383 | 1.1385 | 0.12% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8096 | 0.8101 | -0.04% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.8027 | 6.8056 | 0.04% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.419 | 1.4196 | -0.06% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.9159 | 9.9461 | 0.69% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.079 | 11.0907 | 0.18% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.4542 | 16.4743 | -0.17% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.3403 | 2.3413 | 0.22% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5575 | 0.5593 | -0.27% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.6893 | 0.6897 | -0.2% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.9289 | 53.0242 | 0.4% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1395 | 1.1395 | 0.36% |
| Gรผrcistan Larisi | 17.6165 | 17.6165 | 0.04% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.4025 | 0.4025 | 0.05% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3213 | 1.3213 | 0.28% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.3694 | 12.3917 | 0.02% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.4926 | 15.4926 | -0.74% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.03 | 0.0304 | 0.26% |
| Peru Yeni Solu | 13.631 | 13.631 | 0.42% |
Canlฤฑ Altฤฑn Fiyatlarฤฑ
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4089.35 | 1.55% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6130.13 | 1.67% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6180.08 | 2.28% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 88.74 | 2.39% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 131900.00 | 0.53% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6099.47 | 1.67% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 130818.00 | 1.55% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 41570.00 | 0.77% |
| GรMรล/ONS ($) | 59.20 | 2.21% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10104.43 | 2.28% |
| ATA ALTIN (TL) | 41777.33 | 2.28% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 101044.28 | 2.28% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 115856.00 | 1.79% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 100364.47 | 2.28% |
| YARIM ALTIN (TL) | 20208.86 | 2.28% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 203942.57 | 2.28% |
Canlฤฑ Kripto Paralar
| Kripto | Son | Dฤล. (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin | 60167.04 | -0.2646% |
| Ethereum | 1575.79 | -0.2845% |
| Tether USDt | 1.00 | 0.0256% |
| BNB | 554.71 | -1.6028% |
| Solana | 71.41 | -0.4474% |
| USDC | 1.00 | 0.0086% |
| XRP | 1.05 | -0.7026% |
| Dogecoin | 0.07 | -2.3153% |
| Toncoin | 1.56 | -0.9363% |
| Cardano | 0.14 | -1.6418% |
| Shiba Inu | 0.00 | -1.6005% |
| Avalanche | 6.32 | -3.047% |






