Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ), 11 Haziran 2026 tarihinde Borsa İstanbul’da 125.000 adet hisseyi geri aldı. İşlemler pay başına 31,32-31,70 TL fiyat aralığından gerçekleştirildi ve ağırlıklı ortalama fiyat 31,54 TL olarak belirlendi.
Geri alım programının kapsamı
Şirketin 23 Ocak 2026 tarihli yönetim kurulu kararıyla başlattığı pay geri alım programı, pay fiyatının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması gerekçesiyle hayata geçirilmişti. Program kapsamında toplam 80 milyon TL nominal tutarında pay geri alımı için azami 2 milyar TL kaynak ayrılmıştı.
Geri alım programının amacı pay sahiplerini korumak ve pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak olarak belirlenmişti.
Toplam geri alınan pay miktarı
AHGAZ’ın çeşitli tarihli yönetim kurulu kararlarıyla geri aldığı paylarla birlikte sahip olduğu toplam hisse sayısı 71.383.085 adede ulaştı. Bu miktar şirket sermayesinin yüzde 2,7455’ine karşılık geliyor.
Geri alım işlemleri 10 Şubat 2026 tarihinde başlamış ve çeşitli tarihlerde pay başına 21,33 TL ile 32,784 TL arasında değişen fiyatlardan gerçekleştirilmişti. En yüksek işlem fiyatı 1 Haziran 2026 tarihinde 32,784 TL, en düşük işlem fiyatı ise 27 Mart 2026 tarihinde 21,33 TL olarak kayıtlara geçmişti.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alım İşlemlerinin Detayları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 23.01.2026 tarihli pay geri alım programına ilişkin Yönetim Kurulu kararı kapsamında; 11.06.2026 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 31,32 TL – 31,70 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 31,54 TL) toplam 125.000 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin 27.12.2023, 14.02.2025, 20.03.2025 ve 29.08.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu AHGAZ payları toplamı 71.383.085 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %2,7455) Kamuoyuna saygıyla duyurulur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | 11.06.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. |
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. |
Geri Alım İşleminin Niteliği | Diğer |
Söz Konusu Geri Alımın Amacı | Pay fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak. |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 23.01.2026 |
Geri Alıma Konu Pay Miktarı (Nominal TL) | 80.000.000 |
Ödenecek Azami Tutar (TL) | 2.000.000.000 |
İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 10.02.2026 | 875.002 | 0,03365 | 25,943 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 11.02.2026 | 5.318.351 | 0,20455 | 24,79 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 12.02.2026 | 2.931.420 | 0,11275 | 25,305 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 13.02.2026 | 1.650.000 | 0,06346 | 25,019 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 16.02.2026 | 300.000 | 0,01154 | 25,059 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 18.02.2026 | 463.318 | 0,01782 | 25,332 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 20.02.2026 | 327.102 | 0,01258 | 25,427 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 23.02.2026 | 200.000 | 0,00769 | 25,55 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 24.02.2026 | 50.000 | 0,00192 | 24,81 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 25.02.2026 | 100.000 | 0,00385 | 24,02 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 27.02.2026 | 831.601 | 0,03198 | 24,588 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 03.03.2026 | 10.489 | 0,0004 | 23,68 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 04.03.2026 | 81.073 | 0,00312 | 23,563 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 05.03.2026 | 50.000 | 0,00192 | 23,75 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 10.03.2026 | 75.000 | 0,00288 | 23,8 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 11.03.2026 | 50.000 | 0,00192 | 23,482 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 25.03.2026 | 75.000 | 0,00288 | 22,247 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 27.03.2026 | 50.000 | 0,00192 | 21,33 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 08.04.2026 | 190.000 | 0,00731 | 22,922 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 09.04.2026 | 400.000 | 0,01538 | 22,938 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 10.04.2026 | 605.086 | 0,02327 | 23,41 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 13.04.2026 | 350.000 | 0,01346 | 23,101 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 14.04.2026 | 252.286 | 0,0097 | 23,644 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 15.04.2026 | 239.141 | 0,0092 | 23,925 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 16.04.2026 | 202.721 | 0,0078 | 24,904 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 17.04.2026 | 512.916 | 0,01973 | 25,295 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 21.04.2026 | 300.000 | 0,01154 | 26,68 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 22.04.2026 | 200.000 | 0,00769 | 27,12 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 24.04.2026 | 170.000 | 0,00654 | 27,15 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 27.04.2026 | 200.000 | 0,00769 | 27,93 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 28.04.2026 | 581.292 | 0,02236 | 27,028 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 29.04.2026 | 575.501 | 0,02213 | 27,199 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 30.04.2026 | 175.856 | 0,00676 | 27,414 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 04.05.2026 | 227.291 | 0,00874 | 26,988 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 06.05.2026 | 200.000 | 0,00769 | 28,36 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 08.05.2026 | 200.000 | 0,00769 | 27,99 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 12.05.2026 | 250.000 | 0,00962 | 31,58 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 13.05.2026 | 174.057 | 0,00669 | 31,125 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 14.05.2026 | 215.000 | 0,00827 | 31,079 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 18.05.2026 | 800.000 | 0,03077 | 30,385 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 20.05.2026 | 126.519 | 0,00487 | 31,277 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 21.05.2026 | 360.000 | 0,01385 | 31,359 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 22.05.2026 | 132.913 | 0,00511 | 30,934 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 25.05.2026 | 115.000 | 0,00442 | 31,747 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 26.05.2026 | 55.000 | 0,00212 | 32,7 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 01.06.2026 | 320.000 | 0,01231 | 32,784 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 02.06.2026 | 270.000 | 0,01038 | 32,258 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 03.06.2026 | 240.000 | 0,00923 | 31,869 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 04.06.2026 | 105.000 | 0,00404 | 31,74 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 05.06.2026 | 200.000 | 0,00769 | 31,09 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 08.06.2026 | 100.000 | 0,00385 | 31,62 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 09.06.2026 | 317.336 | 0,01221 | 31,744 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 10.06.2026 | 270.725 | 0,01041 | 31,164 | – |
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 | 11.06.2026 | 125.000 | 0,00481 | 31,54 | – |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
AHGAZ - AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | YEŞİLVADİ SOKAK NO:3 KAT:11 İÇERENKÖY - ATAŞEHİR/İSTANBUL |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | www.ahlatcidogalgaz.com.tr |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. |
| Şirketin Süresi | SÜRESİZ |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR |
| Sektör | ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR |
| Dahil Olduğu Endeksler | BIST KATILIM TUM, BIST İSTANBUL, BIST TÜM-100, BIST TÜM, BIST 500, BIST HİZMETLER, BIST ELEKTRİK, BIST GERİ ALIM, BIST YILDIZ |
AHGAZ - AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
AHGAZ - AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dönen Varlıklar | 11.574.567.560 | 45.269.483.033 | 112.669.672.273 | 137.623.616.727 |
| Duran Varlıklar | 31.349.488.382 | 55.337.932.995 | 101.686.567.503 | 111.445.868.690 |
| Toplam Varlıklar | 42.924.055.942 | 100.607.416.028 | 214.356.239.776 | 249.069.485.417 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8.969.599.306 | 41.301.295.902 | 111.809.667.105 | 133.794.812.686 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 9.208.198.383 | 19.224.624.796 | 27.439.843.490 | 30.060.780.092 |
| Toplam Yükümlülükler | 18.177.797.689 | 60.525.920.698 | 139.249.510.595 | 163.855.592.778 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 16.310.730.120 | 26.273.748.156 | 48.105.390.320 | 54.701.388.025 |
| Ödenmiş Sermaye | 2.600.000.000 | 2.600.000.000 | 2.600.000.000 | 2.600.000.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 8.435.528.133 | 13.807.747.174 | 27.001.338.861 | 30.512.504.614 |
| Toplam Özkaynaklar | 24.746.258.253 | 40.081.495.330 | 75.106.729.181 | 85.213.892.639 |
| Toplam Kaynaklar | 42.924.055.942 | 100.607.416.028 | 214.356.239.776 | 249.069.485.417 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 20.018.347.385 | 26.179.980.665 | 39.441.746.951 | 20.195.578.147 |
| Satışların Maliyeti | -18.574.028.490 | -24.072.554.897 | -35.149.491.328 | -16.672.027.522 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.444.318.895 | 2.107.425.768 | 4.292.255.623 | 3.523.550.625 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 24.836.857 | 4.024.591.956 | 14.480.417.284 | 5.236.998.892 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | -25.810 | -2.257.379.895 | -7.777.796.551 | -2.292.574.239 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | 24.811.047 | 1.767.212.061 | 6.702.620.733 | 2.944.424.653 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.469.129.942 | 3.874.637.829 | 10.994.876.356 | 6.467.975.278 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 3.279.240.407 | 4.452.576.183 | 8.674.825.506 | 6.456.660.070 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 5.379.859.753 | 5.016.800.672 | 8.705.274.239 | 6.458.764.795 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 5.711.118.036 | 3.229.052.623 | 4.165.330.244 | 4.965.605.982 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 4.121.776.352 | 2.819.464.905 | 4.982.475.135 | 3.203.485.026 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 4.121.776.352 | 2.819.464.905 | 4.982.475.135 | 3.203.485.026 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 1.020.176.927 | 1.055.203.823 | 2.093.198.866 | 783.198.702 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 3.101.599.425 | 1.764.261.082 | 2.889.276.269 | 2.420.286.324 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 4.611.253.157 | 2.136.902.962 | 19.489.976.898 | 70.159.152 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 8.733.029.509 | 4.956.367.867 | 24.472.452.033 | 3.273.644.178 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 3.796.058.694 | 1.184.049.025 | 5.036.259.469 | 789.574.216 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 4.936.970.815 | 3.772.318.842 | 19.436.192.564 | 2.484.069.962 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 20.018.347.385 | 26.179.980.665 | 39.441.746.951 | 20.195.578.147 |
| Satışların Maliyeti | -18.574.028.490 | -24.072.554.897 | -35.149.491.328 | -16.672.027.522 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.444.318.895 | 2.107.425.768 | 4.292.255.623 | 3.523.550.625 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 24.836.857 | 4.024.591.956 | 14.480.417.284 | 5.236.998.892 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | -25.810 | -2.257.379.895 | -7.777.796.551 | -2.292.574.239 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | 24.811.047 | 1.767.212.061 | 6.702.620.733 | 2.944.424.653 |
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.469.129.942 | 3.874.637.829 | 10.994.876.356 | 6.467.975.278 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 3.279.240.407 | 4.452.576.183 | 8.674.825.506 | 6.456.660.070 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 5.379.859.753 | 5.016.800.672 | 8.705.274.239 | 6.458.764.795 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 5.711.118.036 | 3.229.052.623 | 4.165.330.244 | 4.965.605.982 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 4.121.776.352 | 2.819.464.905 | 4.982.475.135 | 3.203.485.026 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 4.121.776.352 | 2.819.464.905 | 4.982.475.135 | 3.203.485.026 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 1.020.176.927 | 1.055.203.823 | 2.093.198.866 | 783.198.702 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 3.101.599.425 | 1.764.261.082 | 2.889.276.269 | 2.420.286.324 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 4.611.253.157 | 2.136.902.962 | 19.489.976.898 | 70.159.152 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 8.733.029.509 | 4.956.367.867 | 24.472.452.033 | 3.273.644.178 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 3.796.058.694 | 1.184.049.025 | 5.036.259.469 | 789.574.216 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 4.936.970.815 | 3.772.318.842 | 19.436.192.564 | 2.484.069.962 |







