Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,10 artışla 19.289,43 puandan, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,50 kazançla 2.207,84 puandan kapandı.
Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,11 değer kazancıyla 3.137,631 puanda, Hindistan’da Sensex endeksi yüzde 0,59 primle 30.121,06 puanda, Hong Kong’da Hang Seng endeksi de yüzde 0,44 artışla 24.563,21 puanda seyrediyor.
Asya borsaları alış ağırlıklı seyretti
Asya borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklaması beklenen vergi reformu öncesi küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle alış ağırlıklı seyretti.
Yayınlanma: 26.04.2017 - 12:59

Canlı Döviz Kurları
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 44.9222 | 44.9277 | 0.1% |
| EURO | 52.7907 | 52.8002 | -0.01% |
| JAPON YENİ | 3.54 | 3.55 | 0.03% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.5896 | 57.6245 | 0.22% |
| STERLİN | 60.7487 | 60.756 | 0.04% |
| ÇİN YUANI | 6.5826 | 6.585 | 0.17% |
| RUS RUBLESİ | 0.5936 | 0.5998 | -0.19% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.7 | 52.75 | 0.09% |
| DOLAR | 44.89 | 44.9 | 0.09% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.4224 | 12.4847 | 0.15% |
| SURİYE LİRASI | 0.3877 | 0.3897 | 0% |
| BAHREYN DİNARI | 118.738 | 119.334 | 0% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4773 | 0.4796 | -0.12% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8891 | 4.9136 | 0.26% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0303 | 0.0304 | 0.31% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.0757 | 32.2364 | 0.13% |
| KUVEYT DİNARI | 145.3278 | 146.0563 | -0.02% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.1817 | 35.358 | 0.1% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1751 | 1.1753 | 0.08% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7797 | 0.78 | -0.12% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.8231 | 6.824 | -0.07% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3653 | 1.3657 | -0.05% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.2868 | 9.2922 | -0.49% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.7608 | 10.7644 | -0.21% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.436 | 16.4419 | -0.35% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2853 | 2.2858 | -0.27% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5586 | 0.5589 | 0.04% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7163 | 0.7166 | 0.15% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.7209 | 52.8159 | 0.04% |
| Euro / ABD Doları | 1.1765 | 1.1765 | 0% |
| Gürcistan Larisi | 16.6948 | 16.6948 | -0.02% |
| Suriye Lirası | 0.3883 | 0.3883 | 0.02% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3511 | 1.3511 | 0.01% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.947 | 11.9685 | 0.04% |
| Yeni İsrail Şekeli | 14.9856 | 14.9856 | 0.1% |
| Güney Kore Wonu | 0.0303 | 0.0307 | 0.2% |
| Peru Yeni Solu | 13.0577 | 13.0577 | -0.01% |
Canlı Altın Fiyatları
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4762.13 | 0.88% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6883.99 | 1.07% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6895.20 | 0% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 113.41 | 2.49% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 152800.00 | -0.78% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6849.57 | 1.07% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 152467.00 | 0.97% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 46382.00 | -0.45% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 78.40 | 2.26% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11273.65 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 46611.52 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 112736.45 | 0% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 129857.00 | 0% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 111977.98 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22547.29 | 0% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 227541.47 | 0% |
Canlı Kripto Paralar
| Kripto | Son | Dğş. (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin | 77931.45 | 2.2683% |
| Ethereum | 2389.43 | 2.9464% |
| Tether USDt | 1.00 | -0.0219% |
| BNB | 642.26 | 1.4224% |
| Solana | 87.94 | 2.515% |
| USDC | 1.00 | 0.0068% |
| XRP | 1.45 | 1.0199% |
| Dogecoin | 0.10 | 1.8836% |
| Toncoin | 1.37 | -0.3572% |
| Cardano | 0.25 | 2.2237% |
| Shiba Inu | 0.00 | 2.7097% |
| Avalanche | 9.56 | 2.3847% |






