BofA Merrill Lynch rand ve lirada kısa pozisyon önerdi. businessht.com’da yer alan habere göre, Bank of America Merrill Lynch Stratejistleri Claudio Piron veAthanasios Vamvakidis gelişen ülke para birimlerinde bir düzeltme beklediklerini belirterek USD’de uzun pozisyona karşılık offshore Çin Yuanı, Meksika Pezosu, Güney Afrika Randı ve Türk Lirası’nda kısa pozisyon önerdi.
BofA Merrill Lynch TL’de satış önerdi
BofA Merrill Lynch rand ve lirada kısa pozisyon önerdi
Yayınlanma: 27.10.2017 - 18:52

Canlı Döviz Kurları
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.7333 | 45.7392 | 0.33% |
| EURO | 52.9857 | 53.0889 | -0.22% |
| JAPON YENİ | 3.475 | 3.487 | 0.23% |
| İSVİÇRE FRANKI | 58.2441 | 58.2888 | 0.55% |
| STERLİN | 61.5059 | 62.0462 | 0.93% |
| ÇİN YUANI | 6.727 | 6.7292 | 0.36% |
| RUS RUBLESİ | 0.6432 | 0.6465 | 0.77% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.9 | 52.95 | 0.09% |
| DOLAR | 45.72 | 45.73 | 0.11% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.4833 | 12.5458 | 0.33% |
| SURİYE LİRASI | 0.3949 | 0.3969 | 0.44% |
| BAHREYN DİNARI | 120.895 | 121.501 | 0.39% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4773 | 0.4797 | 0.93% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8674 | 4.8918 | 0.14% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0301 | 0.0302 | -0.37% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.5181 | 32.6811 | 0.16% |
| KUVEYT DİNARI | 147.3642 | 148.1028 | 0.42% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.6361 | 35.8148 | 0.31% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1601 | 1.1604 | -0.13% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7847 | 0.7852 | -0.22% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.7971 | 6.7985 | -0.03% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.382 | 1.3823 | 0.31% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.2613 | 9.2858 | 0.34% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8659 | 10.8782 | 0.16% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.4658 | 16.4866 | 0.14% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2964 | 2.2973 | 0.46% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5593 | 0.5598 | -0.52% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7128 | 0.7131 | -0.28% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.8599 | 52.9552 | -0.03% |
| Euro / ABD Doları | 1.1604 | 1.1604 | -0.09% |
| Gürcistan Larisi | 17.0957 | 17.0957 | 0.09% |
| Suriye Lirası | 0.3948 | 0.3948 | 0.07% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3425 | 1.3425 | -0.04% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.1386 | 12.1604 | 0.05% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.7537 | 15.7537 | 0.81% |
| Güney Kore Wonu | 0.0299 | 0.0303 | -0.69% |
| Peru Yeni Solu | 13.3696 | 13.3696 | 0.09% |
Canlı Altın Fiyatları
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4509.38 | -0.75% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6630.84 | -0.42% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6650.38 | 0.54% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 111.06 | -1.23% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 144700.00 | 0.07% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6597.68 | -0.42% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 144255.00 | -0.75% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 44733.00 | 0.06% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 75.53 | -1.56% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 10873.38 | 0.54% |
| ATA ALTIN (TL) | 44956.59 | 0.54% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 108733.76 | 0.54% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 124702.00 | 0.01% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 108002.22 | 0.54% |
| YARIM ALTIN (TL) | 21746.75 | 0.54% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 219462.64 | 0.54% |
Canlı Kripto Paralar
| Kripto | Son | Dğş. (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin | 76638.15 | 1.2034% |
| Ethereum | 2115.28 | 1.9969% |
| Tether USDt | 1.00 | -0.0095% |
| BNB | 656.03 | 0.6032% |
| Solana | 85.74 | 0.8596% |
| USDC | 1.00 | -0.0058% |
| XRP | 1.36 | 1.1892% |
| Dogecoin | 0.10 | -0.6239% |
| Toncoin | 1.81 | -3.7093% |
| Cardano | 0.25 | 0.3478% |
| Shiba Inu | 0.00 | -1.3221% |
| Avalanche | 9.40 | 1.792% |






