borsatek.com / Borsa ฤฐstanbul’da BIST 100 Endeksi dรผn son bir saatte primli hisselerde baลlayan kar satฤฑลlarฤฑnฤฑn bugรผn de devam etmesi ile gรผnรผ 74.34 puanlฤฑk kayฤฑpla 5.075 puandan tamamladฤฑ.
Kahramanmaraล depreminden sonra Borsa ฤฐstanbul’un aรงฤฑk kaldฤฑฤฤฑ ve kapadฤฑktan sonra yeniden aรงฤฑldฤฑฤฤฑ iลlem gรผnlerinde yรผzde 100’e varan oranlarda prim yapan inลaat sektรถrรผ hisselerinde dรผn seansฤฑn son bir saatinde baลlayan kar satฤฑลlarฤฑ bugรผn de devam etti ve bu hisselerde gรผnlรผk kayฤฑp yรผzde 10’a yakฤฑn seviyelerde gerรงekleลti.
Hisse senetlerinin ortalama yรผzde 1.51 deฤer kaybettiฤi haftanฤฑn ikinci iลlem gรผnรผnde iลlem hacmi 77.58 milyar TL seviyesinde gerรงekleลti. Metal Ana yรผzde 7.70, Taล &Toprak yรผzde 6.12 ile en รงok deฤer kaybeden sektรถr endeksleri olurken,
BUGรN EN รOK DEฤER KAZANAN 25 HฤฐSSE SENEDฤฐ
| SฤฑraNo | Hisse | Son | % |
| 1 | KLSYN | 3.19 | 10.00 |
| 2 | SEGYO | 2.31 | 10.00 |
| 3 | ULUSE | 287.30 | 9.99 |
| 4 | COSMO | 101.40 | 9.98 |
| 5 | CANTE | 68.30 | 9.98 |
| 6 | KAPLM | 92.60 | 9.98 |
| 7 | BARMA | 83.80 | 9.97 |
| 8 | VKING | 34.20 | 9.97 |
| 9 | PEGYO | 5.19 | 9.96 |
| 10 | SDTTR | 84.50 | 9.95 |
| 11 | BNTAS | 7.02 | 9.86 |
| 12 | VANGD | 5.69 | 9.85 |
| 13 | ATLAS | 3.30 | 7.49 |
| 14 | ASTOR | 31.06 | 7.47 |
| 15 | FORMT | 2.09 | 6.63 |
| 16 | ISDMR | 42.96 | 6.49 |
| 17 | ISSEN | 80.25 | 6.15 |
| 18 | ENKAI | 30.02 | 5.85 |
| 19 | MMCAS | 4.90 | 5.83 |
| 20 | RYGYO | 11.67 | 5.71 |
| 21 | KONTR | 143.50 | 5.67 |
| 22 | YYLGD | 33.58 | 5.66 |
| 23 | MANAS | 8.75 | 5.55 |
| 24 | BJKAS | 7.84 | 5.52 |
| 25 | DGNMO | 7.64 | 5.52 |
BUGรN EN รOK DEฤER KAYBEDEN 25 HฤฐSSE SENEDฤฐ
| SฤฑraNo | Hisse | Son | % |
| 1 | AFYON | 11.34 | -10.00 |
| 2 | KONYA | 4296.60 | -10.00 |
| 3 | RODRG | 63.90 | -10.00 |
| 4 | AKCNS | 76.50 | -10.00 |
| 5 | TUCLK | 31.32 | -10.00 |
| 6 | CMBTN | 734.30 | -9.99 |
| 7 | KUTPO | 50.90 | -9.99 |
| 8 | KRDMA | 21.08 | -9.99 |
| 9 | MRSHL | 616.90 | -9.99 |
| 10 | BMSCH | 18.47 | -9.99 |
| 11 | NUHCM | 165.00 | -9.98 |
| 12 | GOLTS | 156.10 | -9.98 |
| 13 | CUSAN | 17.59 | -9.98 |
| 14 | CIMSA | 142.70 | -9.97 |
| 15 | BTCIM | 37.20 | -9.97 |
| 16 | KRDMD | 22.58 | -9.97 |
| 17 | EKGYO | 8.04 | -9.97 |
| 18 | IZMDC | 6.50 | -9.97 |
| 19 | NIBAS | 22.80 | -9.95 |
| 20 | BSOKE | 5.52 | -9.95 |
| 21 | KLKIM | 56.65 | -9.94 |
| 22 | YKSLN | 11.87 | -9.94 |
| 23 | BUCIM | 8.54 | -9.92 |
| 24 | KRDMB | 20.88 | -9.92 |
| 25 | HLGYO | 4.80 | -9.77 |
BUGรN EN รOK ฤฐลLEM YAPILAN 25 HฤฐSSE SENEDฤฐ
| SฤฑraNo | Hisse | Hacim | Adet | % |
| Toplam | 91977061761 | 4381939345 | 100.00 | |
| 1 | EREGL | 8371513221 | 180080555 | 9.10 |
| 2 | KRDMD | 4717133417 | 205236078 | 5.13 |
| 3 | THYAO | 4022547881 | 29144293 | 4.37 |
| 4 | EKGYO | 3386557536 | 411882936 | 3.68 |
| 5 | OYAKC | 3239637787 | 83292966 | 3.52 |
| 6 | ENKAI | 3070522120 | 104198234 | 3.34 |
| 7 | SISE | 2872807339 | 62380069 | 3.12 |
| 8 | TUPRS | 2825735154 | 4761917 | 3.07 |
| 9 | GUBRF | 2664672589 | 12070132 | 2.90 |
| 10 | KOZAL | 2486920209 | 96484319 | 2.70 |
| 11 | AKBNK | 2466348346 | 153204072 | 2.68 |
| 12 | ISDMR | 2451445967 | 56280572 | 2.67 |
| 13 | ASELS | 2386024241 | 43035730 | 2.59 |
| 14 | ARCLK | 1799538502 | 14930282 | 1.96 |
| 15 | PETKM | 1796146610 | 106389613 | 1.95 |
| 16 | ASTOR | 1674933814 | 57159033 | 1.82 |
| 17 | YKBNK | 1614384509 | 176468673 | 1.76 |
| 18 | TCELL | 1360931739 | 41057242 | 1.48 |
| 19 | KCHOL | 1331315510 | 17625486 | 1.45 |
| 20 | SASA | 1279745470 | 11642890 | 1.39 |
| 21 | FROTO | 1197816666 | 2200505 | 1.30 |
| 22 | TTKOM | 1170324712 | 62118974 | 1.27 |
| 23 | KONTR | 1129534346 | 8018266 | 1.23 |
| 24 | SAHOL | 1125580564 | 27601318 | 1.22 |
| 25 | ENJSA | 1064986022 | 32598356 | 1.16 |







