Borsa İstanbul soluksuz geriliyor, altı aylık rekorunu yeniledi

Borsa İstanbul soluksuz geriliyor, altı aylık rekorunu yeniledi

BIST 100 endeksi bu haftanın dördüncü işlem günün de kayıpla tamamladı

A+A-

borsatek.com - Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi haftanın dördüncü işlem gününü de kayıpla tamamladı. Dün 6 ayın en düşük seviyesini gördükten sonra 4,486 puandan kapanan ve bugüne kayıpla başladıktan hemen sonra toparlanıp 4,578 puana kadar yükselen BIST 100 artan satışlarla geriledi ve günü yine ekside kapattı. 

Günün sonlarına doğru bankacılık hisseleri ile primli bazı endeks hisselerinde yoğunlaşan satışlarla 4,448 puana kadar çekilen endeks günü 1,62 puanlık kayıpla 4,484 puandan tamamladı. 

İnşaat, banka dışı likit 10 ve sigortacılık sektör hisseleri ortalamada en çok değer yitiren hisseler oldu.
Spor ile taş-toprak sektör endeksleri ise en çok değer kazanan endeksler oldu.

Dün, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED'in faiz artırımı sonrası bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımları ve sonrası açıklamalar ile ABD'de derinleşme sinyali verene bankacılık krizi küresel borsalarda satışların artmasına neden oluyor.

Piyasa uzmanları, bunların yanı sıra yurtiçinde 10 gün kalan seçimlere dönük belirsizliklerin de piyasayı olumsuz etkilediğini belirtiyor. Dünkü kapanıştan sonra bugün de son 6 ayın en düşük kapanışını yenileyen BIST 100'de 4.480 puan seviyesinde kritik bir destek seviyesi bulunuyor
 

BUGÜN BORSADA EN ÇOK DEĞER KAZANAN 25 HİSSE SENEDİ:

SıraNo Hisse Son %
1 POLTK 2330,90 10,00
2 KGYO 42,24 10,00
3 ISBTR 38500,00 10,00
4 SELVA 8,59 9,99
5 ASTOR 45,20 9,98
6 BRSAN 111,40 9,97
7 ASUZU 136,80 9,97
8 GRTRK 31,12 9,96
9 PAGYO 30,90 9,96
10 DAGHL 10,06 9,95
11 ESEN 53,65 9,94
12 AVHOL 21,56 9,94
13 EMKEL 6,44 9,90
14 ERSU 6,00 9,89
15 OYLUM 4,15 9,79
16 EUYO 4,43 9,65
17 BOBET 21,10 9,44
18 ONCSM 65,20 9,21
19 AZTEK 21,94 9,15
20 YUNSA 88,25 8,75
21 DGATE 14,43 8,50
22 DESPC 17,25 8,22
23 CELHA 25,48 8,15
24 QUAGR 73,40 7,86
25 BJKAS 12,95 7,83

 BUGÜN BORSADA EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 25 HİSSE SENEDİ:

SıraNo Hisse Son %
1 PAMEL 162,00 -10,00
2 SAMAT 21,10 -9,98
3 KUYAS 27,44 -9,97
4 IHAAS 156,10 -7,91
5 ULAS 14,98 -6,84
6 BURCE 74,85 -6,14
7 KRGYO 18,50 -6,09
8 BRISA 41,12 -4,68
9 ANSGR 17,02 -4,11
10 LIDER 78,00 -3,58
11 SKTAS 3,59 -3,49
12 OSMEN 62,40 -3,33
13 TUPRS 66,75 -3,26
14 ENKAI 25,00 -3,03
15 CUSAN 18,00 -2,91
16 GARAN 26,58 -2,85
17 GMTAS 11,51 -2,62
18 LOGO 54,00 -2,61
19 UFUK 43,98 -2,57
20 MEDTR 27,00 -2,53
21 ENJSA 26,70 -2,27
22 CEOEM 10,90 -2,24
23 INFO 7,88 -2,23
24 EGSER 4,89 -2,20
25 SELEC 27,10 -2,17

BUGÜN BORSADA EN ÇOK İŞLEM YAPILAN 25 HİSSE SENEDİ:

SıraNo Hisse Hacim Adet %
  Toplam 58762889251 2964225476 10000,00
1 THYAO 4269640637 33116824 7,27
2 EUPWR 3927230138 49236268 6,68
3 KOZAL 3476210239 205942542 5,92
4 EREGL 2331342784 74514671 3,97
5 TUPRS 2193850186 32156506 3,73
6 ALFAS 1598608682 4916846 2,72
7 ASTOR 1566539027 36180912 2,67
8 SISE 1421205065 37551380 2,42
9 ISCTR 1248179149 116585248 2,12
10 GESAN 1196287193 21324958 2,04
11 KCHOL 1149072185 15031087 1,96
12 KOPOL 1060991305 26101887 1,81
13 ASELS 1037019710 24250003 1,76
14 KRDMD 944779796 67869803 1,61
15 AKBNK 913917779 58501546 1,56
16 TOASO 908395975 4710690 1,55
17 GARAN 880485734 32232569 1,50
18 EKGYO 867490129 156313218 1,48
19 YKBNK 860070896 91344576 1,46
20 SASA 765360123 7629594 1,30
21 ENKAI 738307450 28504674 1,26
22 KOZAA 722487110 22082373 1,23
23 BIMAS 699535256 4438154 1,19
24 CVKMD 685050569 4366794 1,17
25 AKFYE 670945171 58472334 1,14

 

İlgili Haberler