Borsa İstanbul'un pili bitti bitecek

Borsa İstanbul'un pili bitti bitecek

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur öncesi Borsa İstanbul'da işlem hacmi düştü, hareket aralığı daraldı

A+A-

28 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu öncesi yurt içi piyasalarda yaprak kımıldamıyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi sadece 3 puanlık artışla 4427,99 puandan kapanırken işlem hacmi 53,02 milyar TL ile son ayların en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Endeks, gün içinde en yüksek 4.471 en düşük ise 4.404 puanı gördü. Bankacılık hisseleri ortalama yüzde 2.9 ile en çok kazandıran sektör olurken inşaat sektörü hisseleri ise ortalama yüzde 2 oranında değer yitirdi.

Seçimden önceki son işlem günü olan yarın, endeksin yine dar bir bantta düşük işlem hacmi ile hareket etmesi bekleniyor. 

BORSA İSTANBUL'DA BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 25 HİSSE SENEDİ

SıraNo Hisse Son %
1 KLRHO 27,72 10,00
2 BRSAN 179,30 10,00
3 ALFAS 323,90 9,98
4 LINK 38,38 9,97
5 PAMEL 171,00 9,97
6 OSMEN 68,45 9,96
7 SMRTG 74,60 9,95
8 AVOD 2,90 9,85
9 SONME 29,52 9,74
10 KLGYO 2,11 8,76
11 MIATK 100,80 7,81
12 KATMR 1,28 7,56
13 TEZOL 22,40 7,49
14 HALKB 11,96 6,98
15 OYAYO 10,84 6,59
16 ONCSM 87,05 6,55
17 CWENE 141,90 6,53
18 HKTM 43,46 6,52
19 VANGD 7,33 5,62
20 POLTK 2686,30 5,53
21 EYGYO 20,22 4,98
22 USAK 2,96 4,96
23 EKGYO 6,46 4,70
24 VAKBN 8,68 4,45
25 ISGYO 8,10 4,38

 BORSA İSTANBUL'DA BUGÜN EN ÇOK DEĞER YİTİREN 25 HİSSE SENEDİ

SıraNo Hisse Son %
1 RODRG 44,02 -9,98
2 SAMAT 21,12 -9,97
3 MARKA 21,16 -9,96
4 AVHOL 25,02 -9,94
5 BURVA 35,20 -8,24
6 GEREL 16,73 -6,64
7 BURCE 100,90 -5,79
8 IDEAS 23,12 -5,79
9 CELHA 27,86 -5,75
10 RYSAS 36,90 -5,38
11 ATSYH 73,00 -5,19
12 KUYAS 27,24 -4,76
13 MRGYO 4,22 -4,52
14 FORMT 2,60 -4,41
15 MMCAS 4,81 -4,37
16 PSDTC 27,78 -4,34
17 SASA 48,62 -4,01
18 EGPRO 79,20 -3,88
19 DOKTA 38,94 -3,80
20 KRTEK 14,85 -3,63
21 FADE 8,76 -3,63
22 DAGHL 11,78 -3,60
23 TMSN 46,40 -3,53
24 BRLSM 8,93 -3,46
25 DOGUB 20,78 -3,44

BORSADA BUGÜN EN ÇOK İŞLEM YAPILAN 25 HİSSE SENEDİ

SıraNo Hisse Hacim Adet %
  Toplam 53029938068 2849240179 10000,00
1 THYAO 3772753760 28108769 7,11
2 SASA 2232974094 45002022 4,21
3 CWENE 2022993895 14275834 3,81
4 EUPWR 2017784489 25139263 3,80
5 ISCTR 1754564717 169943960 3,31
6 ASTOR 1630972373 32536257 3,08
7 AKBNK 1522538360 106923387 2,87
8 EKGYO 1514286384 239926389 2,86
9 YKBNK 1342046696 150975626 2,53
10 BIENY 1256843246 28804087 2,37
11 CANTE 1161507074 50172448 2,19
12 ALFAS 1120784223 3546882 2,11
13 GARAN 1110708044 46477428 2,09
14 KCHOL 1076170850 14686067 2,03
15 ENKAI 949077654 39969577 1,79
16 ASELS 929343063 23093381 1,75
17 SISE 912348839 25575245 1,72
18 GUBRF 820138836 3409773 1,55
19 BIMAS 738705793 5525225 1,39
20 TUPRS 735488481 11457931 1,39
21 EREGL 721052119 23320890 1,36
22 KOZAL 688599487 36312071 1,30
23 SAHOL 626786414 18103468 1,18
24 TOASO 620805174 3307255 1,17
25 KRDMD 600344135 37972427 1,13

 

İlgili Haberler