Bor ลeker, 20 Temmuz 2026 tarihinde 383.824 adet kendi payฤฑnฤฑ 5,87-5,92 TL fiyat aralฤฑฤฤฑndan geri aldฤฑ. Bu iลlemle ลirketin portfรถyรผndeki toplam pay sayฤฑsฤฑ 1.288.852 adede ulaลtฤฑ. Bu miktar, ลirket sermayesinin yรผzde 0,1343’รผne karลฤฑlฤฑk geliyor.
Geri alฤฑm programฤฑ detaylarฤฑ
ลirket, 22 Aฤustos 2025 tarihli yรถnetim kurulu kararฤฑyla baลlattฤฑฤฤฑ geri alฤฑm programฤฑ kapsamฤฑnda hareket ediyor. Program bir yฤฑl sรผreyle geรงerli ve 21 Aฤustos 2026’da sona erecek.
Program รงerรงevesinde azami 9 milyon TL nominal deฤerde (sermayenin yรผzde 3,75’i) pay geri alฤฑnmasฤฑ planlanฤฑyor. Bu amaรงla 240 milyon TL fon ayrฤฑldฤฑ.
Sermaye artฤฑrฤฑmฤฑ nedeniyle dรผzeltme
ลirket, 12 Aralฤฑk 2025’te รถdenmiล sermayesini 240 milyon TL’den 960 milyon TL’ye yรผkseltti. Bu nedenle daha รถnce aรงฤฑklanan geri alฤฑm tablolarฤฑndaki adet ve tutarlar gรผncellendi.
Program sรผrecinde yapฤฑlan iลlemler
- 29 Aฤustos 2025: 240.000 adet, 6,059 TL
- 1 Eylรผl 2025: 166.640 adet, 6,061 TL
- 2 Eylรผl 2025: 260.000 adet, 5,916 TL
- 3 Eylรผl 2025: 35.604 adet, 5,888 TL
- 4 Eylรผl 2025: 45.984 adet, 6,264 TL
- 5 Eylรผl 2025: 79.320 adet, 6,306 TL
- 10 Eylรผl 2025: 33.600 adet, 5,883 TL
- 15 Eylรผl 2025: 43.880 adet, 5,698 TL
- 20 Temmuz 2026: 383.824 adet, 5,894 TL
Program kapsamฤฑnda geri alฤฑnan paylar C Grubu BORSK hisseleri (TREBRSK00010).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alฤฑm Yapฤฑlmasฤฑ Planlanan Dรถnem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alฤฑm ฤฐลlemlerinin Detaylarฤฑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลirket Yรถnetim Kurulumuz tarafฤฑndan alฤฑnan 22.08.2025 tarihli paylarฤฑn geri alฤฑmฤฑna iliลkin karar kapsamฤฑnda; 20.07.2026 (bugรผn) tarihinde pay baลฤฑna 5,87 โ 5,92 TL fiyat aralฤฑฤฤฑndan 383.824 adet ลirketimiz payฤฑ geri alฤฑnmฤฑล ve ลirketimizin sahip olduฤu BORSK paylarฤฑ 1.288.852 adede ulaลmฤฑลtฤฑr (ลirket sermayesine oranฤฑ % 0,1343). Kamuoyunun bilgilerine sunarฤฑz. Saygฤฑlarฤฑmฤฑzla, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|







