Havalarฤฑn soฤumasฤฑ ve kฤฑล ayฤฑna girilmesiyle balฤฑk satฤฑลlarฤฑ arttฤฑ. Vatandaลlar en รงok hamsiyi tercih ediyor. Havalarฤฑn soฤumasฤฑnฤฑn ardฤฑndan balฤฑk fiyatlarฤฑ dรผลtรผ. Fiyatlarฤฑn dรผลmesi nedeniyle vatandaลlarฤฑn balฤฑฤa olan talebi arttฤฑ. Edirneli balฤฑkรงฤฑ Kurtar Hฤฑrรงฤฑn, havalarฤฑn soฤumasฤฑ nedeniyle balฤฑk fiyatlarฤฑnฤฑn uygun hale geldiฤini sรถyledi. Vatandaลlarฤฑn bu kฤฑล balฤฑฤa doyacaฤฤฑnฤฑ belirten Hฤฑrรงฤฑn, “Sardalya’nฤฑn kilosunun 5, hamsinin ve istavritin ise 7 lira. Palamudun tanesi ise 15 liradan satฤฑlฤฑyor. Havalar soฤuyunca millet bol bol balฤฑk yemeye baลladฤฑ. En รงok hamsi ve sardalya satฤฑlฤฑyor ancak kฤฑลฤฑn ลampiyonu hamsi balฤฑฤฤฑ olur. Vatandaลlarฤฑmฤฑz hamsiyi fazlasฤฑyla talep ediyor” diye konuลtu. Hฤฑrรงฤฑn, palamudun buzhaneden temin edildiฤini, Trakya’ya daha รงok ฤฐstanbul ve Tekirdaฤ’dan balฤฑk geldiฤini ifade etti. Balฤฑkรงฤฑ Mรผnir Paker ise balฤฑk sezonunun bereketli geรงtiฤini ve sofranฤฑn vazgeรงilmezinin hamsi olduฤunu sรถyledi. Balฤฑk satฤฑn almaya gelen Ayลe Temizel de genellikle hamsi satฤฑn aldฤฑฤฤฑnฤฑ belirterek, haftada รผรง gรผn hamsi tรผkettiklerini kaydetti.
Bu kฤฑล hamsi bol ve ucuz olacak
Havalarฤฑn soฤumasฤฑ ve kฤฑลa girilmesiyle balฤฑk satฤฑลlarฤฑ artarken, tezgahlarฤฑn gรถzdesi hamsi oldu.
Yayฤฑnlanma: 04.12.2013 - 20:00

Canlฤฑ Dรถviz Kurlarฤฑ
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 46.6065 | 46.6251 | 0.1% |
| EURO | 53.0073 | 53.0344 | -0.08% |
| JAPON YENฤฐ | 3.464 | 3.473 | 0.09% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 57.5034 | 57.5476 | 0.08% |
| STERLฤฐN | 61.5441 | 61.5901 | -0.02% |
| รฤฐN YUANI | 6.8538 | 6.8566 | 0.11% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.6136 | 0.6146 | 0.16% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.7 | 52.75 | 0% |
| DOLAR | 46.45 | 46.46 | -0.09% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.2987 | 12.3603 | -0.02% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.4012 | 0.4032 | 0% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 123.111 | 123.728 | 0.16% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.49 | 0.4925 | 0% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.7586 | 4.7825 | -0.05% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0299 | 0.0301 | -0.31% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 31.9784 | 32.1387 | -0.12% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 149.654 | 150.4041 | 0% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 35.7401 | 35.9193 | -0.03% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1364 | 1.1366 | -0.04% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8102 | 0.8105 | 0.02% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.8 | 6.8001 | -0.02% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4194 | 1.4197 | -0.04% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.8709 | 9.8761 | 0.11% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.0694 | 11.0735 | 0.06% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.5019 | 16.5067 | 0.07% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.3379 | 2.3384 | 0.1% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5589 | 0.5592 | -0.14% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.6898 | 0.69 | -0.14% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.7177 | 52.8126 | 0.09% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1354 | 1.1354 | 0.04% |
| Gรผrcistan Larisi | 17.6097 | 17.6097 | 0.08% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.4023 | 0.4023 | 0.03% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3176 | 1.3176 | -0.01% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.3671 | 12.3893 | 0.03% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.6077 | 15.6077 | 0.3% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.03 | 0.0303 | 0.33% |
| Peru Yeni Solu | 13.574 | 13.574 | -0.9% |
Canlฤฑ Altฤฑn Fiyatlarฤฑ
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4021.88 | -0.13% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6025.47 | -0.06% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6042.14 | 0% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 86.13 | -0.62% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 129400.00 | -1.07% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 5995.32 | -0.06% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 128610.00 | -0.17% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 40654.00 | -1.24% |
| GรMรล/ONS ($) | 57.46 | -0.76% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 9878.89 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 40844.83 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 98788.91 | 0% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 113820.00 | 0% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 98124.27 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 19757.78 | 0% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 199390.46 | 0% |
Canlฤฑ Kripto Paralar
| Kripto | Son | Dฤล. (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin | 59515.31 | -1.9395% |
| Ethereum | 1562.73 | -3.2048% |
| Tether USDt | 1.00 | 0.0218% |
| BNB | 559.04 | -0.7598% |
| Solana | 67.62 | 0.2471% |
| USDC | 1.00 | 0.0016% |
| XRP | 1.04 | -3.6012% |
| Dogecoin | 0.07 | -2.3499% |
| Toncoin | 1.57 | -0.8332% |
| Cardano | 0.14 | -3.1055% |
| Shiba Inu | 0.00 | -3.8377% |
| Avalanche | 6.19 | -3.494% |






