Bulls Yatฤฑrฤฑm Menkul Deฤerler, รzerden Ambalaj Sanayi A.ล. iรงin zorunlu pay alฤฑm teklifi sรผrecini yรผrรผtรผyor. 1 TL nominal deฤerli pay iรงin alฤฑm teklifi fiyatฤฑ 12,32 TL olarak belirlendi. Sรผreรง 22 Mayฤฑs 2026 saat 09.00’da baลlayฤฑp 9 Haziran 2026 saat 17.00’de sona erecek.
Yucatan Investment LTD, รzerden Ambalaj’da sahip olduฤu %45,92’lik hisse oranฤฑyla zorunlu alฤฑm teklifinde bulunma yรผkรผmlรผlรผฤรผ altฤฑna girdi. Bu kapsamda, Pay Alฤฑm Teklifi Bilgi Formu Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu tarafฤฑndan onaylandฤฑ ve detaylar ilgili web sitelerinde yayฤฑmlandฤฑ.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Alฤฑm Teklifine Konu Pay Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gรผnlรผk Pay Alฤฑm Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konuya ฤฐliลkin รzel ลartlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02.2026 tarihinde imzalanan Pay Devir Anlaลmasฤฑ kapsamฤฑnda, รzerden Ambalaj Sanayi A.ล.’nin sermayesinde ลirket ortaklarฤฑndan Naci Tamer รzerden’e ait 4.674.657,119 adet A grubu pay 46,70 TL/adet bedelle ve 25.599.383,275 adet B grubu pay 11,50 TL/adet bedelle Yucatan Investment LTD’ye devredilmiลtir. Paylarฤฑn devrine iliลkin iลlemler, 11.02.2026 tarihinde tamamlanmฤฑล olup, devir iลlemlerine dair Kamuyu Aydฤฑnlatma Platformu (KAP) duyurusu aynฤฑ tarihte yapฤฑlmฤฑลtฤฑr. Devre konu 4.674.657,119 adet A grubu nama yazฤฑlฤฑ paylarฤฑn; yรถnetim kurulu รผyelerinin seรงiminde aday gรถsterme, genel kurul toplantฤฑlarฤฑnda 15 oy hakkฤฑ ve tasfiye kararฤฑ alฤฑnmasฤฑ ile tasfiye memurlarฤฑnฤฑn belirlenmesine iliลkin imtiyazlarฤฑ bulunmaktadฤฑr. Gerรงekleลtirilen bu devir iลlemi sonucunda Yucatan Investment LTD’nin รzerden Ambalaj Sanayi A.ล. sermayesindeki pay oranฤฑ %45,92’ye, ลirket yรถnetimindeki oy hakkฤฑ ise %71,4’e ulaลmฤฑลtฤฑr. Bu kapsamda, sรถz konusu pay devri nedeniyle Yucatan Investment LTD aรงฤฑsฤฑndan zorunlu pay alฤฑm teklifinde bulunma yรผkรผmlรผlรผฤรผ doฤmuลtur. Bu kapsamda Pay Alฤฑm Teklifi’ne iliลkin bilgi formu (“Pay Alฤฑm Teklifi Bilgi Formu”) Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun 15/05/2026 tarih ve 31/908 sayฤฑlฤฑ kararฤฑ ile onaylanmฤฑลtฤฑr. Pay Alฤฑm Teklifi Bilgi Formu 21/05/2026 tarihinde www.kap.org.tr, www.ozerden.com ve www.bullsyatirim.com adreslerinde ilan edilmiล olup 1 TL nominal deฤerli pay iรงin Pay Alฤฑm Teklifi Fiyatฤฑ 12,32 TL’dir. Pay Alฤฑm Teklifi, Bulls Yatฤฑrฤฑm Menkul Deฤerler A.ล. (“Bulls Yatฤฑrฤฑm”) aracฤฑlฤฑฤฤฑ ile gerรงekleลtirilecektir. Pay Alฤฑm Teklifi’nde sรผre 22/05/2026 gรผnรผ 09.00 itibarฤฑyla baลlayacak, 09/06/2026 gรผnรผ saat 17.00 itibarฤฑyla sonlanacaktฤฑr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
รzet Bilgi | รzerden Ambalaj Sanayi A.ล. Paylarฤฑna Yรถnelik Zorunlu Pay Alฤฑm Teklifi |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
ฤฐlgili ลirketler | OZRDN |
ฤฐลlem Tรผrรผ | Zorunlu Pay Alฤฑm Teklifi |
Pay Alฤฑm Teklifine Konu Hedef Ortaklฤฑฤฤฑn Unvanฤฑ | รZERDEN AMBALAJ SANAYฤฐ A.ล. |
Pay Alฤฑm Teklifinde Bulunan Gerรงek/Tรผzel Kiลi | Yucatan Investment LTD |
Pay Alฤฑm Teklifine Aracฤฑlฤฑk Edecek Yatฤฑrฤฑm Kuruluลu | BULLS YATIRIM MENKUL DEฤERLER A.ล. |
Pay Alฤฑm Teklifinde Kullanฤฑlacak Hesap | 56097 |
Pay Alฤฑm Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarฤฑnฤฑn Belirlenmesinde Esas Alฤฑnan Tarih | 11.02.2026 |
Pay Alฤฑm Teklifi Bedellerinin รdenme Zamanฤฑ | Paylarฤฑn teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iล gรผnรผ |
Para Birimi | TRY |
Pay Alฤฑm Teklifi Baลlangฤฑรง Tarihi | 22.05.2026 |
Pay Alฤฑm Teklifi Baลlangฤฑรง Saati | 09:00 |
Pay Alฤฑm Teklifi Bitiล Tarihi | 09.06.2026 |
Pay Alฤฑm Teklifi Bitiล Saati | 17:00 |
Pay Grup Bilgileri | Nevi | ฤฐmtiyazlฤฑ Olup Olmadฤฑฤฤฑ | ฤฐmtiyaza ฤฐliลkin Bilgi | Pay Alฤฑm Teklifi Fiyatฤฑ |
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 | Hamiline | Deฤil | – | 12,32 |
Pay Grup Bilgileri | Tarih | Borsaโdan Alฤฑnan Pay Adedi | Borsaโdan Alฤฑnan Nominal Pay Tutarฤฑ | Borsa Dฤฑลฤฑndan Alฤฑnan Pay Adedi | Borsa Dฤฑลฤฑndan Alฤฑnan Nominal Pay Tutarฤฑ | Pay Alฤฑm Teklifine Karลฤฑlฤฑk Veren Pay Sahibi Sayฤฑsฤฑ |
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 | 22.05.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 | 25.05.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 | 26.05.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 | 01.06.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 | 02.06.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 | 03.06.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 | 04.06.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 | 05.06.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 | 08.06.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eklenen Dรถkรผmanlar | ||||||
|
EK: 1 | รZERDEN- Talep Formu.pdf |
EK: 2 | Pay Alim Teklifi Bilgi Formu.pdf |
EK: 3 | Pay Alฤฑm Teklifi Bilgilendirme Notu.pdf |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
BLSMD - BULLS YATIRIM MENKUL DEฤERLER A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | Esentepe, Bรผyรผkdere Caddesi No:173 1. Levent Plaza B Blok Kat:5 ลiลli / ฤฐstanbul |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.bullsyatirim.com |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | ANY PARTNERS BAฤIMSIZ DENETฤฐM A.ล. |
| ลirketin Sรผresi | SรRESฤฐZ |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | KESฤฐN ALIM SATIM PAZARI-NฤฐTELฤฐKLฤฐ YATIRIMCILAR ARASINDA |
BLSMD - BULLS YATIRIM MENKUL DEฤERLER A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 337.832.290 | 3.644.988.741 | 11.104.317.804 | 14.041.940.777 |
| Duran Varlฤฑklar | 31.584.090 | 118.624.454 | 956.933.825 | 808.581.260 |
| Toplam Varlฤฑklar | 369.416.380 | 3.763.613.195 | 12.061.251.629 | 14.850.522.037 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 191.563.585 | 1.996.416.771 | 7.460.454.781 | 10.445.081.946 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 6.782.715 | 1.355.645 | 13.132.641 | 6.595.880 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 198.346.300 | 1.997.772.416 | 7.473.587.422 | 10.451.677.826 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 171.070.080 | 1.765.840.779 | 4.587.664.207 | 4.398.844.211 |
| รdenmiล Sermaye | 45.000.000 | 250.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | ||||
| Toplam รzkaynaklar | 171.070.080 | 1.765.840.779 | 4.587.664.207 | 4.398.844.211 |
| Toplam Kaynaklar | 369.416.380 | 3.763.613.195 | 12.061.251.629 | 14.850.522.037 |
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 1.199.199.804 | 2.327.324.814 | 18.751.168.281 | 5.915.336.826 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -1.133.404.687 | -1.964.090.653 | -15.349.654.994 | -4.871.045.107 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 65.795.117 | 363.234.161 | 3.401.513.287 | 1.044.291.719 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | 0 | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | 0 | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | 0 | |||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 65.795.117 | 363.234.161 | 3.401.513.287 | 1.044.291.719 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 100.853 | 23.294.540 | 2.443.283.595 | 545.183.307 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 89.032 | 1.967.326.103 | 4.796.378.595 | 333.122.819 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 31.820.140 | 1.508.756.092 | 2.186.991.945 | -378.281.865 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 25.330.211 | 1.430.967.212 | 2.215.113.674 | -480.588.881 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 0 | |||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 25.330.211 | 1.430.967.212 | 2.215.113.674 | -480.588.881 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 25.330.211 | 1.430.967.212 | 2.215.113.674 | -480.588.881 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -101.267 | 21.796 | -559.652 | 44.367 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 25.228.944 | 1.430.989.008 | 2.214.554.022 | -480.544.514 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 25.228.944 | 1.430.989.008 | 2.214.554.022 | -480.544.514 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 1.199.199.804 | 2.327.324.814 | 18.751.168.281 | 5.915.336.826 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -1.133.404.687 | -1.964.090.653 | -15.349.654.994 | -4.871.045.107 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 65.795.117 | 363.234.161 | 3.401.513.287 | 1.044.291.719 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | 0 | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | 0 | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | 0 | |||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 65.795.117 | 363.234.161 | 3.401.513.287 | 1.044.291.719 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 100.853 | 23.294.540 | 2.443.283.595 | 545.183.307 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 89.032 | 1.967.326.103 | 4.796.378.595 | 333.122.819 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 31.820.140 | 1.508.756.092 | 2.186.991.945 | -378.281.865 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 25.330.211 | 1.430.967.212 | 2.215.113.674 | -480.588.881 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 0 | |||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 25.330.211 | 1.430.967.212 | 2.215.113.674 | -480.588.881 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 25.330.211 | 1.430.967.212 | 2.215.113.674 | -480.588.881 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -101.267 | 21.796 | -559.652 | 44.367 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 25.228.944 | 1.430.989.008 | 2.214.554.022 | -480.544.514 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 25.228.944 | 1.430.989.008 | 2.214.554.022 | -480.544.514 |







