Bรผlbรผloฤlu Vinรง, 2025 yฤฑlฤฑ dรถnemine ait kรขr payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ iรงin karar alฤฑndฤฑฤฤฑnฤฑ aรงฤฑkladฤฑ. ลirket, 1 Ocak 2025 – 31 Aralฤฑk 2025 dรถnemine ait finansal tablolara gรถre, toplamda 182.101.093 TL net daฤฤฑtฤฑlabilir dรถnem kรขrฤฑ elde etti. TFRS esaslarฤฑna gรถre hazฤฑrlanan bu tablolar doฤrultusunda, elde edilen kรขrฤฑn %30’u olan 54.630.327,9 TL kรขr payฤฑ iki eลit taksitte nakit olarak รถdenecek.
Karar, 3 Haziran 2026 tarihinde gerรงekleลtirilen ลirketin olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnda onaylandฤฑ. ลirketin nakit akฤฑลฤฑna gรถre daฤฤฑtฤฑlacak kรขr payฤฑnฤฑn รถdeme tarihleri yรถnetim kurulu tarafฤฑndan belirlenecek ve en az 15 gรผn รถncesinde duyurulacak. Ayrฤฑca, toplamda 142.564.471,26 TL tutarฤฑndaki kรขr, geรงmiล yฤฑl kรขrlarฤฑ olarak muhasebeleลtirilecek. Bu kararlar, Ankara Ticaret Sicili Mรผdรผrlรผฤรผ tarafฤฑndan 8 Haziran 2026’da tescil edilerek resmi gazetede ilan edildi.
| Pay Grubu | Toplam Daฤฤฑtฤฑlan Kรขr Payฤฑ – Net (TL) | Brรผt Kรขr Payฤฑ Oranฤฑ (%) |
|---|---|---|
| A Grubu | 5.557.473,52 | 123 |
| B Grubu | 40.878.305,2 | 123 |
| TOPLAM | 46.435.778,72 | 123 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payฤฑ รdeme Tutar ve Oranlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payฤฑ รdeme Tarihleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel kurulca, nakit kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑm tarihinin/tarihlerinin belirlenmesi konusunda ลirket yรถnetimi yetkilendirilmiลtir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payฤฑ รdeme Tutar ve Oranlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลirketimiz Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan 05.05.2026 toplantฤฑsฤฑnda; Sermaye piyasasฤฑ mevzuatฤฑ ile ลirket Esas Sรถzleลmesinin 13’รผncรผ maddesi ve Kar Daฤฤฑtฤฑm politikamฤฑz รงerรงevesinde; ลirketimiz yรถnetimi tarafฤฑndan hazฤฑrlanan ve ANY Partners Baฤฤฑmsฤฑz Denetim A.ล. tarafฤฑndan denetlenen, 1 Ocak 2025โ 31 Aralฤฑk 2025 hesap dรถnemine iliลkin, TMS/TFRS esasฤฑna gรถre hazฤฑrlanan finansal tablolar ile yasal kayฤฑtlara gรถre oluลan finansal tablolarฤฑn incelenmesi sonucunda ekte yer alan kar daฤฤฑtฤฑm tablosundan da gรถrรผldรผฤรผ รผzere; a) TFRS’ye uygun olarak hazฤฑrlanan finansal tablolara gรถre ana ortaklฤฑฤa ait 182.051.338 TL tutarฤฑnda “Net Dรถnem Karฤฑ” oluลtuฤu; 2025 yฤฑlฤฑnda 49.755 TL tutarฤฑnda “Baฤฤฑล ” yapฤฑldฤฑฤฤฑ, bu nedenle 01.01.2025-31.12.2025 hesap dรถnemine iliลkin olarak “Net Daฤฤฑtฤฑlabilir Dรถnem Karฤฑ”‘nฤฑn 182.101.093 TL olduฤu, b) Yasal Kayฤฑtlara gรถre tutulan ve enflasyona gรถre dรผzeltilmemiล 01.01.2025 โ 31.12.2025 hesap dรถnemine ait “Dรถnem Vergi Gideri” ayrฤฑldฤฑktan sonra 197.145.044,16 TL tutarฤฑnda “Net Dรถnem Karฤฑ” oluลtuฤu, TTK’nฤฑn 519. maddesi uyarฤฑnca ayrฤฑlmasฤฑ gereken “Genel Kanuni Yedek Akรงe” โnin รผst sฤฑnฤฑr olan 7.520.000,00 TL’na kadar (7.708.732,84 TL) ayrฤฑlmฤฑล olmasฤฑ nedeni ile Genel Kanuni Yedek Akรงe ayrฤฑlmadฤฑฤฤฑ 2025 yฤฑlฤฑnda 49.755 TL tutarฤฑnda “Baฤฤฑล ” yapฤฑldฤฑฤฤฑ, bu nedenle “Net Daฤฤฑtฤฑlabilir Dรถnem Karฤฑ” nฤฑn 197.194.799,16 TL tutarฤฑnda oluลtuฤu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayฤฑlฤฑ ฤฐlke Kararฤฑ uyarฤฑnca yapฤฑlacak deฤerlendirmeye esas olmak รผzere enflasyon dรผzeltmesi sonucunda yasal kayฤฑtlarda oluลan kar iรงerisinde daฤฤฑtฤฑlmasฤฑna karar verilen karฤฑn karลฤฑlฤฑฤฤฑnฤฑn bulunduฤu anlaลฤฑldฤฑฤฤฑndan; – Kar daฤฤฑtฤฑmฤฑnda 01.01.2025-31.12.2025 hesap dรถnemine ait TFRS’ye uygun olarak hazฤฑrlanan finansal tablolara gรถre daฤฤฑtฤฑlabilir dรถnem net karฤฑnฤฑn (182.101.093 TL) %30’u oranฤฑna tekabรผl eden 54.630.327,9 TL kรขr payฤฑ daฤฤฑtฤฑlmasฤฑna, – Kar payฤฑnฤฑn iki eลit taksitte nakit olarak รถdenmesine ve daฤฤฑtฤฑm tarihlerinin ลirketimizin nakit akฤฑลฤฑna gรถre kesinleลtirilmesi konusunda Yรถnetim Kurulunun yetkilendirilmesine ve nakit kar daฤฤฑtฤฑmฤฑnฤฑn yapฤฑlacaฤฤฑ tarihlerin, asgari on beล gรผn รถncesinde alฤฑnacak bir yรถnetim kurulu kararฤฑ ile belirlenerek ลirketimizce Kamuyu Aydฤฑnlatma Platformu’nda yapฤฑlacak รถzel durum aรงฤฑklamasฤฑ ile duyurulmasฤฑna, Kalan 142.564.471,26 TL’nin ise geรงmiล yฤฑl karlarฤฑnda muhasebeleลtirilmesine ve bu kapsamdaki uygulamanฤฑn ลirketimizin 03.06.2026 tarihinde yapฤฑlacak Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ’nda pay sahiplerimizin onayฤฑna sunulmasฤฑna karar verilmiลtir ลirketimizin 03.06.2026 tarihinde yapฤฑlan 2025 yฤฑlฤฑ olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnda yukarฤฑda yer alan kar daฤฤฑtฤฑm รถnerisi kabul edilmiลtir. ลirketimizin 03.06.2026 tarihinde yapฤฑlan Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ Ankara Ticaret Sicili Mรผdรผrlรผฤรผ tarafฤฑndan 08.06.2026 tarihinde tescil edilerek, 08.06.2026 tarih ve 11596 sayฤฑlฤฑ TTSG ilan edilmiลtir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAฤITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BรLBรLOฤLU VฤฐNร SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. 01.01.2025/31.12.2025 Dรถnemi Kรขr Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payฤฑ Oranlarฤฑ Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm Tablosu Aรงฤฑklamalarฤฑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลirketimiz Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan 05.05.2026 toplantฤฑsฤฑnda; Sermaye piyasasฤฑ mevzuatฤฑ ile ลirket Esas Sรถzleลmesinin 13’รผncรผ maddesi ve Kar Daฤฤฑtฤฑm politikamฤฑz รงerรงevesinde; ลirketimiz yรถnetimi tarafฤฑndan hazฤฑrlanan ve ANY Partners Baฤฤฑmsฤฑz Denetim A.ล. tarafฤฑndan denetlenen, 1 Ocak 2025โ 31 Aralฤฑk 2025 hesap dรถnemine iliลkin, TMS/TFRS esasฤฑna gรถre hazฤฑrlanan finansal tablolar ile yasal kayฤฑtlara gรถre oluลan finansal tablolarฤฑn incelenmesi sonucunda ekte yer alan kar daฤฤฑtฤฑm tablosundan da gรถrรผldรผฤรผ รผzere; a) TFRS’ye uygun olarak hazฤฑrlanan finansal tablolara gรถre ana ortaklฤฑฤa ait 182.051.338 TL tutarฤฑnda “Net Dรถnem Karฤฑ” oluลtuฤu; 2025 yฤฑlฤฑnda 49.755 TL tutarฤฑnda “Baฤฤฑล ” yapฤฑldฤฑฤฤฑ, bu nedenle 01.01.2025-31.12.2025 hesap dรถnemine iliลkin olarak “Net Daฤฤฑtฤฑlabilir Dรถnem Karฤฑ”‘nฤฑn 182.101.093 TL olduฤu, b) Yasal Kayฤฑtlara gรถre tutulan ve enflasyona gรถre dรผzeltilmemiล 01.01.2025 โ 31.12.2025 hesap dรถnemine ait “Dรถnem Vergi Gideri” ayrฤฑldฤฑktan sonra 197.145.044,16 TL tutarฤฑnda “Net Dรถnem Karฤฑ” oluลtuฤu, TTK’nฤฑn 519. maddesi uyarฤฑnca ayrฤฑlmasฤฑ gereken “Genel Kanuni Yedek Akรงe” โnin รผst sฤฑnฤฑr olan 7.520.000,00 TL’na kadar (7.708.732,84 TL) ayrฤฑlmฤฑล olmasฤฑ nedeni ile Genel Kanuni Yedek Akรงe ayrฤฑlmadฤฑฤฤฑ 2025 yฤฑlฤฑnda 49.755 TL tutarฤฑnda “Baฤฤฑล ” yapฤฑldฤฑฤฤฑ, bu nedenle “Net Daฤฤฑtฤฑlabilir Dรถnem Karฤฑ” nฤฑn 197.194.799,16 TL tutarฤฑnda oluลtuฤu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayฤฑlฤฑ ฤฐlke Kararฤฑ uyarฤฑnca yapฤฑlacak deฤerlendirmeye esas olmak รผzere enflasyon dรผzeltmesi sonucunda yasal kayฤฑtlarda oluลan kar iรงerisinde daฤฤฑtฤฑlmasฤฑna karar verilen karฤฑn karลฤฑlฤฑฤฤฑnฤฑn bulunduฤu anlaลฤฑldฤฑฤฤฑndan; – Kar daฤฤฑtฤฑmฤฑnda 01.01.2025-31.12.2025 hesap dรถnemine ait TFRS’ye uygun olarak hazฤฑrlanan finansal tablolara gรถre daฤฤฑtฤฑlabilir dรถnem net karฤฑnฤฑn (182.101.093 TL) %30’u oranฤฑna tekabรผl eden 54.630.327,9 TL kรขr payฤฑ daฤฤฑtฤฑlmasฤฑna, – Kar payฤฑnฤฑn iki eลit taksitte nakit olarak รถdenmesine ve daฤฤฑtฤฑm tarihlerinin ลirketimizin nakit akฤฑลฤฑna gรถre kesinleลtirilmesi konusunda Yรถnetim Kurulunun yetkilendirilmesine ve nakit kar daฤฤฑtฤฑmฤฑnฤฑn yapฤฑlacaฤฤฑ tarihlerin, asgari on beล gรผn รถncesinde alฤฑnacak bir yรถnetim kurulu kararฤฑ ile belirlenerek ลirketimizce Kamuyu Aydฤฑnlatma Platformu’nda yapฤฑlacak รถzel durum aรงฤฑklamasฤฑ ile duyurulmasฤฑna, Kalan 142.564.471,26 TL’nin ise geรงmiล yฤฑl karlarฤฑnda muhasebeleลtirilmesine ve bu kapsamdaki uygulamanฤฑn ลirketimizin 03.06.2026 tarihinde yapฤฑlacak Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ’nda pay sahiplerimizin onayฤฑna sunulmasฤฑna karar verilmiลtir. ลirketimizin 03.06.2026 tarihinde yapฤฑlan 2025 yฤฑlฤฑ olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnda yukarฤฑda yer alan kar daฤฤฑtฤฑm รถnerisi kabul edilmiลtir. ลirketimizin 03.06.2026 tarihinde yapฤฑlan Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ Ankara Ticaret Sicili Mรผdรผrlรผฤรผ tarafฤฑndan 08.06.2026 tarihinde tescil edilerek, 08.06.2026 tarih ve 11596 sayฤฑlฤฑ TTSG ilan edilmiลtir. |
รzet Bilgi | 2025 Yฤฑlฤฑ Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑmฤฑ Hk |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Dรผzeltme Nedeni | – |
Karar Tarihi | 05.05.2026 |
Konunun Gรผndemde Yer Aldฤฑฤฤฑ Genel Kurul Tarihi | 03.06.2026 |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑmฤฑ Konusu Gรถrรผลรผldรผ mรผ? | Gรถrรผลรผldรผ |
Nakit Kar Payฤฑ รdeme ลekli | 2 Taksit |
Para Birimi | TRY |
Pay Biรงiminde รdeme | รdenmeyecek |
Pay Grup Bilgileri | รdeme | 1 TL Nominal Deฤerli Paya รdenecek Nakit Kar Payฤฑ – Brรผt(TL) | 1 TL Nominal Deฤerli Paya รdenecek Nakit Kar Payฤฑ – Brรผt(%) | Stopaj Oranฤฑ(%) | 1 TL Nominal Deฤerli Paya รdenecek Nakit Kar Payฤฑ – Net(TL) | 1 TL Nominal Deฤerli Paya รdenecek Nakit Kar Payฤฑ – Net(%) |
A Grubu, ฤฐลlem Gรถrmรผyor, TREBVSB00029 | 1. Taksit | 0,7264671 | 72,64671 | 15 | 0,6174970 | 61,7497 |
A Grubu, ฤฐลlem Gรถrmรผyor, TREBVSB00029 | 2. Taksit | 0,7264671 | 72,64671 | 15 | 0,6174970 | 61,7497 |
A Grubu, ฤฐลlem Gรถrmรผyor, TREBVSB00029 | TOPLAM | 1,4529342 | 145,29342 | 15 | 1,2349940 | 123,4994 |
B Grubu, BVSAN, TREBVSB00011 | 1. Taksit | 0,7264671 | 72,64671 | 15 | 0,6174970 | 61,7497 |
B Grubu, BVSAN, TREBVSB00011 | 2. Taksit | 0,7264671 | 72,64671 | 15 | 0,6174970 | 61,7497 |
B Grubu, BVSAN, TREBVSB00011 | TOPLAM | 1,4529342 | 145,29342 | 15 | 1,2349940 | 123,4994 |
Pay Grup Bilgileri | Pay Biรงiminde Daฤฤฑtฤฑlacak Kar Payฤฑ Tutarฤฑ(TL) | Pay Biรงiminde Daฤฤฑtฤฑlacak Kar Payฤฑ Oranฤฑ(%) |
A Grubu, ฤฐลlem Gรถrmรผyor, TREBVSB00029 | 0 | 0 |
B Grubu, BVSAN, TREBVSB00011 | 0 | 0 |
Eklenen Dรถkรผmanlar | ||
|
EK: 1 | 2025 Yฤฑlฤฑ Karฤฑnฤฑn Daฤฤฑtฤฑmฤฑna ฤฐliลkin Kar Daฤฤฑtฤฑm Tablosu.pdf |
1. รdenmiล/รฤฑkarฤฑlmฤฑล Sermaye | 37.600.000 |
2. Genel Kanuni Yedek Akรงe (Yasal Kayฤฑtlara Gรถre) | 7.708.732,84 |
* | SPK’ya Gรถre (TL) | Yasal Kayฤฑtlara (YK) Gรถre (TL) |
3. Dรถnem Kรขrฤฑ | 587.834.145 | 198.341.554,77 |
4. Vergiler ( – ) | 397.214.151 | 1.196.510,61 |
5. Net Dรถnem Kรขrฤฑ | 182.051.338 | 197.145.044,16 |
6. Geรงmiล Yฤฑllar Zararlarฤฑ ( – ) | 0 | 0 |
7. Genel Kanuni Yedek Akรงe ( – ) | 0 | 0 |
8. Net Daฤฤฑtฤฑlabilir Dรถnem Karฤฑ | 182.051.338 | 197.145.044,16 |
Yฤฑl ฤฐรงinde Daฤฤฑtฤฑlan Kar Payฤฑ Avansฤฑ (-) | 0 | 0 |
Kar Payฤฑ Avansฤฑ Dรผลรผlmรผล Net Daฤฤฑtฤฑlabilir Dรถnem Karฤฑ/Zararฤฑ | 0 | 0 |
9. Yฤฑl ฤฐรงinde Yapฤฑlan Baฤฤฑลlar ( + ) | 49.755 | 49.755 |
10. Baฤฤฑลlar Eklenmiล Net Daฤฤฑtฤฑlabilir Dรถnem Karฤฑ | 182.101.093 | 197.194.799,16 |
11. Ortaklara Birinci Kรขr Payฤฑ | 54.630.327,9 | 54.630.327,9 |
* Nakit | 54.630.327,9 | 54.630.327,9 |
* Bedelsiz | 0 | 0 |
12. ฤฐmtiyazlฤฑ Pay Sahiplerine Daฤฤฑtฤฑlan Kรขr Payฤฑ | 0 | 0 |
13. Daฤฤฑtฤฑlan Diฤer Kรขr Payฤฑ | 0 | 0 |
* รalฤฑลanlara | 0 | 0 |
* Yรถnetim Kurulu รyelerine | 0 | 0 |
* Pay Sahibi Dฤฑลฤฑndaki Kiลilere | 0 | 0 |
14. ฤฐntifa Senedi Sahiplerine Daฤฤฑtฤฑlan Kรขr Payฤฑ | 0 | 0 |
15. Ortaklara ฤฐkinci Kรขr Payฤฑ | 0 | 0 |
16. Genel Kanuni Yedek Akรงe | 0 | 0 |
17. Statรผ Yedekleri | 0 | 0 |
18. รzel Yedekler | 0 | 0 |
19. Olaฤanรผstรผ Yedek | 142.564.471,26 | 142.564.471,26 |
20. Daฤฤฑtฤฑlmasฤฑ รngรถrรผlen Diฤer Kaynaklar | 0 | 0 |
Pay Grubu | TOPLAM DAฤITILAN KAR PAYI – NAKฤฐT (TL) – NET | TOPLAM DAฤITILAN KAR PAYI – BEDELSฤฐZ (TL) | TOPLAM DAฤITILAN KAR PAYI / NET DAฤITILABฤฐLฤฐR DรNEM KARI (%) | 1 TL NOMฤฐNAL DEฤERLฤฐ PAYA ฤฐSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET | 1 TL NOMฤฐNAL DEฤERLฤฐ PAYA ฤฐSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET |
A Grubu | 5.557.473,52 | 0 | 0,04 | 1,23 | 123 |
B Grubu | 40.878.305,2 | 0 | 0,26 | 1,23 | 123 |
TOPLAM | 46.435.778,72 | 0 | 0,3 |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
BVSAN - BรLBรLOฤLU VฤฐNร SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | Ahi Evran Osb Mah. Oฤuz Cad. No:21 Sincan / ANKARA |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.bvs.com.tr |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | ANY PARTNERS BAฤIMSIZ DENETฤฐM A.ล. |
| ลirketin Sรผresi | Sฤฑnฤฑrsฤฑz |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | ANA PAZAR |
| Sektรถr | ฤฐMALAT / METAL EลYA MAKฤฐNE ELEKTRฤฐKLฤฐ CฤฐHAZLAR VE ULAลIM ARAรLARI |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST ANKARA, BIST ANA, BIST 500, BIST TรM-100, BIST TรM, BIST SINAฤฐ, BIST METAL EลYA, MAKฤฐNA |
BVSAN - BรLBรLOฤLU VฤฐNร SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
BVSAN - BรLBรLOฤLU VฤฐNร SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 1.428.071.777 | 1.474.987.834 | 2.368.411.608 | 2.702.193.002 |
| Duran Varlฤฑklar | 1.097.908.699 | 1.850.464.420 | 2.199.236.023 | 2.411.194.761 |
| Toplam Varlฤฑklar | 2.525.980.476 | 3.325.452.254 | 4.567.647.631 | 5.113.387.763 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 1.048.090.277 | 1.231.025.162 | 1.303.181.714 | 1.994.884.539 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 351.357.121 | 97.132.534 | 671.090.603 | 337.666.722 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 1.399.447.398 | 1.328.157.696 | 1.974.272.317 | 2.332.551.261 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 1.041.112.446 | 1.851.947.532 | 2.463.864.009 | 2.638.457.366 |
| รdenmiล Sermaye | 37.600.000 | 37.600.000 | 37.600.000 | 37.600.000 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 85.420.632 | 145.347.026 | 129.511.305 | 142.379.136 |
| Toplam รzkaynaklar | 1.126.533.078 | 1.997.294.558 | 2.593.375.314 | 2.780.836.502 |
| Toplam Kaynaklar | 2.525.980.476 | 3.325.452.254 | 4.567.647.631 | 5.113.387.763 |
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 2.121.350.079 | 2.742.236.870 | 3.150.489.640 | 456.626.453 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -1.632.084.082 | -2.164.400.171 | -2.305.463.700 | -342.042.345 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 489.265.997 | 577.836.699 | 845.025.940 | 114.584.108 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | ||||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 489.265.997 | 577.836.699 | 845.025.940 | 114.584.108 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 170.454.844 | 291.788.519 | 474.293.302 | 8.222.895 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 171.026.857 | 357.663.604 | 486.307.245 | 10.160.956 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 315.240.604 | 267.593.005 | 587.834.145 | -155.028.136 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 289.299.460 | 402.485.814 | 190.619.994 | -115.451.486 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 289.299.460 | 402.485.814 | 190.619.994 | -115.451.486 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 42.864.771 | 22.495.144 | 8.568.656 | -6.512.707 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 246.434.689 | 379.990.670 | 182.051.338 | -108.938.779 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -101.369.324 | -1.358.027 | -27.499.602 | 36.156.030 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 187.930.136 | 401.127.787 | 163.120.392 | -79.295.456 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 18.787.004 | 22.495.144 | 7.332.507 | -135.322 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 169.143.132 | 378.632.643 | 155.787.885 | -79.160.134 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 2.121.350.079 | 2.742.236.870 | 3.150.489.640 | 456.626.453 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -1.632.084.082 | -2.164.400.171 | -2.305.463.700 | -342.042.345 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 489.265.997 | 577.836.699 | 845.025.940 | 114.584.108 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | ||||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 489.265.997 | 577.836.699 | 845.025.940 | 114.584.108 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 170.454.844 | 291.788.519 | 474.293.302 | 8.222.895 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 171.026.857 | 357.663.604 | 486.307.245 | 10.160.956 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 315.240.604 | 267.593.005 | 587.834.145 | -155.028.136 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 289.299.460 | 402.485.814 | 190.619.994 | -115.451.486 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 289.299.460 | 402.485.814 | 190.619.994 | -115.451.486 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 42.864.771 | 22.495.144 | 8.568.656 | -6.512.707 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 246.434.689 | 379.990.670 | 182.051.338 | -108.938.779 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -101.369.324 | -1.358.027 | -27.499.602 | 36.156.030 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 187.930.136 | 401.127.787 | 163.120.392 | -79.295.456 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 18.787.004 | 22.495.144 | 7.332.507 | -135.322 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 169.143.132 | 378.632.643 | 155.787.885 | -79.160.134 |







