รaฤdaล Cam Sanayi ve Ticaret’in sermayesi 168 milyon TL’den 2,35 milyar TL’ye yรผkseltildi. Yรถnetim kurulu 30 Haziran 2026 tarihinde aldฤฑฤฤฑ kararla 2,18 milyar TL tutarฤฑnda bedelsiz sermaye artฤฑrฤฑmฤฑ yaptฤฑ.
Artฤฑrฤฑm oranฤฑ yรผzde 1300 olarak belirlendi. Bu oran, mevcut hisse sahiplerinin her 1 TL nominal deฤerli hisseleri iรงin 13 TL deฤerinde bedelsiz pay alacaฤฤฑ anlamฤฑna geliyor.
ฤฐรง kaynaklardan karลฤฑlanacak
Artฤฑrฤฑlan 2,18 milyar TL’lik tutarฤฑn kaynaklarฤฑ ลรถyle daฤฤฑldฤฑ:
- 168,4 milyon TL sermaye dรผzeltmesi olumlu farklarฤฑ
- 531 milyon TL hisse senedi ihraรง primleri
- 1,48 milyar TL geรงmiล yฤฑllar karlarฤฑ
Pay gruplarฤฑna gรถre daฤฤฑlฤฑm
Artฤฑrฤฑlan sermayenin 356,2 milyon TL’lik kฤฑsmฤฑ nama yazฤฑlฤฑ A grubu imtiyazlฤฑ paylardan, 1,82 milyar TL’lik kฤฑsmฤฑ ise hamiline yazฤฑlฤฑ B grubu paylardan oluลacak.
ลirket, ihraรง belgesi iรงin Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’na ve Merkezi Kayฤฑt Kuruluลu’na baลvuracak. Esas sรถzleลmenin sermayeye iliลkin 6. maddesi de tadil edilecek.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedelsiz Sermaye Artฤฑrฤฑmฤฑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildirilmesi Gereken Diฤer Hususlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รaฤdaล Cam Sanayi ve Ticaret A.ล. Yรถnetim Kurulu’nun 30.06.2026 tarih ve 2026/12 sayฤฑlฤฑ kararฤฑ doฤrultusunda; 1. Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-18.1 sayฤฑlฤฑ Kayฤฑtlฤฑ Sermaye Sistemi Tebliฤi’nin ilgili hรผkรผmleri uyarฤฑnca, ลirketimizin รงฤฑkarฤฑlmฤฑล sermayesinin 168.000.000 TL’den 2.352.000.000 TL’ye yรผkseltilmesine, 2. Artฤฑrฤฑlan 2.184.000.000 TL tutarฤฑn; 168.436.645,79 TL’sinin Sermaye Dรผzeltmesi Olumlu Farklarฤฑ hesabฤฑndan, 531.070.213,43 TL’sinin Hisse Senedi ฤฐhraรง Primlerinden (Emisyon Primi), 1.484.493.140,78 TL’sinin Geรงmiล Yฤฑllar Karlarฤฑ hesabฤฑndan karลฤฑlanmasฤฑna, 3. Sermaye artฤฑrฤฑmฤฑna konu tutarฤฑn ลirketimiz ortaklarฤฑna hisseleri oranฤฑnda bedelsiz pay olarak tevdi edilmesine, 4. Artฤฑrฤฑlan 2.184.000.000 TL tutarฤฑndaki sermayenin 356.200.000 TL tutarฤฑndaki (356.200.000 adet) kฤฑsmฤฑnฤฑn nama yazฤฑlฤฑ A grubu imtiyazlฤฑ paylardan, 1.827.800.000 TL tutarฤฑndaki (1.827.800.000 adet) kฤฑsmฤฑnฤฑn ise hamiline yazฤฑlฤฑ B grubu paylardan oluลmasฤฑna, 5. Bu kapsamda dรผzenlenecek ihraรง belgesinin onaylanmasฤฑ amacฤฑyla Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’na ve Merkezi Kayฤฑt Kuruluลu A.ล. ile ilgili diฤer kurumlara baลvuruda bulunulmasฤฑna ve ลirket Esas Sรถzleลmesi’nin sermayeye iliลkin 6. maddesinin tadil edilmesi iรงin gerekli iลlemlerin tamamlanmasฤฑna karar verilmiลtir. Kamuoyuna saygฤฑyla duyurulur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รzet Bilgi | Bedelsiz Sermaye Artฤฑrฤฑmฤฑ Kararฤฑ Hk. |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Yรถnetim Kurulu Karar Tarihi | 30.06.2026 |
Kayฤฑtlฤฑ Sermaye Tavanฤฑ (TL) | 685.000.000 |
Mevcut Sermaye (TL) | 168.000.000 |
Ulaลฤฑlacak Sermaye (TL) | 2.352.000.000 |
Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) | ฤฐรง Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarฤฑ (TL) | ฤฐรง Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranฤฑ (%) | Kar Payฤฑndan Bedelsiz Pay Alma Tutarฤฑ (TL) | Kar Payฤฑndan Bedelsiz Pay Alma Oranฤฑ (%) | Toplam Bedelsiz Pay Alma Tutarฤฑ (TL) | Toplam Bedelsiz Pay Alma Oranฤฑ (%) | Verilecek Menkul Grubu | Verilecek Menkul Kฤฑymet | Nevi |
A Grubu, ฤฐลlem Gรถrmรผyor, TRECGDC00028 | 27.400.000 | 356.200.000,000 | 1300,00000 | 356.200.000,000 | 1300,00000 | A Grubu | A Grubu, ฤฐลlem Gรถrmรผyor, TRECGDC00028 | Nรขma | ||
B Grubu, CGCAM, TRECGDC00010 | 140.600.000 | 1.827.800.000,000 | 1300,00000 | 1.827.800.000,000 | 1300,00000 | B Grubu | B Grubu, CGCAM, TRECGDC00010 | Hamiline |
Mevcut Sermaye (TL) | ฤฐรง Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarฤฑ (TL) | ฤฐรง Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranฤฑ (%) | Kar Payฤฑndan Bedelsiz Pay Alma Tutarฤฑ (TL) | Kar Payฤฑndan Bedelsiz Pay Alma Oranฤฑ (%) | Toplam Bedelsiz Pay Alma Tutarฤฑ (TL) | Toplam Bedelsiz Pay Alma Oranฤฑ (%) | |
TOPLAM | 168.000.000 | 2.184.000.000,000 | 1300,00000 | 2.184.000.000,000 | 1300,00000 |
ฤฐรง Kaynaklarฤฑn Detayฤฑ : | |||||||
|
รzsermaye Enflasyon Dรผzeltme Farklarฤฑ (TL) | 168.436.645,79 |
Emisyon Primi (TL) | 531.070.213,43 |
Geรงmiล Yฤฑl Karlarฤฑ (TL) | 1.484.493.140,78 |
Artฤฑrฤฑlan Sermayeyi Temsil Eden Paylarฤฑn Niteliฤi | Kaydi Pay |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
CGCAM - รAฤDAล CAM SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | Fatih Mh. Sanayi Bรถlgesi No:33 09930 Kuyucak - AYDIN |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.cagdascam.com |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | รรZรM รNLรER BAฤIMSIZ DENETฤฐM VE YEMฤฐNLฤฐ MALฤฐ MรลAVฤฐRLฤฐK A.ล. |
| ลirketin Sรผresi | sรผresizdir |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | ANA PAZAR |
| Sektรถr | ฤฐMALAT / TAล VE TOPRAฤA DAYALI |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST TAล, TOPRAK, BIST 500, BIST SINAฤฐ, BIST HALKA ARZ, BIST TรM-100, BIST MANฤฐSA, BIST TรM, BIST ANA |
CGCAM - รAฤDAล CAM SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
CGCAM - รAฤDAล CAM SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 1.539.827.847 | 2.100.061.965 | 2.601.317.532 |
| Duran Varlฤฑklar | 2.623.199.775 | 3.866.580.070 | 4.348.241.186 |
| Toplam Varlฤฑklar | 4.163.027.622 | 5.966.642.035 | 6.949.558.718 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 527.884.966 | 635.846.715 | 1.080.747.285 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 454.979.084 | 712.218.839 | 757.090.854 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 982.864.050 | 1.348.065.554 | 1.837.838.139 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 3.180.163.572 | 4.618.576.481 | 5.111.720.579 |
| รdenmiล Sermaye | 168.000.000 | 168.000.000 | 168.000.000 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | |||
| Toplam รzkaynaklar | 3.180.163.572 | 4.618.576.481 | 5.111.720.579 |
| Toplam Kaynaklar | 4.163.027.622 | 5.966.642.035 | 6.949.558.718 |
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasฤฑlat | 2.195.374.161 | 2.454.926.167 | 576.979.850 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -1.597.615.101 | -1.719.342.052 | -440.795.483 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 597.759.060 | 735.584.115 | 136.184.367 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | |||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 597.759.060 | 735.584.115 | 136.184.367 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 379.406.052 | 429.307.180 | 70.064.467 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 440.669.245 | 747.839.847 | 176.755.989 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 262.075.679 | 540.207.492 | -35.604.782 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 200.917.531 | 455.497.950 | 29.451.851 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | |||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 200.917.531 | 455.497.950 | 29.451.851 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 200.917.531 | 455.497.950 | 29.451.851 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -17.314.063 | 366.312 | 19.761 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 183.603.468 | 455.864.262 | 29.471.612 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 183.603.468 | 455.864.262 | 29.471.612 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasฤฑlat | 2.195.374.161 | 2.454.926.167 | 576.979.850 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -1.597.615.101 | -1.719.342.052 | -440.795.483 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 597.759.060 | 735.584.115 | 136.184.367 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | |||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 597.759.060 | 735.584.115 | 136.184.367 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 379.406.052 | 429.307.180 | 70.064.467 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 440.669.245 | 747.839.847 | 176.755.989 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 262.075.679 | 540.207.492 | -35.604.782 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 200.917.531 | 455.497.950 | 29.451.851 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | |||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 200.917.531 | 455.497.950 | 29.451.851 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 200.917.531 | 455.497.950 | 29.451.851 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -17.314.063 | 366.312 | 19.761 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 183.603.468 | 455.864.262 | 29.471.612 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 183.603.468 | 455.864.262 | 29.471.612 |







