CW Enerji Mรผhendislik, 2025 yฤฑlฤฑ karฤฑndan 571,7 milyon TL bedelsiz pay daฤฤฑtacak. Yรถnetim Kurulu, 1 Temmuz 2026’da aldฤฑฤฤฑ kararla nakit kar payฤฑ รถdemesi yapmama kararฤฑ verdi.
ลirketin 2025 yฤฑlฤฑna ait konsolide finansal tablolarฤฑna gรถre ana ortaklฤฑฤa ait net dรถnem karฤฑ 2,2 milyar TL olarak gerรงekleลti. Vergi Usul Kanunu’na gรถre dรผzenlenen yasal kayฤฑtlarda ise net dรถnem karฤฑ 605,1 milyon TL olarak kaydedildi.
Bedelsiz pay daฤฤฑtฤฑmฤฑnda A Grubu hisseler iรงin 121,3 milyon TL, B Grubu hisseler iรงin 450,4 milyon TL ayrฤฑldฤฑ. Her iki pay grubu iรงin de 1 TL nominal deฤerli paya isabet eden bedelsiz kar payฤฑ oranฤฑ %53,02 olarak belirlendi.
Kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ hesaplamasฤฑnda 2,2 milyar TL tutarฤฑndaki net dรถnem karฤฑndan 30,3 milyon TL genel kanuni yedek akรงe dรผลรผldรผ. Yฤฑl iรงinde yapฤฑlan 5,9 milyon TL baฤฤฑล eklendikten sonra bulunan 2,19 milyar TL’den bedelsiz pay daฤฤฑtฤฑmฤฑ yapฤฑldฤฑ.
ลirketin รถdenmiล sermayesi 1,08 milyar TL. Daฤฤฑtฤฑm sonrasฤฑ SPK’ya gรถre 1,61 milyar TL, yasal kayฤฑtlara gรถre 3,16 milyon TL olaฤanรผstรผ yedek ayrฤฑlacak. Toplam daฤฤฑtฤฑlan kar payฤฑnฤฑn net daฤฤฑtฤฑlabilir dรถnem karฤฑna oranฤฑ %26,17 olarak hesaplandฤฑ.
Karar, Tรผrk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasฤฑ Mevzuatฤฑ ve ลirketin esas sรถzleลmesinin kar daฤฤฑtฤฑmฤฑna iliลkin 14. Maddesi ile Kar Daฤฤฑtฤฑm Politikasฤฑ dikkate alฤฑnarak oy birliฤi ile alฤฑndฤฑ.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payฤฑ รdeme Tutar ve Oranlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payฤฑ รdeme Tutar ve Oranlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลirketimiz Yรถnetim Kurulu ลirket merkezinde toplanarak aลaฤฤฑdaki kararฤฑ almฤฑลtฤฑr. Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun (II-14.1) sayฤฑlฤฑ Sermaye Piyasasฤฑnda Finansal Raporlamaya ฤฐliลkin Esaslar Tebliฤi hรผkรผmlerine uygun olarak hazฤฑrlanan ve Yeditepe Baฤฤฑmsฤฑz Denetim ve Yeminli Mali Mรผลavirlik A.ล. tarafฤฑndan denetlenen 01.01.2025-31.12.2025 hesap dรถnemine ait konsolide finansal tablolarฤฑmฤฑza gรถre ana ortaklฤฑฤฤฑmฤฑza ait 2.215.087.500 TL net dรถnem karฤฑ konsolide olmayan V.U.K. hรผkรผmlerine gรถre dรผzenlenmiล yasal kayฤฑtlarฤฑmฤฑzda ise 605.123.813 TL net dรถnem kรขrฤฑ mevcuttur. Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun (II-14.1) sayฤฑlฤฑ Sermaye Piyasasฤฑnda Finansal Raporlamaya ฤฐliลkin Esaslar Tebliฤi hรผkรผmlerine uygun olarak hazฤฑrlanan konsolide finansal tablolarฤฑmฤฑza gรถre net daฤฤฑtฤฑlabilir dรถnem karฤฑ 2.184.831.309 TL (baฤฤฑลlar eklenmiล net daฤฤฑtฤฑlabilir dรถnem karฤฑ ise 2.190.740.962 TL), V.U.K. hรผkรผmlerine gรถre dรผzenlenmiล yasal kayฤฑtlarฤฑmฤฑzda ise 574.867.622 TL’dir. Bu รงerรงevede; 2025 yฤฑlฤฑ net daฤฤฑtฤฑlabilir kรขrฤฑnฤฑn hesaplanmasฤฑnda Tรผrk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasฤฑ Mevzuatฤฑ ve ilgili mevzuat hรผkรผmleri, esas sรถzleลmemizin kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑna iliลkin 14. Maddesi ve kamuya aรงฤฑklanan Kรขr Daฤฤฑtฤฑm Politikamฤฑz ile halka arza iliลkin izahnamemiz dikkate alฤฑnarak; II-14.1 Tebliฤi’ne uygun olarak ve Tรผrkiye Muhasebe Standartlarฤฑ esas alฤฑnarak hazฤฑrlanan baฤฤฑmsฤฑz denetimden geรงmiล 2025 yฤฑlฤฑ konsolide finansal tablolarฤฑmฤฑzda yer alan ana ortaklฤฑฤฤฑmฤฑza ait 2.215.087.500 TL tutarฤฑndaki net dรถnem karฤฑndan 30.256.191 TL tutarฤฑndaki genel kanuni yedek akรงenin รงฤฑkartฤฑlmasฤฑ ve 5.909.653 TL tutarฤฑndaki yฤฑl iรงinde yapฤฑlan baฤฤฑลlarฤฑn eklenmesi suretiyle bulunan 2.190.740.962 TL tutarฤฑndaki baฤฤฑลlar eklenmiล net daฤฤฑtฤฑlabilir dรถnem karฤฑndan, sermaye piyasasฤฑ mevzuatฤฑna gรถre hesaplanan baฤฤฑลlar eklenmiล net daฤฤฑtฤฑlabilir dรถnem kรขrฤฑ iรงerisinde yer alan ve aynฤฑ zamanda V.U.K. hรผkรผmlerine gรถre dรผzenlenmiล yasal kayฤฑtlardaki 574.867.622 TL tutarฤฑndaki net daฤฤฑtฤฑlabilir dรถnem kรขrฤฑ ile de karลฤฑlanabilen 571.709.991 TL‘nin bedelsiz kar payฤฑ olarak daฤฤฑtฤฑlmasฤฑnฤฑn genel kurul onayฤฑna sunulmasฤฑna ve buna gรถre ekteki kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑm tablosunun kabul edilmesine, iลbu kararฤฑn KAP’ta kar daฤฤฑtฤฑm tablosu ile birlikte kamuya duyurulmasฤฑna, Oy birliฤi ile karar verilmiลtir. ฤฐลbu aรงฤฑklamamฤฑzฤฑn ฤฐngilizce รงevirisi eล anlฤฑ kamuya aรงฤฑklanmฤฑล olup, aรงฤฑklama metinlerinde herhangi bir farklฤฑlฤฑk olmasฤฑ durumunda Tรผrkรงe aรงฤฑklama esas kabul edilecektir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAฤITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW ENERJฤฐ MรHENDฤฐSLฤฐK TฤฐCARET VE SANAYฤฐ A.ล. 01.01.2025/31.12.2025 Dรถnemi Kรขr Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payฤฑ Oranlarฤฑ Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm Tablosu Aรงฤฑklamalarฤฑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Tutar nominal kanuni yedek akรงe tutarฤฑ olup enflasyon muhasebesi uygulamasฤฑ sonrasฤฑ VUK’a gรถre hazฤฑrlanan kayฤฑtlarda enflasyon dรผzeltme farkฤฑ da bulunmaktadฤฑr. |
รzet Bilgi | 2025 Yฤฑlฤฑ Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑmฤฑ Hk. |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Karar Tarihi | 01.07.2026 |
Nakit Kar Payฤฑ รdeme ลekli | รdenmeyecek |
Para Birimi | TRY |
Pay Biรงiminde รdeme | รdenecek |
Pay Grup Bilgileri | รdeme | 1 TL Nominal Deฤerli Paya รdenecek Nakit Kar Payฤฑ – Brรผt(TL) | 1 TL Nominal Deฤerli Paya รdenecek Nakit Kar Payฤฑ – Brรผt(%) | Stopaj Oranฤฑ(%) | 1 TL Nominal Deฤerli Paya รdenecek Nakit Kar Payฤฑ – Net(TL) | 1 TL Nominal Deฤerli Paya รdenecek Nakit Kar Payฤฑ – Net(%) |
A Grubu, ฤฐลlem Gรถrmรผyor, TRECWEN00020 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 | |
B Grubu, CWENE, TRECWEN00012 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 |
Pay Grup Bilgileri | Pay Biรงiminde Daฤฤฑtฤฑlacak Kar Payฤฑ Tutarฤฑ(TL) | Pay Biรงiminde Daฤฤฑtฤฑlacak Kar Payฤฑ Oranฤฑ(%) |
A Grubu, ฤฐลlem Gรถrmรผyor, TRECWEN00020 | 121.271.816,27 | 53,02005 |
B Grubu, CWENE, TRECWEN00012 | 450.438.174,73 | 53,02005 |
Eklenen Dรถkรผmanlar | ||||
|
EK: 1 | Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm Tablosu .pdf |
EK: 2 | Dividend Distribution Table.pdf |
1. รdenmiล/รฤฑkarฤฑlmฤฑล Sermaye | 1.078.290.009 |
2. Genel Kanuni Yedek Akรงe (Yasal Kayฤฑtlara Gรถre) | 82.858.261 |
Esas sรถzleลme uyarฤฑnca kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑnda imtiyaz var ise sรถz konusu imtiyaza iliลkin bilgi | Yoktur |
* | SPK’ya Gรถre (TL) | Yasal Kayฤฑtlara (YK) Gรถre (TL) |
3. Dรถnem Kรขrฤฑ | 1.149.012.214 | 625.850.968 |
4. Vergiler ( – ) | -1.066.075.286 | 20.727.155 |
5. Net Dรถnem Kรขrฤฑ | 2.215.087.500 | 605.123.813 |
6. Geรงmiล Yฤฑllar Zararlarฤฑ ( – ) | 0 | 0 |
7. Genel Kanuni Yedek Akรงe ( – ) | 30.256.191 | 30.256.191 |
8. Net Daฤฤฑtฤฑlabilir Dรถnem Karฤฑ | 2.184.831.309 | 574.867.622 |
Yฤฑl ฤฐรงinde Daฤฤฑtฤฑlan Kar Payฤฑ Avansฤฑ (-) | 0 | 0 |
Kar Payฤฑ Avansฤฑ Dรผลรผlmรผล Net Daฤฤฑtฤฑlabilir Dรถnem Karฤฑ/Zararฤฑ | 2.184.831.309 | 574.867.622 |
9. Yฤฑl ฤฐรงinde Yapฤฑlan Baฤฤฑลlar ( + ) | 5.909.653 | 0 |
10. Baฤฤฑลlar Eklenmiล Net Daฤฤฑtฤฑlabilir Dรถnem Karฤฑ | 2.190.740.962 | 0 |
11. Ortaklara Birinci Kรขr Payฤฑ | 571.709.991 | 571.709.991 |
* Nakit | 0 | 0 |
* Bedelsiz | 571.709.991 | 571.709.991 |
12. ฤฐmtiyazlฤฑ Pay Sahiplerine Daฤฤฑtฤฑlan Kรขr Payฤฑ | 0 | 0 |
13. Daฤฤฑtฤฑlan Diฤer Kรขr Payฤฑ | 0 | 0 |
* รalฤฑลanlara | 0 | 0 |
* Yรถnetim Kurulu รyelerine | 0 | 0 |
* Pay Sahibi Dฤฑลฤฑndaki Kiลilere | 0 | 0 |
14. ฤฐntifa Senedi Sahiplerine Daฤฤฑtฤฑlan Kรขr Payฤฑ | 0 | 0 |
15. Ortaklara ฤฐkinci Kรขr Payฤฑ | 0 | 0 |
16. Genel Kanuni Yedek Akรงe | 0 | 0 |
17. Statรผ Yedekleri | 0 | 0 |
18. รzel Yedekler | 0 | 0 |
19. Olaฤanรผstรผ Yedek | 1.613.121.318 | 3.157.631 |
20. Daฤฤฑtฤฑlmasฤฑ รngรถrรผlen Diฤer Kaynaklar | 0 | 0 |
Pay Grubu | TOPLAM DAฤITILAN KAR PAYI – NAKฤฐT (TL) – NET | TOPLAM DAฤITILAN KAR PAYI – BEDELSฤฐZ (TL) | TOPLAM DAฤITILAN KAR PAYI / NET DAฤITILABฤฐLฤฐR DรNEM KARI (%) | 1 TL NOMฤฐNAL DEฤERLฤฐ PAYA ฤฐSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET | 1 TL NOMฤฐNAL DEฤERLฤฐ PAYA ฤฐSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET |
A Grubu | 0 | 121.271.816,27 | 5,55 | 0,5302006 | 53,02 |
B Grubu | 0 | 450.438.174,73 | 20,62 | 0,5302006 | 53,02 |
TOPLAM | 0 | 571.709.991 | 26,17 | 0,5302006 | 53,02 |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
CWENE - CW ENERJฤฐ MรHENDฤฐSLฤฐK TฤฐCARET VE SANAYฤฐ A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | Antalya Organize Sanayi Bรถlgesi 1. Kฤฑsฤฑm Atatรผrk Bulvarฤฑ No:20 Dรถลemealtฤฑ/ ANTALYA |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.cw-enerji.com |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | YEDฤฐTEPE BAฤIMSIZ DENETฤฐM VE YEMฤฐNLฤฐ MALฤฐ MรลAVฤฐRLฤฐK A.ล. |
| ลirketin Sรผresi | Sรผresizdir. |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | YILDIZ PAZAR |
| Sektรถr | ELEKTRฤฐK GAZ VE SU / ELEKTRฤฐK GAZ VE BUHAR |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST KATILIM 50, BIST HฤฐZMETLER, BIST KATILIM TUM, BIST 100, BIST ANTALYA, BIST KATILIM 30, BIST YILDIZ, BIST KATILIM 100, BIST 100-30, BIST TรM, BIST 500, BIST ELEKTRฤฐK |







