CW Enerji’nin finansal tablolarฤฑ รถnemli artฤฑลlar gรถsterdi. Dรถnen varlฤฑklar 15,3 milyar TL’den 21 milyar TL’ye yรผkselirken, toplam varlฤฑklar 33,7 milyar TL’den 41,3 milyar TL’ye ulaลtฤฑ.
Nakit ve nakit benzerleri 805,9 milyon TL’den 477,4 milyon TL’ye geriledi. Ticari alacaklar 6,8 milyar TL’den 9,4 milyar TL’ye, stoklar ise 3,5 milyar TL’den 4,8 milyar TL’ye รงฤฑktฤฑ. Peลin รถdenmiล giderler 3,2 milyar TL’den 4,9 milyar TL’ye yรผkseldi.
Duran varlฤฑklarda maddi duran varlฤฑklar 11,4 milyar TL seviyesinde sabit kalฤฑrken, kullanฤฑm hakkฤฑ varlฤฑklarฤฑ 5,5 milyar TL’den 6,7 milyar TL’ye arttฤฑ. Ertelenmiล vergi varlฤฑฤฤฑ 1,3 milyar TL’den 1,9 milyar TL’ye yรผkseldi.
Kฤฑsa vadeli yรผkรผmlรผlรผkler 13,3 milyar TL’den 18,4 milyar TL’ye รงฤฑktฤฑ. Banka kredileri kฤฑsa vadeli kฤฑsฤฑmda 2,3 milyar TL’den 2,2 milyar TL’ye geriledi. Ticari borรงlar 4,2 milyar TL’den 5,9 milyar TL’ye yรผkseldi. Ertelenmiล gelirler 3,3 milyar TL’den 6,7 milyar TL’ye fฤฑrladฤฑ. Uzun vadeli borรงlanmalar 3,8 milyar TL’den 4,8 milyar TL’ye รงฤฑktฤฑ. Toplam yรผkรผmlรผlรผkler 17,3 milyar TL’den 23,6 milyar TL’ye ulaลtฤฑ.
รzkaynaklar 16,4 milyar TL’den 17,7 milyar TL’ye yรผkseldi. รdenmiล sermaye 1,1 milyar TL, sermaye dรผzeltme farklarฤฑ 1,7 milyar TL ve paylara iliลkin primler 4,8 milyar TL dรผzeyinde sabit kaldฤฑ. Geรงmiล yฤฑllar karlarฤฑ 5,7 milyar TL’den 8,2 milyar TL’ye yรผkseldi.
Gelir tablosu
Hasฤฑlat 7,7 milyar TL’den 9,1 milyar TL’ye รงฤฑktฤฑ. Satฤฑลlarฤฑn maliyeti 6,1 milyar TL’den 6,7 milyar TL’ye arttฤฑ. Brรผt kar 1,5 milyar TL’den 2,4 milyar TL’ye yรผkseldi. Esas faaliyet karฤฑ 1 milyar TL seviyesinde gerรงekleลti.
Finansman giderleri 1,3 milyar TL’den 1,5 milyar TL’ye รงฤฑktฤฑ. Net parasal pozisyon kazancฤฑ 633,9 milyon TL olarak kaydedildi. Sรผrdรผrรผlen faaliyetler vergi รถncesi kar 430 milyon TL’ye ulaลtฤฑ. Ertelenmiล vergi geliri 862,3 milyon TL olarak gerรงekleลti. Dรถnem net karฤฑ 680,7 milyon TL’den 1,3 milyar TL’ye yรผkseldi.
Nakit akฤฑลฤฑ
ฤฐลletme faaliyetlerinden nakit akฤฑลฤฑ 61,7 milyon TL pozitif, yatฤฑrฤฑm faaliyetlerinden 1,8 milyar TL negatif, finansman faaliyetlerinden 1,5 milyar TL pozitif olarak gerรงekleลti. Dรถnem sonu nakit 477,4 milyon TL seviyesinde bulunuyor.
| Finansal Durum Tablosu (Bilanรงo) | |
| Varlฤฑklar | |
| DรNEN VARLIKLAR | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 5 477.372.887 805.923.231 |
| Gayrimenkul Projeleri Kapsamฤฑnda Aรงฤฑlan Nakit Hesaplarฤฑ | โ |
| Finansal Yatฤฑrฤฑmlar | โ |
| Kullanฤฑmฤฑ Kฤฑsฤฑtlฤฑ Banka Bakiyeleri | โ |
| Vadeli Mevduatlar | โ |
| Satฤฑlmaya Hazฤฑr Finansal Varlฤฑklar | โ |
| Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatฤฑrฤฑmlar | โ |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Kar/Zarara Yansฤฑtฤฑlan Finansal Varlฤฑklar | โ |
| Alฤฑm Satฤฑm Amaรงlฤฑ Elde Tutulan Finansal Varlฤฑklar | โ |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Kar/Zarara Yansฤฑtฤฑlarak รlรงรผlen Diฤer Finansal Varlฤฑklar | โ |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Kar/Zarara Yansฤฑtฤฑlan Olarak Sฤฑnฤฑflandฤฑrฤฑlan Finansal Varlฤฑklar | โ |
| Yatฤฑrฤฑm Riski Hayat Poliรงesi Sahiplerine Ait Finansal Yatฤฑrฤฑmlar | โ |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Diฤer Kapsamlฤฑ Gelire Yansฤฑtฤฑlan Finansal Varlฤฑklar | โ |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Diฤer Kapsamlฤฑ Gelire Yansฤฑtฤฑlarak รlรงรผlen Finansal Varlฤฑklar | โ |
| รzkaynaฤa Dayalฤฑ Finansal Araรงlara Yapฤฑlan Yatฤฑrฤฑmlar | โ |
| ฤฐtfa Edilmiล Maliyetiyle รlรงรผlen Finansal Varlฤฑklar | โ |
| Diฤer Finansal Yatฤฑrฤฑmlar | โ |
| Teminata Verilen Finansal Varlฤฑklar | โ |
| Ticari Alacaklar | 9.400.902.377 6.818.050.122 |
| ฤฐliลkili Taraflardan Ticari Alacaklar | โ |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 7 9.400.902.377 6.818.050.122 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Alacaklar | โ |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden ฤฐliลkili Taraflardan Alacaklar | โ |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden ฤฐliลkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | โ |
| Tรผrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasฤฑ Hesabฤฑ | โ |
| Diฤer Alacaklar | 543.535.221 278.111.452 |
| ฤฐliลkili Taraflardan Diฤer Alacaklar | 4 401.963.764 128.500.860 |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflardan Diฤer Alacaklar | 6 141.571.457 149.610.592 |
| Mรผลteri Sรถzleลmelerinden Doฤan Varlฤฑklar | โ |
| Devam Eden ฤฐnลaat ve Taahhรผt ฤฐลlerinden Doฤan Sรถzleลme Varlฤฑklarฤฑ | โ |
| Mal ve Hizmet Satฤฑลlarฤฑndan Doฤan Sรถzleลme Varlฤฑklarฤฑ | โ |
| Diฤer Sรถzleลme Varlฤฑklarฤฑ | โ |
| ฤฐmtiyaz Sรถzleลmelerine ฤฐliลkin Finansal Varlฤฑklar | โ |
| Tรผrev Araรงlar | โ |
| Alฤฑm Satฤฑm Amaรงlฤฑ Tรผrev Araรงlar | โ |
| Riskten Korunma Amaรงlฤฑ Tรผrev Araรงlar | โ |
| Stoklar | 8 4.771.048.055 3.474.413.564 |
| Proje Halindeki Stoklar | โ |
| Canlฤฑ Varlฤฑklar | โ |
| Peลin รdenmiล Giderler | 9 4.885.436.346 3.206.389.130 |
| ฤฐliลkili Taraflara Peลin รdenmiล Giderler | โ |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflara Peลin รdenmiล Giderler | โ |
| Ertelenmiล Sigortacฤฑlฤฑk รretim Giderleri | โ |
| Cari Dรถnem Vergisiyle ฤฐlgili Varlฤฑklar | 18 646.241 458.249 |
| Nakit Dฤฑลฤฑ Serbest Kullanฤฑlabilir Teminatlar | โ |
| Diฤer Dรถnen Varlฤฑklar | 974.055.464 754.990.852 |
| ฤฐliลkili Taraflardan Diฤer Dรถnen Varlฤฑklar | โ |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflardan Diฤer Dรถnen Varlฤฑklar | โ |
| ARA TOPLAM | 21.052.996.591 15.338.336.600 |
| Satฤฑล Amaรงlฤฑ Sฤฑnฤฑflandฤฑrฤฑlan Duran Varlฤฑklar | โ |
| Ortaklara Daฤฤฑtฤฑlmak รzere Elde Tutulan Duran Varlฤฑklar | โ |
| TOPLAM DรNEN VARLIKLAR | 21.052.996.591 15.338.336.600 |
| DURAN VARLIKLAR | |
| Finansal Yatฤฑrฤฑmlar | โ |
| Kullanฤฑmฤฑ Kฤฑsฤฑtlฤฑ Banka Bakiyeleri | โ |
| Vadeli Mevduatlar | โ |
| Satฤฑlmaya Hazฤฑr Finansal Yatฤฑrฤฑmlar | โ |
| Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatฤฑrฤฑmlar | โ |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Kar/Zarara Yansฤฑtฤฑlan Finansal Varlฤฑklar | โ |
| Alฤฑm Satฤฑm Amaรงlฤฑ Elde Tutulan Finansal Varlฤฑklar | โ |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Kar/Zarara Yansฤฑtฤฑlarak รlรงรผlen Diฤer Finansal Varlฤฑklar | โ |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Kar/Zarara Yansฤฑtฤฑlan Olarak Sฤฑnฤฑflandฤฑrฤฑlan Finansal Varlฤฑklar | โ |
| Yatฤฑrฤฑm Riski Hayat Poliรงesi Sahiplerine Ait Finansal Yatฤฑrฤฑmlar | โ |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Diฤer Kapsamlฤฑ Gelire Yansฤฑtฤฑlan Finansal Varlฤฑklar | โ |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Diฤer Kapsamlฤฑ Gelire Yansฤฑtฤฑlarak รlรงรผlen Finansal Varlฤฑklar | โ |
| รzkaynaฤa Dayalฤฑ Finansal Araรงlara Yapฤฑlan Yatฤฑrฤฑmlar | โ |
| ฤฐtfa Edilmiล Maliyetiyle รlรงรผlen Finansal Varlฤฑklar | โ |
| Diฤer Finansal Yatฤฑrฤฑmlar | โ |
| ฤฐลtirakler, ฤฐล Ortaklฤฑklarฤฑ ve Baฤlฤฑ Ortaklฤฑklardaki Yatฤฑrฤฑmlar | โ |
| Ticari Alacaklar | โ |
| ฤฐliลkili Taraflardan Ticari Alacaklar | โ |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | โ |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Alacaklar | โ |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden ฤฐliลkili Taraflardan Alacaklar | โ |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden ฤฐliลkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | โ |
| Diฤer Alacaklar | 1.810.310 2.131.785 |
| ฤฐliลkili Taraflardan Diฤer Alacaklar | โ |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflardan Diฤer Alacaklar | 6 1.810.310 2.131.785 |
| Mรผลteri Sรถzleลmelerinden Doฤan Varlฤฑklar | โ |
| Devam Eden ฤฐnลaat ve Taahhรผt ฤฐลlerinden Doฤan Sรถzleลme Varlฤฑklarฤฑ | โ |
| Mal ve Hizmet Satฤฑลlarฤฑndan Doฤan Sรถzleลme Varlฤฑklarฤฑ | โ |
| Diฤer Sรถzleลme Varlฤฑklarฤฑ | โ |
| ฤฐmtiyaz Sรถzleลmelerine ฤฐliลkin Finansal Varlฤฑklar | โ |
| Tรผrev Araรงlar | โ |
| Alฤฑm Satฤฑm Amaรงlฤฑ Tรผrev Araรงlar | โ |
| Riskten Korunma Amaรงlฤฑ Tรผrev Araรงlar | โ |
| Stoklar | โ |
| รzkaynak Yรถntemiyle Deฤerlenen Yatฤฑrฤฑmlar | โ |
| Canlฤฑ Varlฤฑklar | โ |
| Yatฤฑrฤฑm Amaรงlฤฑ Gayrimenkuller | โ |
| Proje Halindeki Yatฤฑrฤฑm Amaรงlฤฑ Gayrimenkuller | โ |
| Maddi Duran Varlฤฑklar | 11 11.388.576.973 11.411.524.898 |
| Arazi ve Arsalar | โ |
| Yeraltฤฑ ve Yerรผstรผ Dรผzenlemeleri | โ |
| Binalar | โ |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | โ |
| Taลฤฑtlar | โ |
| Mobilya ve Demirbaลlar | โ |
| รzel Maliyetler | โ |
| Taลฤฑyฤฑcฤฑ Bitkiler | โ |
| รzel Tรผkenmeye Tabi Varlฤฑklar | โ |
| Yapฤฑlmakta Olan Yatฤฑrฤฑmlar | โ |
| Faaliyet Kiralamasฤฑna Konu Varlฤฑklar | โ |
| Diฤer Maddi Duran Varlฤฑklar | โ |
| Kullanฤฑm Hakkฤฑ Varlฤฑklarฤฑ | 10 6.733.178.869 5.452.974.123 |
| Maddi Olmayan Duran Varlฤฑklar | 12 233.235.900 242.880.769 |
| ลerefiye | โ |
| ฤฐmtiyaz Sรถzleลmelerinden Doฤan Haklar | โ |
| Diฤer Haklar | โ |
| Patentler | โ |
| Markalar | โ |
| Lisanslar | โ |
| Bilgisayar Yazฤฑlฤฑmlarฤฑ | โ |
| Aktifleลtirilen Geliลtirme Maliyetleri | โ |
| Diฤer Maddi Olmayan Duran Varlฤฑklar | โ |
| Peลin รdenmiล Giderler | โ |
| ฤฐliลkili Taraflara Peลin รdenmiล Giderler | โ |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflara Peลin รdenmiล Giderler | โ |
| Ertelenmiล Vergi Varlฤฑฤฤฑ | 18 1.934.636.285 1.266.597.917 |
| Cari Dรถnem Vergisiyle ฤฐlgili Duran Varlฤฑklar | โ |
| Nakit Dฤฑลฤฑ Serbest Kullanฤฑlabilir Teminatlar | โ |
| Diฤer Duran Varlฤฑklar | โ |
| ฤฐliลkili Taraflara ฤฐliลkin Diฤer Duran Varlฤฑklar | โ |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflara ฤฐliลkin Diฤer Duran Varlฤฑklar | โ |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 20.291.438.337 18.376.109.492 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 41.344.434.928 33.714.446.092 |
| KAYNAKLAR | |
| KISA VADELฤฐ YรKรMLรLรKLER | |
| Kฤฑsa Vadeli Borรงlanmalar | 2.188.068.645 2.347.896.483 |
| ฤฐliลkili Taraflardan Kฤฑsa Vadeli Borรงlanmalar | โ |
| Banka Kredileri | โ |
| Kiralama ฤฐลlemlerinden Borรงlar | โ |
| ฤฐhraรง Edilmiล Borรงlanma Araรงlarฤฑ | โ |
| Diฤer Kฤฑsa Vadeli Borรงlanmalar | โ |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflardan Kฤฑsa Vadeli Borรงlanmalar | 2.188.068.645 2.347.896.483 |
| Banka Kredileri | 13 2.188.068.645 2.347.896.483 |
| Kiralama ฤฐลlemlerinden Borรงlar | โ |
| ฤฐhraรง Edilmiล Borรงlanma Araรงlarฤฑ | โ |
| Diฤer Kฤฑsa Vadeli Borรงlanmalar | โ |
| Uzun Vadeli Borรงlanmalarฤฑn Kฤฑsa Vadeli Kฤฑsฤฑmlarฤฑ | 2.920.384.893 2.913.917.699 |
| ฤฐliลkili Taraflardan Uzun Vadeli Borรงlanmalarฤฑn Kฤฑsa Vadeli Kฤฑsฤฑmlarฤฑ | 122.982.730 44.927.562 |
| Banka Kredileri | โ |
| Kiralama ฤฐลlemlerinden Borรงlar | 4-13 122.982.730 44.927.562 |
| ฤฐhraรง Edilmiล Borรงlanma Araรงlarฤฑ | โ |
| Diฤer Uzun Vadeli Borรงlanmalarฤฑn Kฤฑsa Vadeli Kฤฑsฤฑmlarฤฑ | โ |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borรงlanmalarฤฑn Kฤฑsa Vadeli Kฤฑsฤฑmlarฤฑ | 2.797.402.163 2.868.990.137 |
| Banka Kredileri | 13 1.905.216.231 2.180.731.966 |
| Kiralama ฤฐลlemlerinden Borรงlar | 13 892.185.932 688.258.171 |
| ฤฐhraรง Edilmiล Borรงlanma Araรงlarฤฑ | โ |
| Diฤer Uzun Vadeli Borรงlanmalarฤฑn Kฤฑsa Vadeli Kฤฑsฤฑmlarฤฑ | โ |
| Diฤer Finansal Yรผkรผmlรผlรผkler | โ |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylara ฤฐliลkin Satฤฑล Opsiyon Yรผkรผmlรผlรผkleri | โ |
| Finansal Teminat Sรถzleลmeleri | โ |
| Diฤer Muhtelif Finansal Yรผkรผmlรผlรผkler | โ |
| Ticari Borรงlar | 5.905.758.340 4.228.899.825 |
| ฤฐliลkili Taraflara Ticari Borรงlar | โ |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflara Ticari Borรงlar | 7 5.905.758.340 4.228.899.825 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Borรงlar | โ |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden ฤฐliลkili Taraflara Borรงlar | โ |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden ฤฐliลkili Olmayan Taraflara Borรงlar | โ |
| รalฤฑลanlara Saฤlanan Faydalar Kapsamฤฑnda Borรงlar | 151.269.646 131.039.265 |
| Diฤer Borรงlar | 259.050.949 283.088.110 |
| ฤฐliลkili Taraflara Diฤer Borรงlar | 4 240.566.385 259.847.318 |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflara Diฤer Borรงlar | 6 18.484.564 23.240.792 |
| Mรผลteri Sรถzleลmelerinden Doฤan Yรผkรผmlรผlรผkler | โ |
| Devam Eden ฤฐnลaat ve Taahhรผt ฤฐลlerinden Doฤan Sรถzleลme Yรผkรผmlรผlรผkleri | โ |
| Mal ve Hizmet Satฤฑลlarฤฑndan Doฤan Sรถzleลme Yรผkรผmlรผlรผkleri | โ |
| Diฤer Sรถzleลme Yรผkรผmlรผlรผkleri | โ |
| รzkaynak Yรถntemiyle Deฤerlenen Yatฤฑrฤฑmlardan Yรผkรผmlรผlรผkler | โ |
| Tรผrev Araรงlar | โ |
| Alฤฑm Satฤฑm Amaรงlฤฑ Tรผrev Araรงlar | โ |
| Riskten Korunma Amaรงlฤฑ Tรผrev Araรงlar | โ |
| Devlet Teลvik ve Yardฤฑmlarฤฑ | โ |
| Ertelenmiล Gelirler (Mรผลteri Sรถzleลmelerinden Doฤan Yรผkรผmlรผlรผklerin Dฤฑลฤฑnda Kalanlar) | 9 6.745.500.584 3.277.032.802 |
| ฤฐliลkili Taraflardan Ertelenmiล Gelirler (Mรผลteri Sรถzleลmelerinden Doฤan Yรผkรผmlรผlรผklerin Dฤฑลฤฑnda Kalanlar) | โ |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiล Gelirler (Mรผลteri Sรถzleลmelerinden Doฤan Yรผkรผmlรผlรผklerin Dฤฑลฤฑnda Kalanlar) | โ |
| Dรถnem Karฤฑ Vergi Yรผkรผmlรผlรผฤรผ | 18 2.488.416 11.176.978 |
| Kฤฑsa Vadeli Karลฤฑlฤฑklar | 60.567.230 61.804.402 |
| รalฤฑลanlara Saฤlanan Faydalara ฤฐliลkin Kฤฑsa Vadeli Karลฤฑlฤฑklar | 33.700.377 33.083.895 |
| Sigortacฤฑlฤฑk Teknik Karลฤฑlฤฑklarฤฑ | โ |
| Diฤer Kฤฑsa Vadeli Karลฤฑlฤฑklar | 26.866.853 28.720.507 |
| Diฤer Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 125.615.822 41.268.219 |
| ฤฐliลkili Taraflara Diฤer Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | โ |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflara Diฤer Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | โ |
| ARA TOPLAM | 18.358.704.525 13.296.123.783 |
| Satฤฑล Amaรงlฤฑ Sฤฑnฤฑflandฤฑrฤฑlan Varlฤฑk Gruplarฤฑna ฤฐliลkin Yรผkรผmlรผlรผkler | โ |
| Ortaklara Daฤฤฑtฤฑlmak รzere Elde Tutulan Varlฤฑk Gruplarฤฑna ฤฐliลkin Yรผkรผmlรผlรผkler | โ |
| TOPLAM KISA VADELฤฐ YรKรMLรLรKLER | 18.358.704.525 13.296.123.783 |
| UZUN VADELฤฐ YรKรMLรLรKLER | |
| Uzun Vadeli Borรงlanmalar | 4.795.080.580 3.838.975.499 |
| ฤฐliลkili Taraflardan Uzun Vadeli Borรงlanmalar | 271.862.518 0 |
| Banka Kredileri | โ |
| Kiralama ฤฐลlemlerinden Borรงlar | 4-13 271.862.518 0 |
| ฤฐhraรง Edilmiล Borรงlanma Araรงlarฤฑ | โ |
| Diฤer Uzun Vadeli Borรงlanmalar | โ |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borรงlanmalar | 4.523.218.062 3.838.975.499 |
| Banka Kredileri | 13 2.380.357.641 1.947.300.037 |
| Kiralama ฤฐลlemlerinden Borรงlar | 13 2.142.860.421 1.891.675.462 |
| ฤฐhraรง Edilmiล Borรงlanma Araรงlarฤฑ | โ |
| Diฤer Uzun Vadeli Borรงlanmalar | โ |
| Diฤer Finansal Yรผkรผmlรผlรผkler | โ |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylara ฤฐliลkin Satฤฑล Opsiyon Yรผkรผmlรผlรผkleri | โ |
| Finansal Teminat Sรถzleลmeleri | โ |
| Diฤer Muhtelif Finansal Yรผkรผmlรผlรผkler | โ |
| Ticari Borรงlar | โ |
| ฤฐliลkili Taraflara Ticari Borรงlar | โ |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflara Ticari Borรงlar | โ |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Borรงlar | โ |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden ฤฐliลkili Taraflara Borรงlar | โ |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden ฤฐliลkili Olmayan Taraflara Borรงlar | โ |
| รalฤฑลanlara Saฤlanan Faydalar Kapsamฤฑnda Borรงlar | โ |
| Diฤer Borรงlar | โ |
| ฤฐliลkili Taraflara Diฤer Borรงlar | โ |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflara Diฤer Borรงlar | โ |
| Mรผลteri Sรถzleลmelerinden Doฤan Yรผkรผmlรผlรผkler | โ |
| Devam Eden ฤฐnลaat ve Taahhรผt ฤฐลlerinden Doฤan Sรถzleลme Yรผkรผmlรผlรผkleri | โ |
| Mal ve Hizmet Satฤฑลlarฤฑndan Doฤan Sรถzleลme Yรผkรผmlรผlรผkleri | โ |
| Diฤer Sรถzleลme Yรผkรผmlรผlรผkleri | โ |
| รzkaynak Yรถntemiyle Deฤerlenen Yatฤฑrฤฑmlardan Yรผkรผmlรผlรผkler | โ |
| Tรผrev Araรงlar | โ |
| Alฤฑm Satฤฑm Amaรงlฤฑ Tรผrev Araรงlar | โ |
| Riskten Korunma Amaรงlฤฑ Tรผrev Araรงlar | โ |
| Devlet Teลvik ve Yardฤฑmlarฤฑ | โ |
| Ertelenmiล Gelirler (Mรผลteri Sรถzleลmelerinden Doฤan Yรผkรผmlรผlรผklerin Dฤฑลฤฑnda Kalanlar) | 9 356.008.472 28.658.335 |
| ฤฐliลkili Taraflardan Ertelenmiล Gelirler (Mรผลteri Sรถzleลmelerinden Doฤan Yรผkรผmlรผlรผklerin Dฤฑลฤฑnda Kalanlar) | โ |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiล Gelirler (Mรผลteri Sรถzleลmelerinden Doฤan Yรผkรผmlรผlรผklerin Dฤฑลฤฑnda Kalanlar) | โ |
| Uzun Vadeli Karลฤฑlฤฑklar | 107.765.819 123.738.916 |
| รalฤฑลanlara Saฤlanan Faydalara ฤฐliลkin Uzun Vadeli Karลฤฑlฤฑklar | 107.765.819 123.738.916 |
| Genel Karลฤฑlฤฑklar | โ |
| Muhtemel Riskler ฤฐรงin Ayrฤฑlan Serbest Karลฤฑlฤฑklar | โ |
| Sigortacฤฑlฤฑk Teknik Karลฤฑlฤฑklarฤฑ | โ |
| Diฤer Uzun Vadeli Karลฤฑlฤฑklar | โ |
| Cari Dรถnem Vergisiyle ฤฐlgili Borรงlar | โ |
| Ertelenmiล Vergi Yรผkรผmlรผlรผฤรผ | โ |
| Diฤer Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | โ |
| ฤฐliลkili Taraflara Diฤer Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | โ |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflara Diฤer Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | โ |
| TOPLAM UZUN VADELฤฐ YรKรMLรLรKLER | 5.258.854.871 3.991.372.750 |
| TOPLAM YรKรMLรLรKLER | 23.617.559.396 17.287.496.533 |
| รZKAYNAKLAR | |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 17.726.875.532 16.426.949.559 |
| รdenmiล Sermaye | 15 1.078.290.009 1.078.290.009 |
| Sermaye Dรผzeltme Farklarฤฑ | 15 1.745.143.748 1.745.143.748 |
| Birleลme Denkleลtirme Hesabฤฑ | โ |
| Pay Sahiplerinin ฤฐlave Sermaye Katkฤฑlarฤฑ | โ |
| Sermaye Avansฤฑ | โ |
| Geri Alฤฑnmฤฑล Paylar (-) | โ |
| Karลฤฑlฤฑklฤฑ ฤฐลtirak Sermaye Dรผzeltmesi (-) | โ |
| Paylara ฤฐliลkin Primler (ฤฐskontolar) | 15 4.839.207.880 4.839.207.880 |
| Ortak Kontrole Tabi Teลebbรผs veya ฤฐลletmeleri ฤฐรงeren Birleลmelerin Etkisi | โ |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylara ฤฐliลkin Satฤฑล Opsiyon Deฤerleme Fonu | โ |
| Pay Bazlฤฑ รdemeler (-) | โ |
| Kar veya Zararda Yeniden Sฤฑnฤฑflandฤฑrฤฑlmayacak Birikmiล Diฤer Kapsamlฤฑ Gelirler (Giderler) | -29.424.247 -39.284.025 |
| รzkaynaฤa Dayalฤฑ Finansal Araรงlara Yatฤฑrฤฑmlardan Kaynaklanan Kazanรงlar (Kayฤฑplar) | โ |
| Yeniden Deฤerleme ve รlรงรผm Kazanรงlarฤฑ (Kayฤฑplarฤฑ) | -29.424.247 -39.284.025 |
| Maddi Duran Varlฤฑk Yeniden Deฤerleme Artฤฑลlarฤฑ (Azalฤฑลlarฤฑ) | โ |
| Maddi Olmayan Duran Varlฤฑk Yeniden Deฤerleme Artฤฑลlarฤฑ (Azalฤฑลlarฤฑ) | โ |
| Kullanฤฑm Hakkฤฑ Varlฤฑklarฤฑ Yeniden Deฤerleme Artฤฑลlarฤฑ (Azalฤฑลlarฤฑ) | โ |
| Tanฤฑmlanmฤฑล Fayda Planlarฤฑ Yeniden รlรงรผm Kazanรงlarฤฑ (Kayฤฑplarฤฑ) | 15 -29.424.247 -39.284.025 |
| Diฤer Yeniden Deฤerleme ve รlรงรผm Kazanรงlarฤฑ (Kayฤฑplarฤฑ) | โ |
| Kredi Riskindeki Deฤiลikliฤe Baฤlฤฑ Olarak Finansal Yรผkรผmlรผlรผฤรผn Gerรงeฤe Uygun Deฤerindeki Deฤiลikliklerden Kaynaklanan Kazanรงlar (Kayฤฑplar) | โ |
| รzkaynaฤa Dayalฤฑ Finansal Araรงlara Yapฤฑlan Yatฤฑrฤฑmlara ฤฐliลkin Finansal Riskten Korunma Kazanรงlarฤฑ (Kayฤฑplarฤฑ) | โ |
| รzkaynak Yรถntemi ile Deฤerlenen Yatฤฑrฤฑmlarฤฑn Diฤer Kapsamlฤฑ Gelirinden Kar veya Zararda Sฤฑnฤฑflandฤฑrฤฑlmayacak Paylar | โ |
| Yabancฤฑ Para รevrim Farklarฤฑ | โ |
| Diฤer Kazanรงlar (Kayฤฑplar) | โ |
| Kar veya Zararda Yeniden Sฤฑnฤฑflandฤฑrฤฑlacak Birikmiล Diฤer Kapsamlฤฑ Gelirler (Giderler) | 277.594.662 277.462.764 |
| Yabancฤฑ Para รevrim Farklarฤฑ | 277.594.662 277.462.764 |
| Riskten Korunma Kazanรงlarฤฑ (Kayฤฑplarฤฑ) | โ |
